NPO 3 zondag 5 mei 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TEKST TV 0,0 0,0 0 4.000
05:29 TIMMY TIJD 0,0 0,0 0 0
05:34 BUMBA 0,1 17,0 10.000 12.000
05:39 OLLY HET KLEINE WITTE BUSJE 0,0 8,6 5.000 15.000
05:44 ZIGGY EN DE ZOOTRAM 0,0 0,0 0 0
05:56 BABAR 0,0 0,0 0 0
06:07 VOS EN HAAS 0,0 0,0 0 0
06:18 NODDY DETECTIVE IN SPEELGOEDLAND 0,0 1,3 1.000 4.000
06:31 PEPPA PIG 0,0 1,2 1.000 4.000
06:36 PEPPA PIG 0,0 0,0 0 0
06:40 SPLAT EN SEYMOUR 0,0 0,0 0 0
06:52 LUCAS THE SPIDER 0,0 0,0 0 0
06:59 PRINSES SPIEGELBELLE 0,0 3,4 7.000 23.000
07:20 WAFFEL DE WONDERHOND 0,0 3,1 8.000 8.000
07:31 DROPJE 0,0 2,2 6.000 8.000
07:39 BOTERHAMSHOW 0,1 3,5 12.000 18.000
07:59 ZAPPELIN BRIGADE 0,1 2,7 14.000 25.000
08:16 KINDERTIJD 0,1 2,3 14.000 19.000
08:25 STUDIO SNUGGER 0,1 2,3 15.000 22.000
08:40 ZAPPSPORT KANTINE 0,1 3,1 21.000 36.000
09:00 OORLOGSGEHEIMEN 0,1 1,7 16.000 85.000
10:29 GROEP 8 AAN DE MACHT 0,1 1,7 20.000 26.000
10:49 GROEP 8 AAN DE MACHT 0,1 1,5 17.000 24.000
11:10 GROEP 8 AAN DE MACHT 0,1 1,2 13.000 32.000
11:30 SNAP SHOT 0,1 1,6 16.000 28.000
11:46 VENNY EN DE BIMS 0,1 1,4 14.000 14.000
11:57 VENNY EN DE BIMS 0,1 0,9 11.000 10.000
12:09 VENNY EN DE BIMS 0,0 0,5 7.000 10.000
12:21 VENNY EN DE BIMS 0,1 0,9 14.000 17.000
12:34 VENNY EN DE BIMS 0,1 1,4 22.000 24.000
12:46 VENNY EN DE BIMS 0,1 1,2 20.000 19.000
12:56 VENNY EN DE BIMS 0,1 1,2 19.000 19.000
13:05 VENNY EN DE BIMS 0,0 0,4 6.000 10.000
13:15 VENNY EN DE BIMS 0,0 0,4 6.000 6.000
13:25 VENNY EN DE BIMS 0,0 0,5 7.000 7.000
13:37 ALLES FLEX 0,0 0,5 7.000 17.000
13:53 EINDMUSICAL 0,2 2,2 36.000 63.000
14:11 THEODOSIA 0,1 0,7 10.000 18.000
14:36 BON DIA BRUGKLAS 0,1 1,8 25.000 69.000
15:27 HITLER HEEFT MIJN ROZE KONIJN GESTOLEN 0,3 2,7 43.000 147.000
17:17 IN FREUDESNAAM 0,4 3,3 59.000 64.000
17:30 ENKELTJE VERWEGGISTAN 0,6 4,6 92.000 127.000
17:55 REIS NAAR JE ROOTS 0,6 3,5 91.000 108.000
18:15 RACHEL VALT BINNEN 0,9 5,1 145.000 216.000
18:36 WELKOM IN DE JAREN 20 EN 30 0,7 3,7 114.000 230.000
19:01 JEUGDJOURNAAL AVOND 1,0 4,5 163.000 232.000
19:22 HOOFDZAKEN 0,7 2,9 111.000 180.000
19:44 3 OP REIS 0,7 2,6 110.000 227.000
20:19 ABBA AGAINST THE ODDS 2,1 6,5 352.000 908.000
21:58 DRAADSTAAL 2,0 8,7 328.000 496.000
22:32 ARTIESTEN VOOR DE VRIJHEID 1,0 5,8 171.000 399.000
23:11 EVEN TOT HIER 0,5 6,0 82.000 233.000
24:09 STUDIO SPORT EREDIVISIE 0,1 2,8 20.000 72.000
25:13 STUDIO VOETBAL 0,1 3,4 9.000 20.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek