2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Datum Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 10-07-24 20:52 VOETBAL EK NLD ENG HF NPO 1 42,1 84,4 6.945.000 8.501.000
2 06-07-24 20:53 VOETBAL EK NLD TUR KF NPO 1 38,9 84,3 6.415.000 7.946.000
3 02-07-24 17:52 VOETBAL EK ROU NLD NPO 1 37,1 84,5 6.125.000 7.751.000
4 21-06-24 20:52 VOETBAL EK NLD FRA NPO 1 33,3 77,4 5.493.000 7.071.000
5 25-06-24 17:51 VOETBAL EK NLD AUT NPO 1 32,4 83,7 5.337.000 6.959.000
6 16-06-24 14:53 VOETBAL EK POL NLD NPO 1 28,7 91,5 4.729.000 6.022.000
7 09-07-24 20:53 VOETBAL EK ESP FRA HF NPO 1 23,8 63,8 3.919.000 5.965.000
8 02-07-24 19:57 VOETBAL EK NB NPO 1 23,0 55,4 3.797.000 6.423.000
9 06-01-24 20:30 WIE IS DE MOL NPO 1 22,5 50,9 3.717.000 4.361.000
10 14-07-24 20:45 VOETBAL EK ESP ENG F NPO 1 22,0 65,0 3.629.000 5.847.000
11 05-07-24 17:53 VOETBAL EK ESP DEU KF NPO 1 19,2 64,0 3.172.000 5.219.000
12 06-07-24 17:53 VOETBAL EK ENG CHE KF NPO 1 18,7 66,3 3.081.000 5.634.000
13 02-07-24 20:53 VOETBAL EK AUT TUR NPO 1 18,5 55,8 3.053.000 5.388.000
14 09-05-24 20:59 EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE NPO 1 18,5 52,4 3.052.000 5.836.000
15 05-07-24 20:52 VOETBAL EK PRT FRA KF NPO 1 18,2 58,0 3.009.000 5.479.000
16 04-02-24 20:26 HEEL HOLLAND BAKT NPO 1 17,9 44,5 2.949.000 3.544.000
17 05-07-24 20:40 STUDIO FUSSBAL NPO 1 17,6 52,9 2.902.000 3.368.000
18 26-07-24 19:28 OS OPENINGSCEREMONIE NPO 1 17,3 56,8 2.862.000 5.828.000
19 31-12-24 22:30 NU EVEN NIET NPO 1 15,6 35,2 2.592.000 3.798.000
20 10-07-24 19:58 VOETBAL EK VB NPO 1 15,6 46,1 2.566.000 5.518.000
21 20-06-24 20:53 VOETBAL EK ESP ITA NPO 1 15,5 52,7 2.554.000 4.300.000
22 23-11-24 21:24 EVEN TOT HIER NPO 1 15,3 42,8 2.520.000 3.182.000
23 24-12-24 20:32 ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL RTL 4 15,2 37,2 2.500.000 3.624.000
24 28-03-24 20:33 PASSION NPO 1 15,1 40,4 2.484.000 4.111.000
25 01-07-24 17:52 VOETBAL EK FRA BEL NPO 1 15,0 56,8 2.474.000 4.049.000
26 30-06-24 17:52 VOETBAL EK ENG SVK NPO 1 14,9 57,2 2.453.000 4.833.000
27 31-12-24 23:50 NATIONAAL AFTELMOMENT NPO 1 14,8 35,4 2.452.000 3.923.000
28 15-11-24 20:03 MASKED SINGER RTL 4 14,6 37,6 2.409.000 3.378.000
29 30-06-24 20:54 VOETBAL EK ESP GEO NPO 1 14,5 49,9 2.399.000 4.651.000
30 29-06-24 21:35 VOETBAL EK WEDSTRIJD GESTAAKT NPO 1 14,5 52,7 2.391.000 2.983.000
31 01-07-24 20:53 VOETBAL EK PRT SVN NPO 1 14,3 52,6 2.361.000 4.902.000
32 26-01-24 20:34 SLIMSTE MENS NPO 1 14,2 35,7 2.341.000 2.876.000
33 10-06-24 20:34 VOETBAL VR NLD ISL NPO 1 13,9 44,7 2.292.000 4.203.000
34 29-06-24 20:53 VOETBAL EK DEU DNK NPO 1 13,9 54,1 2.286.000 4.327.000
35 04-05-24 20:32 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 13,8 39,1 2.277.000 3.366.000
36 17-06-24 20:53 VOETBAL EK AUT FRA NPO 1 13,7 47,6 2.267.000 4.273.000
37 17-10-24 20:59 GOUDEN TELEVIZIERRING GALA NPO 1 13,6 41,0 2.243.000 3.545.000
38 16-06-24 20:52 VOETBAL EK SRB ENG NPO 1 13,5 46,1 2.233.000 4.300.000
39 27-04-24 10:45 KONINGSDAG EMMEN NPO 1 13,5 81,4 2.225.000 3.859.000
40 16-11-24 20:39 VOETBAL NL NLD HUN NPO 1 13,3 43,7 2.199.000 3.922.000
41 18-06-24 20:53 VOETBAL EK PRT CZE NPO 1 13,2 47,8 2.183.000 3.985.000
42 22-09-24 20:24 BOER ZOEKT VROUW NPO 1 13,2 35,5 2.179.000 2.771.000
43 04-04-24 20:35 BAUERS 20 JAAR LATER NPO 1 13,1 34,5 2.166.000 2.737.000
44 11-05-24 20:59 EUROVISIE SONGFESTIVAL 2024 NPO 1 13,1 53,3 2.166.000 5.162.000
45 23-06-24 20:54 VOETBAL EK CHE DEU NPO 1 13,1 46,3 2.158.000 4.202.000
46 14-06-24 20:45 VOETBAL EK DEU SCO NPO 1 13,1 44,6 2.156.000 4.285.000
47 11-08-24 21:00 OS SLUITINGSCEREMONIE NPO 1 12,9 56,5 2.127.000 4.775.000
48 09-08-24 18:58 PARIJS LIVE NPO 1 12,9 54,5 2.121.000 3.117.000
49 31-01-24 20:25 VERHAAL VAN NEDERLAND NPO 1 12,8 36,1 2.117.000 3.074.000
50 15-07-24 20:36 B EN B VOL LIEFDE RTL 4 12,8 38,3 2.105.000 2.933.000
51 11-11-24 18:00 SINTERKLAASJOURNAAL NPO 3 12,7 38,5 2.097.000 2.103.000
52 24-06-24 20:53 VOETBAL EK HRV ITA NPO 1 12,6 45,9 2.070.000 3.863.000
53 16-11-24 20:53 VOETBAL NL WEDSTRIJD GESTAAKT NPO 1 12,5 38,2 2.068.000 2.442.000
54 26-03-24 20:39 VOETBAL VR DEU NLD NPO 1 12,4 37,5 2.051.000 3.913.000
55 04-05-24 18:44 NATIONALE HERDENKING 2024 NPO 1 12,4 42,1 2.038.000 5.259.000
56 16-11-24 11:59 INTOCHT SINTERKLAAS NPO 3 12,4 72,9 2.037.000 2.742.000
57 21-01-24 20:25 MAESTRO NPO 1 12,2 35,1 2.017.000 2.750.000
58 22-06-24 20:52 VOETBAL EK BEL ROU NPO 1 12,2 48,5 2.012.000 3.732.000
59 06-02-24 20:43 IK VERTREK NPO 1 12,1 31,9 1.997.000 2.737.000
60 21-06-24 17:53 VOETBAL EK POL AUT NPO 1 12,1 49,3 1.991.000 3.665.000
61 16-06-24 17:52 VOETBAL EK SVN DNK NPO 1 11,8 52,5 1.951.000 3.737.000
62 10-09-24 20:39 VOETBAL NL NLD DEU NPO 3 11,5 34,8 1.899.000 3.511.000
63 19-06-24 20:53 VOETBAL EK SCO CHE NPO 1 11,4 43,0 1.882.000 3.851.000
64 29-12-24 20:02 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 11,4 27,3 1.875.000 2.485.000
65 15-06-24 17:52 VOETBAL EK ESP HRV NPO 1 11,3 51,8 1.864.000 3.442.000
66 02-02-24 20:35 FLIKKEN MAASTRICHT NPO 1 11,3 29,8 1.860.000 2.270.000
67 24-12-24 22:06 HEEL HOLLAND BAKT KERSTSPECIAL NPO 1 11,3 31,9 1.860.000 2.485.000
68 15-06-24 20:50 VOETBAL EK ITA ALB NPO 1 11,2 43,5 1.846.000 3.634.000
69 20-06-24 17:54 VOETBAL EK DNK ENG NPO 1 11,1 49,5 1.834.000 3.297.000
70 25-08-24 20:27 DENKEND AAN HOLLAND NPO 1 11,1 37,7 1.826.000 2.292.000
71 05-12-24 20:31 SINT EN DE LEEUW NPO 1 11,0 37,9 1.819.000 2.594.000
72 14-10-24 20:37 VOETBAL NL DEU NLD NPO 3 11,0 30,5 1.816.000 3.511.000
73 11-05-24 20:26 EUROVISIE SONGFESTIVAL DE VOORBESCHOUWING NPO 1 10,7 38,9 1.771.000 2.432.000
74 19-06-24 17:54 VOETBAL EK DEU HUN NPO 1 10,6 47,8 1.751.000 3.266.000
75 17-06-24 17:54 VOETBAL EK BEL SVK NPO 1 10,6 45,1 1.744.000 3.413.000
76 25-06-24 20:54 VOETBAL EK ENG SVN NPO 1 10,5 40,3 1.739.000 3.739.000
77 30-10-24 17:55 VOETBAL ED FEYENOORD AJAX ESPN 10,5 37,3 1.728.000 2.499.000
78 18-06-24 17:54 VOETBAL EK TUR GEO NPO 1 10,4 43,5 1.722.000 3.316.000
79 29-03-24 21:32 HUIS VOL EMIGREERT NPO 1 10,4 31,4 1.722.000 2.163.000
80 30-03-24 20:31 MINDFCK NPO 1 10,4 28,7 1.719.000 2.175.000
81 04-02-24 18:57 STUDIO SPORT EREDIVISIE NPO 1 10,4 37,8 1.716.000 2.434.000
82 27-02-24 21:26 OVER MIJN LIJK NPO 1 10,4 30,2 1.710.000 2.271.000
83 09-10-24 20:34 VAN ONSCHATBARE WAARDE NPO 1 10,3 28,8 1.704.000 2.196.000
84 03-04-24 20:35 ZUSSEN NPO 1 10,3 28,1 1.696.000 2.286.000
85 11-03-24 20:31 KOPEN ZONDER KIJKEN RTL 4 10,2 25,4 1.687.000 2.544.000
86 12-10-24 20:27 BESTE ZANGERS NPO 1 10,2 32,8 1.684.000 2.373.000
87 11-08-24 11:01 WIELRENNEN OS BAAN NPO 1 10,2 78,0 1.684.000 2.547.000
88 31-08-24 20:09 TE LAND TER ZEE EN IN DE LUCHT RTL 4 10,1 34,8 1.670.000 2.473.000
89 08-10-24 20:34 WE ZIJN ER BIJNA NPO 1 10,1 29,0 1.669.000 2.366.000
90 04-08-24 17:10 WIELRENNEN OS DAMES NPO 1 10,1 56,2 1.666.000 2.610.000
91 01-02-24 20:29 MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK SBS 6 10,1 29,6 1.663.000 2.211.000
92 25-02-24 21:24 TUSSEN KUNST EN KITSCH NPO 1 9,8 32,5 1.615.000 2.337.000
93 24-12-24 21:23 KERST MET DE BAUERS NPO 1 9,8 24,5 1.608.000 2.080.000
94 11-10-24 20:38 VOETBAL NL HUN NLD NPO 3 9,7 29,6 1.602.000 3.156.000
95 22-06-24 17:53 VOETBAL EK TUR PRT NPO 1 9,7 50,1 1.599.000 2.974.000
96 06-06-24 20:38 VOETBAL VR NLD CAN NPO 3 9,6 32,3 1.589.000 3.157.000
97 07-09-24 20:40 VOETBAL NL NLD BIH NPO 1 9,6 39,0 1.585.000 3.231.000
98 16-10-24 20:47 OOGAPPELS NPO 1 9,6 26,8 1.584.000 2.046.000
99 11-07-24 20:34 B EN B VOL LIEFDE HOE IS HET NU MET RTL 4 9,6 37,0 1.576.000 2.460.000
100 31-12-24 21:58 MAKE UP YOUR MIND RTL 4 9,5 22,3 1.587.000 2.438.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek