week 33 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Datum Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 16-08-24 20:35 SLIMSTE MENS NPO 1 10,1 39,2 1.674.000 2.130.000
2 18-08-24 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 10,1 41,5 1.673.000 1.960.000
3 13-08-24 20:37 B EN B VOL LIEFDE RTL 4 9,7 31,8 1.599.000 2.282.000
4 18-08-24 19:01 STUDIO SPORT EREDIVISIE NPO 1 9,2 43,2 1.519.000 2.085.000
5 12-08-24 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,9 33,2 1.132.000 1.328.000
6 12-08-24 21:23 VAKANTIEMAN NPO 1 6,2 22,3 1.025.000 1.599.000
7 14-08-24 17:59 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,6 37,1 928.000 1.155.000
8 16-08-24 21:35 ORANJEZOMER SBS 6 5,6 24,8 927.000 1.463.000
9 18-08-24 16:04 WIELRENNEN TOUR DE FRANCE DAMES NPO 1 5,6 40,3 923.000 2.134.000
10 17-08-24 20:28 IK VERTREK NPO 1 5,5 22,2 907.000 1.488.000
11 17-08-24 19:58 MOORDFEEST SBS 6 5,3 21,5 877.000 1.411.000
12 12-08-24 18:36 RTL BOULEVARD RTL 4 5,3 31,9 872.000 1.330.000
13 16-08-24 18:17 EDITIE NL RTL 4 5,0 32,0 822.000 948.000
14 18-08-24 21:34 ORANJE ZONDAG SBS 6 4,9 24,1 816.000 1.330.000
15 14-08-24 18:17 EENVANDAAG NPO 1 4,8 30,4 794.000 1.118.000
16 17-08-24 21:31 30 SECONDS SBS 6 4,6 21,1 766.000 1.249.000
17 14-08-24 20:02 WAAR GAAT HET OVER RTL 4 4,6 18,7 764.000 1.318.000
18 13-08-24 20:27 URK SBS 6 4,6 15,3 752.000 1.281.000
19 16-08-24 22:45 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,5 26,8 741.000 950.000
20 16-08-24 21:24 TEN MINSTE HOUDBAAR TOT NPO 1 4,0 16,8 663.000 1.000.000
21 13-08-24 21:22 REDDING NA DE RAMP NPO 1 4,0 15,6 659.000 1.251.000
22 16-08-24 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,9 25,8 644.000 733.000
23 18-08-24 20:27 AVONDETAPPE NPO 1 3,9 16,7 642.000 1.188.000
24 18-08-24 20:28 UNDERCOVER IN NEDERLAND SBS 6 3,9 16,7 637.000 1.121.000
25 15-08-24 20:29 ROER OM SBS 6 3,6 12,0 600.000 988.000
26 15-08-24 20:09 VOETBAL EL KW AJAX PANATHINAIKOS Ziggo Sport 3,5 15,1 583.000 1.275.000
27 13-08-24 15:00 STUDIO SPORT NPO 1 3,3 35,5 550.000 1.912.000
28 16-08-24 20:34 SECRET DUETS RTL 4 3,3 13,3 544.000 1.154.000
29 17-08-24 20:23 MORDEN I SANDHAMN NPO 3 3,1 12,9 514.000 733.000
30 14-08-24 23:05 SHOWNIEUWS SBS 6 3,1 29,2 508.000 829.000
31 17-08-24 20:00 WEET IK VEEL RTL 4 3,1 12,8 505.000 1.097.000
32 12-08-24 21:51 WAT EEN DAG RTL 4 3,1 14,8 504.000 1.493.000
33 16-08-24 19:31 BONDGENOTEN SBS 6 3,0 13,3 493.000 659.000
34 16-08-24 22:52 STUDIO SPORT EREDIVISIE OP VRIJDAG NPO 1 2,9 19,1 483.000 690.000
35 14-08-24 17:09 RIJDENDE RECHTER NPO 1 2,9 30,1 482.000 786.000
36 13-08-24 11:53 HULDIGING OLYMPISCHE SPORTERS DEN HAAG NPO 1 2,9 51,3 476.000 819.000
37 18-08-24 20:08 CASA DI BEAU RTL 4 2,8 12,1 462.000 1.100.000
38 16-08-24 19:51 NEDERLAND OP FILM NPO 2 2,8 11,8 454.000 681.000
39 16-08-24 21:29 NIEUWSUUR NPO 2 2,7 11,7 453.000 734.000
40 14-08-24 21:58 112 VANDAAG RTL 5 2,7 12,6 451.000 574.000
41 14-08-24 21:22 TIENERS TEGEN KWALEN NPO 1 2,6 10,3 436.000 973.000
42 13-08-24 23:09 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,6 22,6 436.000 543.000
43 15-08-24 21:25 MUZIEKFEEST OP HET PLEIN NPO 1 2,6 10,7 428.000 1.053.000
44 18-08-24 22:43 STUDIO VOETBAL NPO 1 2,5 18,9 417.000 825.000
45 18-08-24 21:33 BESTE KIJKERS RTL 4 2,5 12,8 415.000 943.000
46 16-08-24 19:06 PUFCLUB NPO 1 2,4 13,0 401.000 855.000
47 14-08-24 19:09 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,4 12,4 392.000 626.000
48 17-08-24 21:46 ERFGENAAM RTL 4 2,4 11,8 392.000 826.000
49 18-08-24 20:43 IK VERTREK EVEN WEG NPO 3 2,3 10,1 380.000 640.000
50 18-08-24 14:25 VOETBAL ED ZWOLLE FEYENOORD ESPN 2,3 24,8 378.000 687.000
51 13-08-24 13:01 JOURNAAL 13 UUR NPO 1 2,2 39,2 369.000 414.000
52 12-08-24 20:27 KEES VAN DER SPEK OPLICHTERS AANGEPAKT RTL 5 2,2 7,5 363.000 834.000
53 14-08-24 20:26 BRITAINS GOT TALENT RTL 5 2,0 7,3 334.000 788.000
54 12-08-24 19:50 ALLES OP TAFEL NPO 2 2,0 9,6 331.000 452.000
55 18-08-24 16:41 VOETBAL ED NAC AJAX ESPN2 2,0 13,4 327.000 515.000
56 15-08-24 18:43 NATIONALE HERDENKING 15 AUGUSTUS 1945 NPO 1 2,0 11,9 324.000 1.157.000
57 18-08-24 12:11 VOETBAL ED HERACLES PSV ESPN2 1,9 25,7 319.000 499.000
58 18-08-24 22:39 ROOIJAKKERS OVER DE VLOER RTL 4 1,9 12,3 316.000 552.000
59 18-08-24 21:18 STROMBOLI NPO 1 1,9 9,5 316.000 987.000
60 17-08-24 22:08 UNTIL I KILL YOU NPO 2 1,9 9,4 308.000 443.000
61 14-08-24 20:27 WAAR IS MIJN ERFENIS SBS 6 1,9 6,5 305.000 853.000
62 12-08-24 17:30 SKUTSJE JOURNAAL NPO 1 1,8 18,2 302.000 485.000
63 12-08-24 20:26 ROOSEN EN BORST NPO 2 1,8 5,9 290.000 498.000
64 18-08-24 19:30 VTWONEN SBS 6 1,7 7,8 283.000 573.000
65 15-08-24 19:26 DERTIGERS NPO 3 1,7 9,2 282.000 339.000
66 16-08-24 17:09 FLOWER PARADE RIJNSBURG NPO 1 1,7 18,8 281.000 620.000
67 17-08-24 18:30 LACHEN OM HOME VIDEOS SBS 6 1,7 11,0 276.000 658.000
68 13-08-24 18:32 OVERTREDERS SBS 6 1,6 9,8 272.000 476.000
69 18-08-24 20:20 ZOMERGASTEN NPO 2 1,6 8,1 261.000 1.000.000
70 12-08-24 17:17 OP SAFARI NPO 1 1,6 17,1 260.000 393.000
71 16-08-24 16:53 DROOMHUIS OP HET PLATTELAND SBS 6 1,6 18,3 257.000 423.000
72 12-08-24 20:28 MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK SBS 6 1,5 5,3 252.000 563.000
73 18-08-24 20:28 KOPEN ZONDER KIJKEN RTL 5 1,5 6,7 249.000 574.000
74 16-08-24 17:52 HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE SBS 6 1,5 12,7 248.000 333.000
75 17-08-24 12:17 STERREN NL TOP 25 NPO 1 1,5 33,2 247.000 526.000
76 18-08-24 20:00 VERA RTL 8 1,5 6,6 247.000 379.000
77 13-08-24 18:29 NOORD ZUID OOST WEST NPO 2 1,5 9,1 246.000 439.000
78 17-08-24 20:54 KLOOSTER GASTEN NPO 2 1,5 5,9 240.000 336.000
79 17-08-24 20:20 RAIL AWAY NPO 2 1,4 6,0 235.000 332.000
80 16-08-24 20:28 FIVE DAYS INSIDE RTL 5 1,4 5,8 235.000 423.000
81 13-08-24 22:54 LATE NIEUWS RTL 4 1,4 9,9 233.000 293.000
82 13-08-24 20:30 STATION 19 Net 5 1,4 4,6 229.000 282.000
83 14-08-24 20:25 TAKING OF PELHAM ONE TWO THREE Veronica 1,4 5,3 229.000 511.000
84 16-08-24 20:28 MY TRIBUTE TO ELVIS SBS 6 1,4 5,6 227.000 792.000
85 15-08-24 20:37 INHERITANCE NPO 2 1,4 4,2 223.000 318.000
86 12-08-24 08:20 NIEUWS 820 UUR RTL 4 1,3 31,9 222.000 249.000
87 17-08-24 20:00 CLEAR AND PRESENT DANGER Veronica 1,3 5,8 219.000 544.000
88 17-08-24 19:24 ECHTE LEVEN VAN DE BRITSE ADEL NPO 2 1,3 7,1 219.000 455.000
89 17-08-24 07:59 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE SBS 6 1,3 47,8 213.000 256.000
90 12-08-24 17:00 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN RTL 4 1,3 13,6 212.000 555.000
91 17-08-24 19:21 BOMMETJE NPO 3 1,3 7,7 212.000 316.000
92 14-08-24 19:26 DEURWAARDERS UK RTL 5 1,3 5,9 212.000 410.000
93 18-08-24 18:31 GROTE VERBOUWING SBS 6 1,2 6,2 206.000 346.000
94 14-08-24 18:59 JEUGDJOURNAAL AVOND NPO 3 1,2 7,1 205.000 291.000
95 18-08-24 21:02 SEAL TEAM Veronica 1,2 5,6 203.000 275.000
96 18-08-24 20:00 KILLERS RTL 7 1,2 5,3 202.000 491.000
97 16-08-24 09:00 NIEUWS 9 UUR RTL 4 1,2 28,2 200.000 220.000
98 14-08-24 11:59 JOURNAAL 12 UUR NPO 1 1,2 27,3 199.000 242.000
99 18-08-24 08:51 ANDRE RIEU OP HET VRIJTHOF NPO 1 1,2 24,7 198.000 589.000
100 13-08-24 22:26 24 UUR IN DE ER RTL 5 1,2 8,2 197.000 386.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek