Viaplay TV+ zondag 19 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
13:04 VOETBAL BL BAY MUNCHEN DORTMUND 0,0 0,0 0 0
14:55 VOETBAL PL TOTTENHAM ASTON VILLA 0,0 0,1 1.000 3.000
15:56 VOETBAL PL RUST 0,0 0,4 5.000 8.000
17:01 VOETBAL PL 0,0 0,0 0 0
17:25 VOETBAL PL LIVERPOOL MAN UNITED 0,7 3,9 109.000 178.000
18:24 VOETBAL PL RUST 0,4 2,6 70.000 76.000
19:30 GP CONFIDENTIAL 0,0 0,1 4.000 15.000
20:00 AUTOSPORT F1 GP VB 1,8 5,2 293.000 857.000
20:55 AUTOSPORT F1 GP USA 7,2 22,5 1.191.000 1.723.000
22:58 AUTOSPORT F1 GP NB 1,2 9,3 198.000 476.000
23:44 VOETBAL PL 0,0 0,9 7.000 10.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek