Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | HART VAN NEDERLAND | 0,1 | 3,8 | 11.000 | 18.000 | ||
0212 | HART VAN NEDERLAND | 0,1 | 6,3 | 15.000 | 24.000 | ||
0228 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 4,1 | 7.000 | 12.000 | ||
0245 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 2,6 | 5.000 | 5.000 | ||
0302 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 2,4 | 4.000 | 5.000 | ||
0317 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 3,5 | 5.000 | 5.000 | ||
0334 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 4,0 | 5.000 | 5.000 | ||
0350 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 4,0 | 5.000 | 5.000 | ||
0407 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 4,2 | 5.000 | 5.000 | ||
0424 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 5,7 | 5.000 | 5.000 | ||
0441 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 6,8 | 5.000 | 5.000 | ||
0458 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 6,8 | 5.000 | 5.000 | ||
0514 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 5,5 | 5.000 | 5.000 | ||
0531 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 7,7 | 7.000 | 9.000 | ||
0548 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 6,5 | 5.000 | 9.000 | ||
0605 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 5,4 | 5.000 | 5.000 | ||
0628 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0652 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0709 | HART VAN NEDERLAND | 0,1 | 9,6 | 19.000 | 31.000 | ||
0732 | HART VAN NEDERLAND | 0,1 | 3,8 | 11.000 | 31.000 | ||
0756 | VTWONEN | 0,1 | 2,7 | 10.000 | 10.000 | ||
0855 | HOUSE RULES AUSTRALIE | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 34.000 | ||
0944 | HELDEN VAN DE ZORG | 0,1 | 1,9 | 13.000 | 20.000 | ||
1015 | WOONTRENDS | 0,1 | 1,9 | 14.000 | 14.000 | ||
1044 | MY KITCHEN RULES | 0,1 | 2,2 | 16.000 | 70.000 | ||
1142 | MY KITCHEN RULES | 0,1 | 1,1 | 9.000 | 26.000 | ||
1242 | MY KITCHEN RULES | 0,1 | 1,3 | 11.000 | 24.000 | ||
1342 | MY KITCHEN RULES | 0,1 | 2,2 | 22.000 | 54.000 | ||
1443 | HOUSE RULES AUSTRALIE | 0,2 | 2,9 | 26.000 | 49.000 | ||
1543 | VTWONEN | 0,2 | 3,7 | 38.000 | 101.000 | ||
1644 | LANG LEVE DE LIEFDE | 0,1 | 1,1 | 13.000 | 83.000 | ||
1719 | LANG LEVE DE LIEFDE | 0,2 | 2,7 | 38.000 | 67.000 | ||
1752 | LANG LEVE DE LIEFDE | 0,4 | 3,0 | 57.000 | 105.000 | ||
1826 | LANG LEVE DE LIEFDE | 0,4 | 2,6 | 60.000 | 126.000 | ||
1900 | LANG LEVE DE LIEFDE | 0,3 | 1,9 | 55.000 | 90.000 | ||
1935 | NCIS LOS ANGELES | 0,5 | 2,3 | 86.000 | 148.000 | ||
2030 | CATCH | 0,6 | 2,2 | 98.000 | 177.000 | ||
2126 | CATCH | 0,7 | 2,9 | 114.000 | 232.000 | ||
2222 | HEART GUY | 0,5 | 2,7 | 77.000 | 236.000 | ||
2313 | HAWAII FIVE O | 0,1 | 1,4 | 22.000 | 92.000 | ||
2409 | CATCH | 0,2 | 5,7 | 32.000 | 70.000 | ||
2505 | CATCH | 0,1 | 6,6 | 19.000 | 58.000 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek