NPO 3 zaterdag 30 november 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 PODIUM ZWART 0,0 0,1 0 0
02:16 STOP MAKING SENSE 0,0 0,2 0 10.000
03:41 SOCUTERA 0,0 0,0 0 0
03:42 JEUGDJOURNAAL MET GEBARENTOLK 0,0 0,2 0 5.000
04:03 TEKST TV 0,0 0,2 0 5.000
05:27 LIEF MONSTER 0,0 0,0 0 0
05:34 ANGELINA BALLERINA 0,0 0,0 0 0
05:48 RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU 0,0 0,0 0 0
05:59 NODDY DETECTIVE IN SPEELGOEDLAND 0,0 0,0 0 0
06:11 PIP EN POSY 0,0 0,0 0 0
06:17 PIETER KONIJN 0,0 0,2 0 0
06:29 RUBBLE AND CREW 0,0 0,1 0 0
06:40 LUCAS THE SPIDER 0,0 0,6 1.000 4.000
06:47 INUI 0,0 1,7 4.000 4.000
06:55 COOP TROOP 0,1 5,9 16.000 19.000
07:06 PAW PATROL 0,1 6,7 21.000 25.000
07:17 MOLEY 0,1 5,9 19.000 19.000
07:29 RAAD EENS WAT IK DOE 0,1 2,3 9.000 21.000
07:45 BOUWER POWER 0,1 4,1 16.000 19.000
07:59 KINDERTIJD 0,1 3,3 15.000 21.000
08:06 BEESTENBRIGADE BATTLE 0,1 2,9 13.000 15.000
08:26 MATTIES 0,1 2,6 12.000 12.000
08:28 ZAPPSPORT BATTLE 0,1 3,1 14.000 18.000
08:44 MATTIES 0,1 2,8 13.000 13.000
08:47 KINDEREN VOOR KINDEREN KARAOKE SHOW 0,1 2,1 12.000 13.000
08:57 MATTIES 0,1 1,9 13.000 15.000
09:01 SUPERHELDEN SCHOOL 0,1 1,9 14.000 15.000
09:16 MATTIES 0,1 1,8 15.000 15.000
09:20 FREEKS JUNGLE SCHOOL 0,1 1,5 12.000 12.000
09:30 MATTIES 0,1 2,5 18.000 21.000
09:33 ZWABBER 0,2 3,8 26.000 61.000
09:53 MATTIES 0,1 2,9 19.000 33.000
10:00 KIDS TOP 20 0,2 5,3 35.000 63.000
10:28 ZAPPSPORT KANTINE 0,2 4,4 31.000 56.000
10:49 SINTERKLAASJOURNAAL 0,3 6,1 46.000 53.000
10:59 SINTERKLAASJOURNAAL 0,3 6,2 47.000 46.000
11:09 SINTERKLAASJOURNAAL 0,4 9,3 69.000 76.000
11:19 SINTERKLAASJOURNAAL 0,9 17,2 148.000 172.000
11:30 SINTERKLAASJOURNAAL 0,9 16,4 150.000 171.000
11:42 PEPERBOLLEN 0,3 6,0 48.000 97.000
12:09 PEPERBOLLEN 0,2 3,9 26.000 44.000
12:37 PEPERBOLLEN 0,1 2,9 22.000 38.000
13:05 PEPERBOLLEN 0,1 2,3 16.000 30.000
13:34 SUPER SURPRISE 0,0 1,0 7.000 13.000
13:55 SUPER SURPRISE 0,0 0,7 5.000 22.000
14:17 SUPER SURPRISE 0,0 0,8 6.000 20.000
14:38 SUPER SURPRISE 0,0 1,0 8.000 12.000
15:00 SUPER SURPRISE 0,0 0,7 5.000 26.000
15:22 ASSEPOESTER 0,3 5,3 57.000 192.000
16:48 CHECKPOINT 0,6 6,0 96.000 160.000
17:14 PARTY CREW 0,8 6,9 125.000 184.000
17:33 WELKOM THUIS 1,0 7,8 163.000 223.000
17:50 FREEKS WILDE WERELD 1,4 9,6 237.000 362.000
18:00 SINTERKLAASJOURNAAL 7,4 31,2 1.221.000 1.336.000
18:12 SPECULASIES 3,7 18,6 608.000 802.000
18:34 KLAAS KAN ALLES 1,3 7,0 211.000 366.000
19:00 JEUGDJOURNAAL AVOND 1,6 8,4 262.000 346.000
19:20 RECORDBREKERS 1,1 5,1 187.000 346.000
19:49 SUPER SURPRISE 0,4 1,7 68.000 121.000
20:09 SOCUTERA 0,2 0,8 37.000 39.000
20:20 PORTRAIT ROBOT 0,9 3,1 141.000 283.000
21:00 PORTRAIT ROBOT 0,7 2,3 121.000 212.000
21:48 SAM SMITH LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL 0,6 2,3 98.000 564.000
23:19 TOEKOMST IS FALLIET 0,3 2,2 51.000 108.000
23:46 TEKEN MIJ EEN THUISLAND 0,2 1,9 36.000 58.000
24:16 TOEN WE JONGENS WAREN 0,1 1,1 15.000 21.000
24:36 VADERS ZIJN OOK ZONEN 0,1 1,3 12.000 20.000
25:11 SOCUTERA 0,1 1,6 9.000 7.000
25:12 JEUGDJOURNAAL MET GEBARENTOLK 0,1 2,0 9.000 14.000
25:32 ONDERWEG NAAR LIEFDE 0,6 21,6 94.000 146.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek