Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
02:13 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
02:32 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
02:52 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | TWO AND A HALF MEN | 0,3 | 1,4 | 41.000 | 67.000 | ||||||||||||||||||||||
18:19 | TWO AND A HALF MEN | 0,3 | 1,6 | 50.000 | 83.000 | ||||||||||||||||||||||
18:45 | MODERN FAMILY | 0,1 | 0,6 | 21.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
19:10 | MODERN FAMILY | 0,2 | 0,7 | 27.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||
19:36 | BIG BANG THEORY | 0,4 | 1,6 | 67.000 | 87.000 | ||||||||||||||||||||||
20:01 | BIG BANG THEORY | 0,4 | 1,2 | 69.000 | 94.000 | ||||||||||||||||||||||
20:26 | CLARKSONS FARM | 0,3 | 0,8 | 49.000 | 137.000 | ||||||||||||||||||||||
21:28 | WELCOME TO WREXHAM | 0,1 | 0,3 | 18.000 | 74.000 | ||||||||||||||||||||||
21:59 | WELCOME TO WREXHAM | 0,1 | 0,2 | 10.000 | 43.000 | ||||||||||||||||||||||
22:28 | KEVIN HARTS MUSCLE CAR CREW | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
23:22 | GP MAGAZINE | 0,0 | 0,4 | 8.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
24:19 | ZIJN DAAR GEEN BEELDEN VAN | 0,1 | 2,0 | 18.000 | 56.000 | ||||||||||||||||||||||
24:48 | KAFKA | 0,1 | 3,8 | 23.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
25:14 | ALLTIME GREATEST CLIP SHOW | 0,1 | 2,0 | 9.000 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||
25:37 | ALLTIME GREATEST CLIP SHOW | 0,0 | 1,7 | 7.000 | 9.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek