RTL 4 maandag 3 maart 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 3,0 5.000 22.000
05:58 EDITIE NL 0,0 0,2 0 0
06:14 EDITIE NL 0,0 3,9 7.000 16.000
06:30 KLOK 0,3 20,8 49.000 42.000
NIEUWS 630 UUR 0,3 22,8 55.000 63.000
06:36 RTL WEER 0,4 24,7 69.000 71.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,3 19,6 50.000 55.000
06:51 RTL WEER 0,3 19,9 55.000 55.000
07:00 KLOK 0,5 30,7 84.000 77.000
NIEUWS 7 UUR 0,5 28,5 84.000 113.000
07:09 RTL WEER 0,6 28,0 102.000 102.000
07:15 KLOK 0,7 29,4 118.000 103.000
NIEUWS 715 UUR 0,8 29,7 130.000 152.000
07:25 RTL WEER 0,9 33,4 148.000 142.000
07:30 KLOK 0,9 29,7 155.000 138.000
NIEUWS 7 UUR 1,1 31,8 189.000 232.000
07:39 RTL WEER 1,0 26,8 166.000 162.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,1 28,0 180.000 218.000
07:55 RTL WEER 1,1 28,8 185.000 171.000
08:00 KLOK 0,8 21,2 139.000 124.000
NIEUWS 8 UUR 1,0 24,7 166.000 211.000
08:12 RTL WEER 1,1 29,0 175.000 173.000
08:20 KLOK 1,0 25,9 174.000 158.000
NIEUWS 820 UUR 1,2 27,2 195.000 223.000
08:32 RTL WEER 1,2 29,5 204.000 197.000
08:40 KLOK 1,0 24,6 162.000 151.000
NIEUWS 820 UUR 1,0 22,3 159.000 214.000
08:52 RTL WEER 1,0 23,0 162.000 164.000
09:00 KLOK 1,2 24,8 197.000 172.000
NIEUWS 9 UUR 1,2 26,3 206.000 234.000
09:12 RTL WEER 1,1 26,2 183.000 173.000
09:16 RTL BOULEVARD 0,6 15,7 102.000 169.000
10:01 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,5 14,1 85.000 132.000
10:54 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 13,0 74.000 88.000
10:59 RTL WEER 0,4 11,7 68.000 69.000
11:01 IK WEET ER ALLES VAN 0,5 13,9 83.000 115.000
11:33 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,3 6,9 43.000 64.000
12:01 HOUSE MD 0,2 5,6 38.000 84.000
12:57 BOUWBROERS 0,2 5,3 37.000 86.000
13:55 RTL WEER 0,3 6,8 46.000 41.000
13:57 MOOISTE WEGEN 0,2 5,3 37.000 72.000
14:28 RENZE OP ZONDAG 0,3 7,0 51.000 150.000
15:34 RTL WEER 0,3 5,5 44.000 40.000
15:35 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 8,1 64.000 77.000
15:46 SUMMIT 0,3 6,2 55.000 191.000
17:01 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 1,4 14,1 225.000 583.000
18:00 KLOK 4,2 25,7 694.000 602.000
ZES UUR NIEUWS 4,6 25,9 761.000 842.000
18:17 EDITIE NL 6,1 31,9 1.012.000 1.187.000
18:32 WEER 1830 UUR 6,5 31,6 1.088.000 1.072.000
18:35 RTL BOULEVARD 6,6 28,2 1.097.000 1.701.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 6,5 25,0 1.087.000 1.310.000
KLOK 5,9 22,8 973.000 895.000
19:58 WEER 1955 UUR 5,3 18,7 886.000 996.000
20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 5,5 17,2 906.000 1.200.000
20:31 KOPEN OF SLOPEN 5,4 15,9 903.000 1.681.000
22:07 BEAU 4,0 20,0 669.000 1.429.000
23:16 KLOK 0,9 8,0 155.000 145.000
23:17 LATE NIEUWS 1,1 10,4 185.000 238.000
23:35 WEER LAAT 0,8 9,0 127.000 141.000
23:40 BEAU 0,6 10,7 92.000 268.000
24:49 RTL BOULEVARD 0,4 17,5 63.000 96.000
25:42 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,3 17,3 43.000 55.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek