RTL 4 zondag 19 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,1 0 5.000
06:00 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,2 0 0
06:11 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,2 0 0
06:25 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,0 0 0
06:37 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,3 0 0
06:52 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 2,5 4.000 4.000
07:00 THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF 0,0 2,4 4.000 4.000
07:10 THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF 0,0 0,9 2.000 10.000
07:24 SPROOKJES VAN KLAAS VAAK 0,0 2,4 6.000 6.000
07:34 JOKIE 0,0 0,3 1.000 0
07:43 JOKIE EN JET 0,0 2,6 7.000 7.000
07:45 SPROOKJESBOOM 0,1 3,9 11.000 12.000
07:49 SPROOKJESBOOM 0,1 3,1 9.000 4.000
07:57 MIKE EN MOLLY 0,0 0,2 0 0
08:06 FIEN EN TEUN 0,0 1,3 4.000 10.000
08:16 FIEN EN TEUN 0,1 5,1 22.000 19.000
08:24 FIEN EN TEUN 0,1 5,3 24.000 27.000
08:36 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,3 8,5 47.000 55.000
08:50 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,3 7,2 46.000 45.000
09:00 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,1 3,3 23.000 45.000
09:12 FRANKY EN COEN PATATJE HOOP 0,2 4,5 34.000 79.000
09:39 ZONDAG OP VIER 0,2 3,6 29.000 109.000
10:30 RESTYLE 0,1 1,6 16.000 63.000
11:24 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,1 1,1 12.000 16.000
11:37 CHICKSLOVEFOOD ON TOUR 0,1 1,2 13.000 42.000
12:06 VAN WOONVILLA NAAR DROOMVILLA 0,1 2,1 25.000 44.000
12:35 BOUW MAAKT HET 0,1 2,0 22.000 30.000
13:05 SECOND HAND SHOWDOWN 0,1 1,7 19.000 36.000
13:33 KNAPPE KOPPEN 0,1 1,6 18.000 50.000
14:00 MOOISTE WEGEN 0,2 3,0 32.000 46.000
14:26 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 5,0 49.000 70.000
14:37 HOUSE VISION 0,2 3,7 37.000 74.000
15:04 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 3,6 40.000 57.000
15:08 CAMP TO GO 0,2 3,7 41.000 77.000
15:37 SNAAKSE STREKEN 0,4 5,7 59.000 81.000
16:03 NEDERLAND ONTDEKT 0,4 5,2 62.000 135.000
16:30 DO IT YOURSELF MASTERS 0,3 4,0 55.000 74.000
16:59 WAY OF LIVING 0,2 2,4 41.000 104.000
17:28 VAN WOONVILLA NAAR DROOMVILLA 0,5 4,2 82.000 223.000
18:00 KLOK 2,6 15,6 431.000 314.000
ZES UUR NIEUWS 3,1 19,3 516.000 602.000
18:17 EDITIE NL 3,0 18,9 504.000 652.000
18:33 WEER 1830 UUR 3,4 19,6 564.000 576.000
18:36 RTL BOULEVARD 4,0 19,8 668.000 1.144.000
19:23 VRIENDENLOTERIJ DE WINNAARS 3,3 15,2 547.000 513.000
19:31 HALF ACHT NIEUWS 4,8 20,7 798.000 1.086.000
KLOK 4,2 18,4 700.000 647.000
19:59 WEER 1955 UUR 5,3 18,8 876.000 914.000
20:03 EXPEDITIE ROBINSON 9,4 24,9 1.562.000 2.398.000
21:32 RTL VERKIEZINGSDEBAT 6,8 24,6 1.127.000 2.257.000
23:08 KLOK 5,2 31,5 864.000 649.000
LATE NIEUWS 3,5 27,4 576.000 884.000
23:44 WEER LAAT 1,8 24,9 302.000 324.000
23:49 LUBACH DIT WAS DE WEEK 1,1 21,1 178.000 339.000
24:34 RTL BOULEVARD 0,2 8,0 32.000 75.000
25:26 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,8 2.000 23.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek