In de data van maandag 1 juli (week 27) worden de achtergrondkenmerken in de data geüpdatet. Er worden zodoende extra controles uitgevoerd waardoor de data van dinsdag 2 juli 2024 rond 12:00 uur beschikbaar komt.

RTL 4 zondag 23 juni 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 1,6 3.000 19.000
07:30 THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF 0,0 0,5 2.000 5.000
07:40 REMY EN BOO 0,0 0,6 2.000 5.000
07:52 BEERTJE POL 0,0 0,9 4.000 7.000
08:05 BITZ EN BOB 0,0 0,8 4.000 7.000
08:16 5 MINUTEN SHOW 0,0 1,6 7.000 7.000
08:23 MUSH MUSH EN DE ZWAMMETJES 0,1 1,6 8.000 7.000
08:37 MOJICONS 0,1 2,0 11.000 15.000
08:49 JEREMY SUPER CARIBOU 0,0 1,3 7.000 7.000
09:02 LODEWIJKS GROENE GELUK 0,2 3,9 25.000 44.000
09:30 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 6,7 47.000 124.000
10:21 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 7,0 57.000 63.000
10:31 CAMPINGTIJD 0,4 8,4 71.000 104.000
10:58 VAN WOONVILLA NAAR DROOMVILLA 0,3 5,4 42.000 78.000
11:30 MOOISTE WEGEN 0,2 4,3 36.000 57.000
11:59 VISVROUWEN 0,1 2,4 21.000 45.000
12:25 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,1 1,5 13.000 16.000
12:30 RONREIZEN 0,2 3,3 27.000 55.000
12:59 WERELD VAN DE WATERSPORT 0,1 2,7 21.000 38.000
13:27 WAY OF LIVING 0,1 2,2 17.000 33.000
13:55 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,0 0,6 5.000 6.000
14:01 75 JAAR KEUKENHOF 0,1 1,9 15.000 34.000
15:01 PLEZIER EN PASSIE 0,1 3,1 19.000 45.000
15:28 VAKANTIE MAGAZINE 0,2 4,7 30.000 72.000
15:54 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,1 2,1 15.000 16.000
16:00 ZONDAG OP VIER 0,1 2,2 17.000 52.000
17:00 VAKANTIE MAGAZINE 0,2 2,3 32.000 124.000
17:29 MOOISTE WEGEN 0,7 6,5 108.000 302.000
17:59 KLOK 1,6 14,2 265.000 231.000
18:00 ZES UUR NIEUWS 2,7 21,8 453.000 539.000
18:17 EDITIE NL 3,0 24,2 491.000 594.000
18:32 WEER 1830 UUR 3,4 26,0 565.000 519.000
18:33 RTL BOULEVARD 3,9 24,4 637.000 987.000
19:20 VRIENDENLOTERIJ DE WINNAARS 3,8 21,7 635.000 575.000
19:29 KLOK 4,1 25,2 682.000 658.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 5,2 29,9 866.000 1.066.000
19:57 WEER 1955 UUR 4,1 22,2 680.000 732.000
20:07 POSTCODE LOTERIJ EEN TEGEN 100 4,9 19,7 816.000 1.240.000
21:05 BESTE KIJKERS 2,8 9,3 461.000 925.000
22:10 ROOIJAKKERS OVER DE VLOER 2,5 9,3 413.000 621.000
22:41 KINDERZIEKENHUIS 0,6 3,8 93.000 313.000
23:22 LATE NIEUWS 0,7 5,0 123.000 148.000
23:30 WEER LAAT 0,7 5,5 119.000 121.000
24:14 RTL BOULEVARD 0,1 3,0 21.000 72.000
25:04 EDITIE NL 0,1 4,1 21.000 38.000
25:25 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 1,6 6.000 9.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek