RTL 4 dinsdag 15 oktober 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 RTL BOULEVARD 0,1 6,7 19.000 19.000
02:06 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 1,1 2.000 44.000
06:01 EDITIE NL 0,1 8,8 15.000 15.000
06:15 EDITIE NL 0,2 14,1 32.000 59.000
06:29 KLOK 0,4 20,2 59.000 51.000
06:30 NIEUWS 630 UUR 0,4 22,0 62.000 66.000
06:36 RTL WEER 0,4 21,0 59.000 53.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,6 30,2 94.000 112.000
06:51 RTL WEER 0,6 29,3 97.000 93.000
06:59 KLOK 0,6 23,1 94.000 92.000
07:00 NIEUWS 7 UUR 1,0 33,8 167.000 202.000
07:10 RTL WEER 1,2 38,6 205.000 188.000
07:15 NIEUWS 715 UUR 1,2 36,8 195.000 222.000
07:24 RTL WEER 1,2 36,2 197.000 194.000
07:29 KLOK 1,2 34,0 193.000 176.000
07:30 NIEUWS 7 UUR 1,3 36,4 216.000 254.000
07:40 RTL WEER 1,3 34,0 210.000 190.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,4 32,3 226.000 255.000
07:54 RTL WEER 1,5 35,4 253.000 236.000
07:59 KLOK 1,3 31,1 221.000 213.000
08:00 NIEUWS 8 UUR 1,4 31,0 229.000 302.000
08:12 RTL WEER 1,3 31,8 214.000 203.000
08:19 KLOK 1,2 28,6 191.000 183.000
08:20 NIEUWS 820 UUR 1,4 33,0 226.000 293.000
08:32 RTL WEER 1,4 30,3 227.000 230.000
08:40 KLOK 1,1 28,3 179.000 174.000
NIEUWS 820 UUR 1,0 25,6 172.000 214.000
08:52 RTL WEER 1,0 27,2 161.000 161.000
08:59 KLOK 1,0 26,1 158.000 154.000
09:00 NIEUWS 9 UUR 1,0 24,3 166.000 205.000
09:12 RTL WEER 0,9 23,6 150.000 142.000
09:17 RTL BOULEVARD 0,5 13,1 89.000 213.000
10:02 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,6 13,8 94.000 170.000
10:58 RTL WEER 0,6 14,8 99.000 107.000
11:00 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,4 11,8 71.000 111.000
11:27 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,3 7,9 50.000 131.000
11:56 HOUSE MD 0,3 7,2 51.000 71.000
12:46 NCIS LOS ANGELES 0,4 10,1 67.000 122.000
13:31 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 8,4 50.000 58.000
13:40 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 7,9 48.000 63.000
13:53 RTL WEER 0,3 6,9 43.000 42.000
14:00 HUMBERTO 0,5 11,4 81.000 189.000
15:26 RTL WEER 0,4 9,0 70.000 69.000
15:28 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,5 9,9 80.000 78.000
15:38 WONEN ONDER DE ZON VOOR MINDER DAN EEN TON 0,9 13,7 146.000 353.000
17:01 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 1,8 16,9 301.000 703.000
17:59 KLOK 4,1 27,6 674.000 624.000
18:00 ZES UUR NIEUWS 4,9 28,2 812.000 887.000
18:16 EDITIE NL 5,5 30,5 915.000 1.096.000
18:31 WEER 1830 UUR 6,3 32,7 1.031.000 1.036.000
18:33 RTL BOULEVARD 6,2 26,9 1.026.000 1.597.000
19:29 KLOK 5,6 23,2 926.000 889.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 6,4 24,4 1.051.000 1.298.000
19:57 WEER 1955 UUR 5,3 19,1 873.000 915.000
20:01 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 4,9 15,8 816.000 1.236.000
20:32 ERFGENAAM 5,5 16,6 902.000 1.498.000
22:01 HUMBERTO 3,3 16,6 549.000 1.503.000
23:41 KLOK 1,4 15,1 225.000 224.000
LATE NIEUWS 1,4 15,8 225.000 256.000
23:58 WEER LAAT 1,0 17,8 171.000 178.000
24:02 HUMBERTO 0,6 16,1 97.000 297.000
25:31 RTL BOULEVARD 0,1 7,4 23.000 33.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek