RTL 4 dinsdag 28 januari 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,7 1.000 14.000
05:57 EDITIE NL 0,1 5,6 12.000 25.000
06:13 EDITIE NL 0,1 9,9 21.000 60.000
06:30 KLOK 0,2 13,8 34.000 31.000
NIEUWS 630 UUR 0,2 16,6 41.000 49.000
06:36 RTL WEER 0,4 23,7 64.000 68.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,4 23,2 60.000 75.000
06:51 RTL WEER 0,4 22,4 70.000 74.000
06:59 KLOK 0,3 16,2 54.000 46.000
07:00 NIEUWS 7 UUR 0,7 27,2 119.000 153.000
07:10 RTL WEER 0,9 33,7 151.000 142.000
07:15 KLOK 1,0 40,0 164.000 144.000
NIEUWS 715 UUR 1,1 41,4 182.000 227.000
07:24 RTL WEER 1,2 39,6 196.000 188.000
07:29 KLOK 0,9 25,2 153.000 129.000
07:30 NIEUWS 7 UUR 1,1 28,6 183.000 225.000
07:40 RTL WEER 1,0 27,4 171.000 159.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,0 26,7 171.000 210.000
07:54 RTL WEER 1,0 24,3 166.000 150.000
08:00 KLOK 1,0 24,3 165.000 150.000
NIEUWS 8 UUR 1,1 26,1 184.000 239.000
08:12 RTL WEER 1,1 29,4 190.000 185.000
08:20 KLOK 1,1 28,9 184.000 173.000
NIEUWS 820 UUR 1,2 28,6 191.000 232.000
08:33 RTL WEER 1,2 28,7 192.000 187.000
08:40 NIEUWS 820 UUR 1,2 30,4 193.000 218.000
08:53 RTL WEER 1,3 31,1 218.000 216.000
09:00 KLOK 1,3 28,8 210.000 191.000
NIEUWS 9 UUR 1,2 29,2 205.000 235.000
09:14 RTL WEER 1,0 26,1 168.000 146.000
09:19 RTL BOULEVARD 0,6 17,0 93.000 199.000
10:05 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,5 16,6 89.000 190.000
11:02 RTL WEER 0,6 19,7 101.000 101.000
11:04 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,5 16,7 81.000 128.000
11:34 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,5 16,3 88.000 98.000
12:02 HOUSE MD 0,4 9,5 59.000 136.000
12:58 NCIS 0,3 6,6 43.000 129.000
13:51 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 5,4 36.000 67.000
14:06 RTL WEER 0,3 6,9 50.000 47.000
14:13 RENZE 0,6 13,5 97.000 192.000
15:28 RTL WEER 0,5 11,2 84.000 84.000
15:29 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,6 12,0 94.000 109.000
15:36 WINTER VOL LIEFDE 1,0 16,6 174.000 521.000
17:00 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 1,7 15,5 280.000 734.000
17:59 KLOK 4,0 25,5 667.000 642.000
18:00 ZES UUR NIEUWS 5,0 26,7 829.000 879.000
18:16 EDITIE NL 6,2 30,9 1.024.000 1.267.000
18:33 WEER 1830 UUR 6,6 30,7 1.099.000 1.087.000
18:35 RTL BOULEVARD 6,0 26,0 1.000.000 1.634.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 6,1 24,1 1.016.000 1.252.000
19:56 WEER 1955 UUR 6,2 25,8 1.035.000 1.108.000
20:00 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 5,2 17,5 872.000 1.344.000
20:31 WINTER VOL LIEFDE 9,8 25,8 1.636.000 2.164.000
21:59 RENZE 3,9 19,3 646.000 1.649.000
23:26 LATE NIEUWS 1,7 16,2 287.000 360.000
23:43 WEER LAAT 1,1 13,3 181.000 183.000
23:47 RENZE 0,8 16,6 132.000 341.000
25:07 RTL BOULEVARD 0,2 8,8 28.000 37.000
25:58 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 9,1 24.000 23.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek