| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 6,6 | 6.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:30 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:52 | JOURNAL | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 46.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:08 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,4 | 3,8 | 71.000 | 133.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:06 | ALS DE BRANDWEER | 0,4 | 2,1 | 64.000 | 180.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:32 | RETOUR MASTERS | 0,7 | 3,0 | 124.000 | 313.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | OPGELICHT IN DE LIEFDE | 2,9 | 9,1 | 491.000 | 737.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:54 | 112 VANDAAG | 2,6 | 8,2 | 431.000 | 553.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:16 | 112 WEER | 2,0 | 7,1 | 341.000 | 399.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:32 | 24 UUR IN DE ER | 0,7 | 4,5 | 118.000 | 275.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:37 | 112 VANDAAG | 0,5 | 6,1 | 77.000 | 109.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:58 | 112 WEER | 0,3 | 5,8 | 48.000 | 57.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:06 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,1 | 4,3 | 24.000 | 49.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:12 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 4,6 | 12.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek