RTL 7 zondag 19 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,5 1.000 5.000
06:00 TELSELLCOM 0,0 0,1 0 14.000
09:34 VIS TV 0,1 1,7 13.000 16.000
10:01 VIS TV 0,1 1,9 15.000 22.000
10:30 BUSINESS CLASS 0,2 3,3 34.000 120.000
12:07 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 1,5 17.000 34.000
12:30 SNAAKSE STREKEN 0,0 0,4 4.000 9.000
12:54 RTL TRANSPORTWERELD 0,0 0,3 4.000 13.000
13:20 RTL AUTOWERELD 0,0 0,3 3.000 12.000
13:44 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 0,8 10.000 20.000
14:09 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 1,2 12.000 25.000
14:33 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 0,9 9.000 24.000
14:58 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 1,0 11.000 33.000
15:25 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 1,8 19.000 57.000
15:50 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 1,7 18.000 32.000
16:16 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 1,5 19.000 44.000
16:46 IDIOTEN OP DE WEG 0,3 3,1 43.000 54.000
16:57 RTL TRANSPORTWERELD 0,3 3,0 49.000 90.000
17:27 RTL AUTOWERELD 0,5 4,3 83.000 114.000
17:56 BORDER PATROL USA 0,2 1,0 26.000 38.000
18:08 BORDER PATROL USA 0,5 2,7 75.000 172.000
19:02 BORDER PATROL USA 0,7 2,9 109.000 262.000
20:00 KINGSMAN THE GOLDEN CIRCLE 0,5 1,6 90.000 458.000
22:55 QUANTUM OF SOLACE 0,3 3,7 50.000 188.000
25:09 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 4,2 11.000 14.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek