Op zondag 30 maart 2025 gaat de zomertijd in. Om die reden zal de uitlevering van de ruwe data op zondag 30 maart 2025 iets later plaatsvinden (tussen 07.30 uur en 08.30 uur).
Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
05:30 | JOURNAL | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:55 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
07:30 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10:35 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
17:09 | 112 VANDAAG | 0,2 | 2,5 | 30.000 | 64.000 | ||||||||||||||||||||||
17:36 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,8 | 5,6 | 129.000 | 268.000 | ||||||||||||||||||||||
18:34 | DEURWAARDERS UK | 0,9 | 4,6 | 157.000 | 381.000 | ||||||||||||||||||||||
19:32 | DOUANE IN ACTIE | 1,7 | 6,6 | 286.000 | 595.000 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | BIG BROTHER | 2,8 | 9,4 | 463.000 | 658.000 | ||||||||||||||||||||||
21:50 | 112 VANDAAG | 2,0 | 8,1 | 340.000 | 548.000 | ||||||||||||||||||||||
22:29 | 24 UUR OP DE SPOEDEISENDE HULP | 1,0 | 6,4 | 162.000 | 269.000 | ||||||||||||||||||||||
23:27 | BIG BROTHER | 0,4 | 6,5 | 61.000 | 151.000 | ||||||||||||||||||||||
24:40 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,1 | 4,5 | 18.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
25:45 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 4,6 | 13.000 | 16.000 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek