Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 5,4 | 6.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
05:30 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:54 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
07:30 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
10:35 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10:58 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 72.000 | ||||||||||||||||||||||
17:10 | 112 VANDAAG | 0,4 | 3,9 | 67.000 | 125.000 | ||||||||||||||||||||||
17:35 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,7 | 4,0 | 113.000 | 310.000 | ||||||||||||||||||||||
18:33 | DEURWAARDERS UK | 1,2 | 5,2 | 206.000 | 444.000 | ||||||||||||||||||||||
19:31 | RETOUR MASTERS | 1,6 | 5,5 | 258.000 | 505.000 | ||||||||||||||||||||||
20:34 | BIG BROTHER | 2,1 | 5,5 | 347.000 | 574.000 | ||||||||||||||||||||||
21:53 | 112 VANDAAG | 2,4 | 8,0 | 396.000 | 519.000 | ||||||||||||||||||||||
22:25 | 24 UUR IN DE ER | 1,2 | 6,7 | 193.000 | 382.000 | ||||||||||||||||||||||
23:26 | BIG BROTHER | 0,5 | 8,9 | 90.000 | 291.000 | ||||||||||||||||||||||
24:36 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,0 | 1,9 | 7.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
25:41 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek