Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0530 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0552 | JOURNAL | 0,0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
0600 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 7.000 | ||
0730 | ONLINE GESPOT | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 4.000 | ||
0800 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 26.000 | ||
1000 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 7.000 | ||
1035 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 8.000 | ||
1100 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 13.000 | ||
1420 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 47.000 | ||
1713 | 112 VANDAAG | 0,4 | 4,5 | 67.000 | 162.000 | ||
1737 | HORRORHUURDERS EN HUISJESMELKERS | 0,6 | 4,7 | 105.000 | 200.000 | ||
1835 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,8 | 4,3 | 129.000 | 294.000 | ||
1933 | POLITIE OP JE HIELEN | 1,3 | 5,1 | 208.000 | 493.000 | ||
2034 | BIJ ONS OP DE BOERDERIJ | 1,8 | 6,9 | 301.000 | 779.000 | ||
2136 | 112 VANDAAG | 2,0 | 7,4 | 328.000 | 483.000 | ||
2201 | 24 UUR IN DE ER | 1,0 | 4,5 | 160.000 | 436.000 | ||
2305 | NOODOPROEP UK | 0,3 | 2,9 | 53.000 | 191.000 | ||
2406 | HORRORHUURDERS EN HUISJESMELKERS | 0,1 | 1,6 | 11.000 | 35.000 | ||
2506 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek