Het kijkonderzoek is vernieuwd. NMO publiceert enkel de definitieve kijkcijfers.
Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
05:30 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:51 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
07:30 | ONLINE GESPOT | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
10:35 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
10:58 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 89.000 | ||||||||||||||||||||||
17:09 | 112 VANDAAG | 0,1 | 0,9 | 15.000 | 61.000 | ||||||||||||||||||||||
17:34 | HORROR BUREN | 0,6 | 3,5 | 95.000 | 230.000 | ||||||||||||||||||||||
18:33 | POLITIE OP JE HIELEN | 1,3 | 5,7 | 208.000 | 411.000 | ||||||||||||||||||||||
19:32 | POLITIE OP JE HIELEN | 1,5 | 5,4 | 244.000 | 450.000 | ||||||||||||||||||||||
20:32 | EWOUT | 2,2 | 6,3 | 359.000 | 715.000 | ||||||||||||||||||||||
21:34 | 112 VANDAAG | 2,2 | 6,1 | 361.000 | 556.000 | ||||||||||||||||||||||
22:04 | 24 UUR IN DE ER | 1,2 | 4,3 | 194.000 | 400.000 | ||||||||||||||||||||||
23:06 | SPOEDEISENDE HULP IN DE NACHT | 0,7 | 5,7 | 116.000 | 248.000 | ||||||||||||||||||||||
24:02 | HORROR BUREN | 0,3 | 5,9 | 45.000 | 127.000 | ||||||||||||||||||||||
25:07 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 3,1 | 11.000 | 16.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek