| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,2 | 2.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:30 | JOURNAL | 0,0 | 0,6 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:59 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 39.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:06 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,3 | 3,2 | 58.000 | 142.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:03 | 010 ROTTERDAM | 0,4 | 2,2 | 66.000 | 265.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 | RETOUR MASTERS | 0,5 | 1,8 | 77.000 | 212.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | BUREAU UTRECHT | 0,8 | 2,3 | 139.000 | 364.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:51 | 112 VANDAAG | 1,9 | 6,1 | 310.000 | 390.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:18 | 112 WEER | 1,6 | 6,1 | 263.000 | 275.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:31 | 24 UUR IN DE ER | 0,8 | 4,6 | 127.000 | 318.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:37 | 112 VANDAAG | 0,4 | 4,2 | 62.000 | 116.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:03 | 112 WEER | 0,3 | 3,6 | 45.000 | 51.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:09 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,2 | 4,8 | 35.000 | 49.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:15 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 2,5 | 9.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek