RTL 5 dinsdag 14 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 2,6 4.000 18.000
05:30 JOURNAL 0,0 0,1 0 0
05:55 JOURNAL 0,0 0,0 0 0
06:00 TELSELLCOM 0,0 0,0 0 0
07:30 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,2 1.000 10.000
10:00 TELSELLCOM 0,0 0,1 0 5.000
10:35 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,0 0 0
11:00 TELSELLCOM 0,0 0,1 0 21.000
17:06 POLITIE OP JE HIELEN 0,4 4,1 70.000 132.000
18:04 KEES VAN DER SPEK ONTMASKERT 0,8 3,9 127.000 293.000
19:31 KOM JE BIJ ME ETEN VIPS 1,0 4,0 172.000 399.000
20:29 PI HAAGLANDEN 2,4 8,4 402.000 775.000
21:55 112 VANDAAG 2,0 7,1 333.000 519.000
22:24 112 WEER 1,3 5,6 221.000 235.000
22:37 24 UUR IN DE ER 0,7 5,1 116.000 241.000
23:38 KOM JE BIJ ME ETEN VIPS 0,2 3,1 28.000 92.000
24:34 POLITIE OP JE HIELEN 0,1 6,2 24.000 79.000
25:39 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 2,0 4.000 7.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek