| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,1 | 1.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:30 | JOURNAL | 0,0 | 1,0 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:58 | JOURNAL | 0,0 | 1,5 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 73.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:06 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,4 | 3,9 | 73.000 | 177.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:03 | OPGELICHT IN DE LIEFDE | 0,5 | 2,6 | 83.000 | 220.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:28 | RETOUR MASTERS | 0,7 | 2,7 | 113.000 | 264.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:27 | OVER DE A4 | 3,3 | 10,6 | 546.000 | 1.029.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:57 | 112 VANDAAG | 2,1 | 7,7 | 357.000 | 517.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:22 | 112 WEER | 1,8 | 8,3 | 308.000 | 347.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:37 | 24 UUR IN DE ER | 0,9 | 6,6 | 149.000 | 283.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:42 | 112 VANDAAG | 0,4 | 7,9 | 67.000 | 128.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:07 | 112 WEER | 0,4 | 9,7 | 66.000 | 70.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:14 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,2 | 8,0 | 38.000 | 63.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:20 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 8,1 | 23.000 | 34.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek