Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 7,0 | 7.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
05:30 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:59 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
07:30 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,7 | 4.000 | 47.000 | ||||||||||||||||||||||
17:14 | 112 VANDAAG | 0,3 | 2,9 | 49.000 | 108.000 | ||||||||||||||||||||||
17:40 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,6 | 3,3 | 97.000 | 235.000 | ||||||||||||||||||||||
18:38 | DEURWAARDERS UK | 1,0 | 4,3 | 169.000 | 343.000 | ||||||||||||||||||||||
19:31 | RETOUR MASTERS | 1,1 | 4,1 | 189.000 | 526.000 | ||||||||||||||||||||||
20:31 | BIG BROTHER | 2,3 | 6,6 | 379.000 | 581.000 | ||||||||||||||||||||||
21:50 | 112 VANDAAG | 1,9 | 6,4 | 316.000 | 447.000 | ||||||||||||||||||||||
22:22 | 24 UUR IN DE ER | 1,1 | 5,9 | 182.000 | 338.000 | ||||||||||||||||||||||
23:22 | BIG BROTHER | 0,6 | 9,8 | 106.000 | 226.000 | ||||||||||||||||||||||
24:29 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,3 | 9,9 | 47.000 | 56.000 | ||||||||||||||||||||||
25:31 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,2 | 8,6 | 26.000 | 36.000 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek