Dag top 10 TV-uitzendingen |
|
||||||||||
|
||||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | duurduurDuur van de uitzending in minuten. | nStreamsaantal streamsHet totaal aantal streams dat van de betreffende uitzending is opgevraagd. | gagemiddelde afspeelduurGemiddelde afspeelduur (totaal afgespeelde minuten gedeeld door het aantal streamstarts). | gaasgemiddeld aantal actieve streamsHet totaal aantal afgespeelde minuten gedeeld door de lengte van de stream. | ||
1 | 23-06 | 2034 | TEN MINSTE HOUDBAAR TOT | NPO1 | 26 | 70.484 | 16 | 42.672 | ||
2 | 23-06 | 1959 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 26 | 51.475 | 16 | 31.731 | ||
3 | 23-06 | 2214 | OP1 | NPO1 | 58 | 37.128 | 21 | 13.703 | ||
4 | 23-06 | 2108 | GREAT BRITISH BAKE OFF | NPO1 | 57 | 34.961 | 28 | 16.866 | ||
5 | 23-06 | 2129 | NIEUWSUUR | NPO2 | 41 | 22.706 | 20 | 10.820 | ||
6 | 23-06 | 1759 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 15 | 14.546 | 10 | 9.971 | ||
7 | 23-06 | 2056 | IK WOKE VAN JOU | NPO3 | 40 | 14.222 | 21 | 7.474 | ||
8 | 23-06 | 1858 | LANG LEVE DE LIEFDE | SBS6 | 27 | 13.884 | 12 | 6.211 | ||
9 | 23-06 | 2505 | KVW | NPO3 | 25 | 13.691 | 15 | 8.028 | ||
10 | 23-06 | 1817 | EENVANDAAG | NPO1 | 26 | 12.123 | 15 | 6.978 | ||
Bovenstaande toplijst toont het totaal aantal gestarte streams van TV-uitzendingen op de dag van uitzending van het programma en de zes dagen erna. | ||||||||||
De resultaten van SKO OTV en de kijkcijfers van het SKO TV KijkOnderzoek mogen onder geen beding bij elkaar worden opgeteld, het betreft hier twee verschillende grootheden. De SKO OTV resultaten maken geen deel uit van het TV Zendertotaal van het kijkonderzoek (de TV-kijkcijfers), maar geven wel een vollediger beeld van de populariteit van programma's. | ||||||||||
SKO Online TV & Video meet het aantal gestarte streams. Streams van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), RTL Nederland, Talpa TV en ESPN worden gemeten. De resultaten van ESPN betreffen het lineaire kijkgedrag naar de livestreams van de zenders: ESPN, ESPN2, ESPN3 en ESPN4. Het gaat om gestarte streams via computers, tablets, smartphones, Smart TV apps (inclusief streams gecast naar televisieschermen) en overige devices. | ||||||||||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek