Week top 25 TV-uitzendingen |
| ||||||||||
| ||||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | duurduurDuur van de uitzending in minuten. | nStreamsaantal streamsHet totaal aantal streams dat van de betreffende uitzending is opgevraagd. | gagemiddelde afspeelduurGemiddelde afspeelduur (totaal afgespeelde minuten gedeeld door het aantal streamstarts). | gaasgemiddeld aantal actieve streamsHet totaal aantal afgespeelde minuten gedeeld door de lengte van de stream. | ||
1 | 20-02 | 2031 | WIE IS DE MOL | NPO1 | 59 | 269.638 | 31 | 142.352 | ||
2 | 21-02 | 2113 | ZONDAG MET LUBACH | NPO3 | 33 | 251.168 | 20 | 153.895 | ||
3 | 19-02 | 2133 | RED LIGHT | NPO1 | 49 | 229.587 | 24 | 111.682 | ||
4 | 16-02 | 2043 | IK VERTREK | NPO1 | 48 | 189.706 | 26 | 100.877 | ||
5 | 19-02 | 2036 | FLIKKEN MAASTRICHT | NPO1 | 51 | 176.222 | 26 | 90.437 | ||
6 | 15-02 | 2026 | HUNTED VIPS | NPO3 | 42 | 159.247 | 24 | 91.453 | ||
7 | 19-02 | 1959 | VOICE OF HOLLAND THE KNOCKOUTS | RTL4 | 87 | 95.833 | 14 | 15.553 | ||
8 | 16-02 | 2249 | OP1 | NPO1 | 58 | 90.584 | 23 | 36.117 | ||
9 | 16-02 | 1802 | BRUGKLAS | NPO3 | 10 | 90.083 | 6 | 52.075 | ||
10 | 15-02 | 2206 | JINEK | RTL4 | 82 | 79.545 | 5 | 4.529 | ||
11 | 16-02 | 1959 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 28 | 74.873 | 16 | 43.346 | ||
12 | 18-02 | 2134 | DIT WAS HET NIEUWS | NPO1 | 40 | 69.562 | 24 | 41.655 | ||
13 | 18-02 | 2034 | NIEUWE BOEREN | NPO1 | 51 | 68.971 | 28 | 37.309 | ||
14 | 20-02 | 2140 | MATTHIJS GAAT DOOR | NPO1 | 49 | 62.603 | 21 | 26.877 | ||
15 | 21-02 | 2026 | OP ZOEK NAAR MARIA | NPO1 | 65 | 62.483 | 25 | 24.333 | ||
16 | 16-02 | 2025 | VERBODEN LIEFDE | NPO3 | 44 | 62.457 | 22 | 30.534 | ||
17 | 21-02 | 2020 | WERELD VAN DE CHINEZEN | NPO2 | 43 | 59.497 | 26 | 35.721 | ||
18 | 15-02 | 2128 | FAMILIEDINER | NPO1 | 43 | 55.440 | 24 | 30.428 | ||
19 | 21-02 | 1858 | STUDIO SPORT EREDIVISIE | NPO1 | 54 | 53.118 | 22 | 21.476 | ||
20 | 21-02 | 2305 | STUDIO VOETBAL | NPO1 | 51 | 47.833 | 22 | 20.592 | ||
21 | 20-02 | 2131 | MOLTALK | NPO3 | 28 | 43.265 | 19 | 28.580 | ||
22 | 18-02 | 1927 | FIRST DATES | NPO3 | 50 | 41.361 | 21 | 17.484 | ||
23 | 16-02 | 2031 | MARRIED AT FIRST SIGHT | RTL4 | 63 | 39.139 | 31 | 19.515 | ||
24 | 16-02 | 1354 | JOURNAAL EXTRA | NPO1 | 36 | 36.748 | 10 | 9.952 | ||
25 | 20-02 | 1833 | MAKE UP CUP | NPO3 | 25 | 36.269 | 13 | 18.515 | ||
Bovenstaande toplijst toont het totaal aantal gestarte streams van TV-uitzendingen op de dag van uitzending van het programma en de zes dagen erna. | ||||||||||
De resultaten van SKO OTV en de kijkcijfers van het SKO TV KijkOnderzoek mogen onder geen beding bij elkaar worden opgeteld, het betreft hier twee verschillende grootheden. De SKO OTV resultaten maken geen deel uit van het TV Zendertotaal van het kijkonderzoek (de TV-kijkcijfers), maar geven wel een vollediger beeld van de populariteit van programma's. | ||||||||||
SKO Online TV & Video meet het aantal gestarte streams. Streams van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), RTL Nederland, Talpa TV en FOX Sports Eredivisie worden gemeten. De resultaten van FOX Sports Eredivisie betreffen het lineaire kijkgedrag naar de livestreams van de zenders: FOX Sports 1, FOX Sports 2 en FOX Sports 3. Het gaat om gestarte streams via computers, tablets, smartphones, Smart TV apps (inclusief streams gecast naar televisieschermen) en overige devices. | ||||||||||
© 2020 Stichting KijkOnderzoek All rights reserved