Week top 25 TV-uitzendingen |
|
||||||||||
|
||||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | duurduurDuur van de uitzending in minuten. | nStreamsaantal streamsHet totaal aantal streams dat van de betreffende uitzending is opgevraagd. | gagemiddelde afspeelduurGemiddelde afspeelduur (totaal afgespeelde minuten gedeeld door het aantal streamstarts). | gaasgemiddeld aantal actieve streamsHet totaal aantal afgespeelde minuten gedeeld door de lengte van de stream. | ||
1 | 18-06 | 2130 | EVEN TOT HIER | NPO1 | 57 | 129.889 | 29 | 65.016 | ||
2 | 19-06 | 2018 | BOERDERIJ VAN DORST | NPO3 | 43 | 125.218 | 22 | 63.334 | ||
3 | 18-06 | 2235 | IK VERTREK EVEN WEG | NPO1 | 50 | 105.928 | 26 | 55.262 | ||
4 | 19-06 | 2145 | TROPENJAREN | NPO3 | 25 | 91.840 | 15 | 55.232 | ||
5 | 16-06 | 2034 | TEN MINSTE HOUDBAAR TOT | NPO1 | 25 | 69.854 | 15 | 43.115 | ||
6 | 16-06 | 1858 | LANG LEVE DE LIEFDE | SBS6 | 28 | 63.455 | 3 | 6.791 | ||
7 | 17-06 | 2128 | TWEEDE HANS | NPO1 | 28 | 52.537 | 18 | 33.519 | ||
8 | 18-06 | 2156 | PINKPOP 2022 | NPO3 | 86 | 50.983 | 18 | 10.744 | ||
9 | 15-06 | 1959 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 27 | 50.509 | 17 | 30.860 | ||
10 | 14-06 | 2033 | KASTEELVROUWE EMMY | NPO1 | 40 | 42.993 | 21 | 22.919 | ||
11 | 15-06 | 2223 | OP1 | NPO1 | 56 | 42.629 | 21 | 16.270 | ||
12 | 17-06 | 2025 | REFOLUTIE | NPO3 | 40 | 39.230 | 18 | 17.758 | ||
13 | 13-06 | 2222 | DILEMMAS VAN DOKTERS | NPO2 | 40 | 36.864 | 20 | 18.152 | ||
14 | 16-06 | 2107 | GREAT BRITISH BAKE OFF | NPO1 | 57 | 33.602 | 27 | 15.776 | ||
15 | 17-06 | 2314 | MY BRILLIANT FRIEND | NPO2 | 42 | 33.428 | 18 | 14.323 | ||
16 | 18-06 | 1959 | JACHTSEIZOEN | SBS6 | 41 | 27.410 | 20 | 13.288 | ||
17 | 19-06 | 2110 | JOS | NPO3 | 26 | 27.389 | 15 | 16.038 | ||
18 | 19-06 | 2251 | AUTOSPORT F1 GP | NPO1 | 33 | 24.165 | 17 | 12.139 | ||
19 | 15-06 | 2035 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | NPO1 | 46 | 24.101 | 26 | 13.410 | ||
20 | 13-06 | 2031 | FAMILIE GILLIS MASSA IS KASSA | SBS6 | 41 | 23.798 | 22 | 12.523 | ||
21 | 19-06 | 0959 | WNL OP ZONDAG | NPO1 | 59 | 23.328 | 25 | 9.782 | ||
22 | 18-06 | 2031 | CONNECTION | NPO1 | 50 | 22.824 | 24 | 11.070 | ||
23 | 18-06 | 2019 | SOMMERDAHL | NPO3 | 88 | 22.515 | 31 | 7.957 | ||
24 | 15-06 | 2130 | NIEUWSUUR | NPO2 | 39 | 22.168 | 19 | 10.859 | ||
25 | 18-06 | 2042 | EENS GING DE ZEE HIER TEKEER | NPO2 | 41 | 18.993 | 22 | 10.174 | ||
Bovenstaande toplijst toont het totaal aantal gestarte streams van TV-uitzendingen op de dag van uitzending van het programma en de zes dagen erna. | ||||||||||
De data over 14 juni zijn (nog) niet compleet. | ||||||||||
De resultaten van SKO OTV en de kijkcijfers van het SKO TV KijkOnderzoek mogen onder geen beding bij elkaar worden opgeteld, het betreft hier twee verschillende grootheden. De SKO OTV resultaten maken geen deel uit van het TV Zendertotaal van het kijkonderzoek (de TV-kijkcijfers), maar geven wel een vollediger beeld van de populariteit van programma's. | ||||||||||
SKO Online TV & Video meet het aantal gestarte streams. Streams van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), RTL Nederland, Talpa TV en ESPN worden gemeten. De resultaten van ESPN betreffen het lineaire kijkgedrag naar de livestreams van de zenders: ESPN, ESPN2, ESPN3 en ESPN4. Het gaat om gestarte streams via computers, tablets, smartphones, Smart TV apps (inclusief streams gecast naar televisieschermen) en overige devices. | ||||||||||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek