| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:57 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:15 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:33 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:51 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:09 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:12 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:30 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:48 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:06 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:24 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:43 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:01 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:01 | MAN BIJT HOND | 0,0 | 0,1 | 0 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:19 | GROTE TUINVERBOUWING | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:46 | HOW I MET YOUR MOTHER | 0,0 | 0,4 | 5.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:12 | HOW I MET YOUR MOTHER | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:38 | HOW I MET YOUR MOTHER | 0,0 | 0,2 | 5.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:04 | WORDT U AL GEHOLPEN | 0,1 | 0,7 | 17.000 | 39.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:02 | WORDT U AL GEHOLPEN | 0,1 | 0,5 | 17.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | POLICE ACADEMY | 0,4 | 1,3 | 65.000 | 162.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:54 | POLICE ACADEMY 2 THEIR FIRST ASSIGNMENT | 0,5 | 2,8 | 87.000 | 238.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:40 | BACK UP PLAN | 0,1 | 1,3 | 11.000 | 71.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:28 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek