| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | VAN HELSING | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:20 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:50 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:04 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:23 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:42 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:01 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:20 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:39 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:59 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:59 | MAN BIJT HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15:05 | HOW I MET YOUR MOTHER | 0,0 | 0,1 | 0 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:30 | HOW I MET YOUR MOTHER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15:55 | RIZZOLI AND ISLES | 0,1 | 2,4 | 21.000 | 44.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:48 | BONES | 0,2 | 1,9 | 30.000 | 47.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:40 | VANDAAG INSIDE | 0,0 | 0,2 | 8.000 | 73.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:38 | MR FRANK VISSER WORDT U AL GEHOLPEN | 0,2 | 0,8 | 28.000 | 77.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:34 | MR FRANK VISSER RIJDT VISITE | 0,3 | 1,2 | 55.000 | 114.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | MEDISCH CENTRUM WEST | 0,3 | 0,8 | 42.000 | 96.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:27 | GROTE GEZINNEN GROTE VAKANTIES | 0,2 | 0,6 | 27.000 | 64.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:32 | VANDAAG INSIDE | 0,1 | 0,7 | 20.000 | 87.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:29 | SWAT | 0,0 | 0,5 | 6.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:20 | SWAT | 0,0 | 1,2 | 6.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:07 | NUMB3RS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25:48 | ALLY MCBEAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek