Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0326 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0345 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0349 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0408 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0426 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0445 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0504 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0523 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0542 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0601 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0620 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0640 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0659 | TV WINKEL | 0,0 | 0,0 | 0 | 6.000 | ||
1500 | LIBELLE EN CLAARTJES KEUKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1507 | LIBELLE EN CLAARTJES KEUKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1514 | HUIZENJACHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1602 | DOCTORS | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 13.000 | ||
1653 | ELKE MINUUT EEN BABY | 0,0 | 0,3 | 3.000 | 11.000 | ||
1749 | ELKE MINUUT EEN BABY | 0,0 | 0,2 | 4.000 | 29.000 | ||
1846 | CHARMED | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 10.000 | ||
1933 | CHARMED | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 36.000 | ||
2030 | JUST GO WITH IT | 0,3 | 0,9 | 45.000 | 181.000 | ||
2246 | WERE THE MILLERS | 0,1 | 1,4 | 24.000 | 98.000 | ||
2458 | JUST GO WITH IT | 0,0 | 1,8 | 6.000 | 28.000 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek