| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | SEARCHING | 0,1 | 4,3 | 17.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:04 | NUMB3RS | 0,0 | 0,8 | 4.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:43 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:13 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:15 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:33 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:50 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:08 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:26 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:44 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 3,3 | 7.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:01 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:02 | GROTE TUINVERBOUWING | 0,0 | 0,8 | 8.000 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:19 | HOW I MET YOUR MOTHER | 0,0 | 0,6 | 7.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:42 | UNBELIEVABLE MOMENTS CAUGHT ON CAMERA | 0,1 | 1,0 | 16.000 | 52.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:42 | JUST GO WITH IT | 0,1 | 0,4 | 13.000 | 118.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | DIVERGENT | 0,2 | 0,6 | 38.000 | 103.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:38 | A QUIET PLACE | 0,1 | 0,6 | 14.000 | 73.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:21 | BIRDMAN | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek