Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,4 | 2.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
04:09 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
04:27 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 2,5 | 4.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
04:45 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 6,1 | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
04:52 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,4 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:10 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:28 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:46 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,7 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
06:05 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 2,1 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
06:23 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 1,8 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
06:41 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 2,2 | 3.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
07:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 30.000 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | MAN BIJT HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15:05 | LIFE AFTER FOOTBALL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15:29 | KLEIN MAAR FIJN | 0,0 | 0,2 | 3.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
16:19 | DOWN THE ROAD | 0,1 | 0,4 | 9.000 | 39.000 | ||||||||||||||||||||||
17:14 | URK | 0,1 | 1,1 | 23.000 | 52.000 | ||||||||||||||||||||||
18:09 | WORDT U AL GEHOLPEN | 0,0 | 0,2 | 6.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | LACHEN OM HOME VIDEOS | 0,1 | 0,5 | 22.000 | 79.000 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | JACHTSEIZOEN | 0,1 | 0,2 | 12.000 | 38.000 | ||||||||||||||||||||||
21:28 | MOORDFEEST | 0,2 | 0,7 | 25.000 | 62.000 | ||||||||||||||||||||||
22:58 | ALLESKUNNER DUOS | 0,0 | 0,3 | 5.000 | 34.000 | ||||||||||||||||||||||
23:56 | LIFE AFTER FOOTBALL | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
24:27 | KWIS MET BALLEN | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
25:15 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek