| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | BIRDMAN | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:14 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:44 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:59 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:14 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:30 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:46 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:01 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:17 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:33 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:49 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 2,2 | 5.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:05 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 29.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:05 | MAN BIJT HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15:20 | HOW I MET YOUR MOTHER | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:46 | HOW I MET YOUR MOTHER | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:09 | CLEAN IT FIX IT | 0,1 | 1,0 | 12.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:05 | CLEAN IT FIX IT | 0,1 | 0,5 | 10.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:02 | FAMILIE GILLIS MASSA IS KASSA | 0,2 | 1,3 | 40.000 | 114.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 | LACHEN OM HOME VIDEOS | 0,2 | 0,8 | 34.000 | 117.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | UNDERCOVER IN NEDERLAND | 0,1 | 0,3 | 21.000 | 51.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:27 | MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK | 0,4 | 1,5 | 69.000 | 99.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:26 | ALLESWETER VIPS | 0,1 | 0,8 | 23.000 | 78.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:21 | BOER OP | 0,0 | 0,2 | 3.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:15 | SCHITTS CREEK | 0,0 | 1,2 | 7.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:39 | SCHITTS CREEK | 0,1 | 2,6 | 12.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:00 | HOW I MET YOUR MOTHER | 0,0 | 1,7 | 7.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:19 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek