| Dagrapporten programma's |
|
|||||||
| 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
| tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 0200 | NO STRINGS ATTACHED | 0,1 | 12,0 | 19.000 | 26.000 | ||
| 0220 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,4 | 2.000 | 17.000 | ||
| 0450 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0510 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0532 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0554 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0616 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0638 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0700 | TV WINKEL | 0,0 | 0,1 | 0 | 31.000 | ||
| 1500 | LIBELLE EN CLAARTJES KEUKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1507 | DOCTORS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1600 | FLYING DOCTORS | 0,4 | 7,9 | 64.000 | 71.000 | ||
| 1656 | DR BULL | 0,1 | 1,6 | 21.000 | 75.000 | ||
| 1749 | DR BULL | 0,3 | 2,5 | 54.000 | 93.000 | ||
| 1837 | DR BULL | 0,6 | 3,5 | 93.000 | 113.000 | ||
| 1933 | DR BULL | 0,3 | 1,5 | 55.000 | 95.000 | ||
| 2030 | LIFE OF PI | 0,2 | 0,7 | 33.000 | 179.000 | ||
| 2304 | NANNY MCPHEE | 0,1 | 1,8 | 24.000 | 97.000 | ||
| 2505 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 21.000 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek