Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | GEVAARLIJKSTE WEGEN VAN DE WERELD | 0,0 | 3,1 | 5.000 | 5.000 | ||
0214 | IDRIS ELBAS FIGHT SCHOOL | 0,0 | 2,8 | 4.000 | 8.000 | ||
0315 | FOCUS | 0,0 | 3,6 | 4.000 | 4.000 | ||
0348 | JEUGDJOURNAAL MET GEBARENTOLK | 0,0 | 3,6 | 4.000 | 8.000 | ||
0408 | TEKST TV | 0,0 | 2,0 | 2.000 | 6.000 | ||
0531 | PINGU | 0,0 | 2,0 | 3.000 | 4.000 | ||
0536 | INUI | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0543 | HOI DUGGEE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0550 | TELETUBBIES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0602 | NIJNTJES AVONTUREN GROOT EN KLEIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0609 | CLANGERS | 0,0 | 0,6 | 1.000 | 7.000 | ||
0620 | ELLA OSCAR EN HOO | 0,0 | 4,0 | 7.000 | 7.000 | ||
0630 | PIPI PUPU EN ROSEMARIE | 0,0 | 3,3 | 7.000 | 7.000 | ||
0637 | SESAMSTRAAT | 0,1 | 4,7 | 11.000 | 17.000 | ||
0652 | BO BEER | 0,1 | 7,2 | 17.000 | 17.000 | ||
0657 | NELLI EN NORA | 0,1 | 5,8 | 17.000 | 17.000 | ||
0704 | SAMSON EN MARIE | 0,1 | 5,5 | 19.000 | 26.000 | ||
0712 | RITA EN KROKODIL | 0,1 | 5,1 | 17.000 | 17.000 | ||
0717 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 4,8 | 17.000 | 17.000 | ||
0720 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 4,6 | 17.000 | 17.000 | ||
0722 | KIKKER EN VRIENDJES | 0,1 | 5,4 | 20.000 | 23.000 | ||
0729 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 4,5 | 17.000 | 17.000 | ||
0734 | KINDERTIJD | 0,1 | 4,0 | 14.000 | 17.000 | ||
0742 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 2,8 | 10.000 | 11.000 | ||
0745 | ZO IS JOEY | 0,0 | 1,9 | 8.000 | 11.000 | ||
0756 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 7.000 | ||
0801 | INTERSTELLAR ELLA | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 7.000 | ||
0812 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0815 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0818 | BUURMAN EN BUURMAN | 0,0 | 0,7 | 4.000 | 5.000 | ||
0825 | MASHA EN DE BEER | 0,0 | 1,1 | 5.000 | 5.000 | ||
0832 | MIGHTY MIKE | 0,0 | 1,0 | 4.000 | 14.000 | ||
0839 | GRIZZY AND THE LEMMINGS | 0,1 | 5,3 | 23.000 | 37.000 | ||
0846 | NODDY DETECTIVE IN SPEELGOEDLAND | 0,1 | 3,7 | 16.000 | 26.000 | ||
0859 | PIP EN POSY | 0,0 | 1,3 | 5.000 | 5.000 | ||
0906 | MIKE DE RIDDER | 0,0 | 0,5 | 2.000 | 5.000 | ||
0918 | CHARLIE EN LOLA | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
0929 | KLUMPIES | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 4.000 | ||
0936 | BING | 0,0 | 0,5 | 2.000 | 8.000 | ||
0944 | OLLY HET KLEINE WITTE BUSJE | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
0949 | NURDYS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0955 | TOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1001 | JOJO EN OUMA | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 5.000 | ||
1011 | LIEF MONSTER | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 5.000 | ||
1018 | ZANDKASTEEL | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 0 | ||
1034 | AVONTUREN VAN PIM EN POM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1039 | TIK TAK | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 6.000 | ||
1044 | PINGU | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 6.000 | ||
1050 | PEPPA PIG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1055 | PEPPA PIG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1100 | SIMON | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1106 | ZIGGY EN DE ZOOTRAM | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 7.000 | ||
1117 | MAYA DE BIJ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1130 | NO NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1137 | SARAH EN EEND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1144 | RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1154 | 10 VOOR | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1205 | PIETER KONIJN | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 5.000 | ||
1217 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 6.000 | ||
1232 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1235 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
1237 | CALIMERO EN ZIJN VRIENDEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1248 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1253 | KINDERTIJD | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 3.000 | ||
1301 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
1304 | BOLLIE EN BILLIE | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 9.000 | ||
1316 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 0 | ||
1321 | SPLAT EN SEYMOUR | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 2.000 | ||
1332 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1335 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1338 | SHAUN HET SCHAAP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1345 | BUURMAN EN BUURMAN | 0,1 | 3,8 | 19.000 | 35.000 | ||
1351 | NILS HOLGERSSON | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 6.000 | ||
1405 | JUNGLE BOOK | 0,1 | 2,0 | 9.000 | 16.000 | ||
1416 | LASSIE | 0,2 | 6,2 | 27.000 | 32.000 | ||
1439 | NIEUWE AVONTUREN VAN PETER PAN | 0,1 | 3,5 | 16.000 | 16.000 | ||
1502 | ZOO | 0,1 | 3,1 | 16.000 | 22.000 | ||
1514 | KLETSPRAAT | 0,1 | 4,2 | 19.000 | 27.000 | ||
1527 | BAD NATURE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1533 | MEES KEES | 0,2 | 5,2 | 37.000 | 90.000 | ||
1649 | WILLEM WEVER | 0,4 | 6,9 | 65.000 | 83.000 | ||
1656 | CHECKPOINT | 0,4 | 5,7 | 61.000 | 88.000 | ||
1712 | BRUGKLAS | 0,1 | 1,9 | 24.000 | 30.000 | ||
1722 | BRUGKLAS | 0,1 | 1,5 | 20.000 | 48.000 | ||
1733 | FREEKS JUNGLE SCHOOL | 0,1 | 0,7 | 10.000 | 20.000 | ||
1744 | TAARTEN VAN ABEL | 0,2 | 1,7 | 32.000 | 70.000 | ||
1810 | KLAAS KAN ALLES KORT | 0,1 | 0,7 | 16.000 | 46.000 | ||
1827 | FAKER OP VAKANTIE | 0,3 | 1,7 | 42.000 | 74.000 | ||
1843 | KLOKHUIS | 0,3 | 2,1 | 54.000 | 92.000 | ||
1900 | JEUGDJOURNAAL AVOND | 0,5 | 3,4 | 89.000 | 114.000 | ||
1926 | BOERDERIJ VAN DORST | 0,6 | 3,1 | 104.000 | 308.000 | ||
2020 | AU PAIRS | 0,9 | 2,9 | 141.000 | 306.000 | ||
2115 | AMSTERGWEN | 0,4 | 1,1 | 62.000 | 185.000 | ||
2210 | SORT OF | 0,0 | 0,2 | 7.000 | 22.000 | ||
2231 | SORT OF | 0,1 | 0,3 | 10.000 | 34.000 | ||
2301 | HIJ ZIJ HEN | 0,3 | 1,9 | 46.000 | 174.000 | ||
2341 | SEKSKLINIEK | 0,4 | 4,8 | 59.000 | 146.000 | ||
2425 | BOERDERIJ VAN DORST | 0,2 | 4,9 | 29.000 | 56.000 | ||
2514 | AU PAIRS | 0,2 | 13,0 | 35.000 | 74.000 | ||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek