Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,4 | 0 | 4.000 | ||
0548 | DAG DAT | 0,0 | 3,1 | 4.000 | 4.000 | ||
0558 | EDITIE NL | 0,0 | 0,6 | 1.000 | 4.000 | ||
0614 | EDITIE NL | 0,1 | 11,8 | 21.000 | 60.000 | ||
0630 | NIEUWS 630 UUR | 0,3 | 25,7 | 57.000 | 64.000 | ||
0636 | RTL WEER | 0,4 | 29,9 | 72.000 | 71.000 | ||
0645 | NIEUWS 630 UUR | 0,3 | 21,9 | 49.000 | 50.000 | ||
0651 | RTL WEER | 0,3 | 17,4 | 41.000 | 44.000 | ||
0700 | KLOK | 0,3 | 14,9 | 45.000 | 41.000 | ||
0700 | NIEUWS 7 UUR | 0,3 | 12,4 | 41.000 | 56.000 | ||
0710 | RTL WEER | 0,3 | 16,3 | 54.000 | 49.000 | ||
0715 | NIEUWS 715 UUR | 0,6 | 30,0 | 105.000 | 147.000 | ||
0724 | RTL WEER | 0,8 | 36,4 | 135.000 | 130.000 | ||
0730 | KLOK | 0,5 | 21,3 | 78.000 | 75.000 | ||
0730 | NIEUWS 7 UUR | 0,5 | 24,0 | 86.000 | 138.000 | ||
0740 | RTL WEER | 0,7 | 31,5 | 110.000 | 103.000 | ||
0745 | NIEUWS 715 UUR | 0,8 | 30,7 | 123.000 | 139.000 | ||
0754 | RTL WEER | 0,8 | 30,6 | 138.000 | 141.000 | ||
0800 | KLOK | 1,0 | 29,0 | 157.000 | 112.000 | ||
0800 | NIEUWS 8 UUR | 1,1 | 31,7 | 182.000 | 246.000 | ||
0811 | RTL WEER | 1,4 | 44,7 | 232.000 | 235.000 | ||
0820 | KLOK | 0,9 | 27,3 | 145.000 | 141.000 | ||
0820 | NIEUWS 820 UUR | 1,2 | 40,1 | 192.000 | 266.000 | ||
0831 | RTL WEER | 1,0 | 37,0 | 166.000 | 194.000 | ||
0840 | NIEUWS 820 UUR | 0,6 | 23,8 | 104.000 | 147.000 | ||
0851 | RTL WEER | 0,5 | 20,3 | 88.000 | 93.000 | ||
0900 | KLOK | 0,4 | 17,5 | 73.000 | 64.000 | ||
0900 | NIEUWS 9 UUR | 0,4 | 14,8 | 66.000 | 82.000 | ||
0908 | RTL WEER | 0,3 | 11,6 | 54.000 | 52.000 | ||
0915 | RTL BOULEVARD | 0,3 | 10,7 | 51.000 | 110.000 | ||
1001 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,2 | 5,9 | 39.000 | 94.000 | ||
1052 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,2 | 5,7 | 39.000 | 51.000 | ||
1056 | RTL WEER | 0,1 | 3,3 | 22.000 | 22.000 | ||
1058 | WAAR GAAT HET OVER | 0,2 | 5,2 | 38.000 | 84.000 | ||
1131 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,2 | 3,7 | 28.000 | 96.000 | ||
1155 | ER | 0,2 | 4,4 | 30.000 | 101.000 | ||
1251 | ER | 0,4 | 10,1 | 58.000 | 82.000 | ||
1342 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,3 | 9,1 | 48.000 | 52.000 | ||
1352 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,2 | 6,1 | 26.000 | 39.000 | ||
1405 | RTL WEER | 0,2 | 6,3 | 28.000 | 28.000 | ||
1407 | KOPEN ZONDER KIJKEN | 0,3 | 11,5 | 52.000 | 207.000 | ||
1527 | RTL WEER | 0,2 | 7,3 | 33.000 | 26.000 | ||
1529 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,2 | 5,9 | 26.000 | 26.000 | ||
1532 | B EN B VOL LIEFDE | 0,7 | 17,0 | 121.000 | 348.000 | ||
1642 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,4 | 8,1 | 72.000 | 120.000 | ||
1702 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,9 | 11,0 | 154.000 | 441.000 | ||
1800 | ZES UUR NIEUWS | 3,1 | 22,1 | 499.000 | 583.000 | ||
1818 | EDITIE NL | 3,5 | 23,8 | 566.000 | 646.000 | ||
1835 | WEER 1830 UUR | 3,6 | 23,9 | 589.000 | 572.000 | ||
1836 | RTL BOULEVARD | 4,1 | 25,9 | 665.000 | 1.065.000 | ||
1930 | HALF ACHT NIEUWS | 5,0 | 25,5 | 816.000 | 959.000 | ||
1956 | WEER 1955 UUR | 4,1 | 19,5 | 675.000 | 707.000 | ||
2000 | WAAR GAAT HET OVER | 3,9 | 14,9 | 636.000 | 1.206.000 | ||
2036 | B EN B VOL LIEFDE | 6,6 | 20,2 | 1.075.000 | 1.726.000 | ||
2148 | KOPEN ZONDER KIJKEN | 2,4 | 10,1 | 392.000 | 1.146.000 | ||
2319 | LATE NIEUWS | 1,3 | 9,7 | 212.000 | 302.000 | ||
2337 | WEER LAAT | 0,6 | 6,5 | 98.000 | 100.000 | ||
2341 | B EN B VOL LIEFDE | 1,1 | 16,6 | 175.000 | 468.000 | ||
2446 | RTL BOULEVARD | 0,4 | 18,3 | 67.000 | 139.000 | ||
2534 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 8,9 | 22.000 | 29.000 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek