| Dagrapporten programma's |
|
|||||||
| 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
| tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,8 | 1.000 | 47.000 | ||
| 0559 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 25.000 | ||
| 0929 | VIS TV | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 25.000 | ||
| 0954 | VIS TV | 0,1 | 2,5 | 14.000 | 16.000 | ||
| 1020 | STOP POLITIE | 0,1 | 2,5 | 17.000 | 41.000 | ||
| 1101 | STOP POLITIE | 0,3 | 6,4 | 46.000 | 55.000 | ||
| 1145 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,3 | 7,2 | 53.000 | 57.000 | ||
| 1209 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,3 | 7,7 | 53.000 | 57.000 | ||
| 1234 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,3 | 6,7 | 42.000 | 51.000 | ||
| 1300 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,3 | 7,2 | 44.000 | 65.000 | ||
| 1324 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 5,5 | 29.000 | 43.000 | ||
| 1347 | FLODDER | 0,1 | 3,5 | 16.000 | 37.000 | ||
| 1418 | FLODDER | 0,1 | 3,7 | 16.000 | 63.000 | ||
| 1451 | PAWN STARS | 0,3 | 9,3 | 47.000 | 64.000 | ||
| 1514 | PAWN STARS | 0,1 | 4,8 | 24.000 | 65.000 | ||
| 1540 | PAWN STARS | 0,2 | 4,6 | 29.000 | 66.000 | ||
| 1607 | PAWN STARS | 0,4 | 7,6 | 58.000 | 60.000 | ||
| 1632 | AMERICAN PICKERS BEST OF | 0,2 | 4,1 | 38.000 | 110.000 | ||
| 1657 | BAR RESCUE | 0,3 | 3,4 | 44.000 | 90.000 | ||
| 1748 | PAWN STARS | 0,1 | 1,1 | 20.000 | 54.000 | ||
| 1808 | PAWN STARS | 0,2 | 1,6 | 38.000 | 102.000 | ||
| 1836 | PAWN STARS | 0,3 | 2,3 | 56.000 | 146.000 | ||
| 1904 | PAWN STARS | 0,5 | 2,7 | 74.000 | 155.000 | ||
| 1932 | PAWN STARS | 0,5 | 2,6 | 82.000 | 135.000 | ||
| 1958 | PAWN STARS | 0,4 | 1,4 | 60.000 | 121.000 | ||
| 2027 | FELON | 0,9 | 3,0 | 152.000 | 492.000 | ||
| 2232 | DIVIDE | 0,4 | 3,6 | 69.000 | 315.000 | ||
| 2443 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,7 | 2.000 | 27.000 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek