In de data van maandag 1 juli (week 27) worden de achtergrondkenmerken in de data geüpdatet. Er worden zodoende extra controles uitgevoerd waardoor de data van dinsdag 2 juli 2024 rond 12:00 uur beschikbaar komt.

History vrijdag 21 juni 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 CURSE OF SKINWALKER RANCH 0,0 0,9 2.000 2.000
02:02 FORGED IN FIRE 0,0 1,3 3.000 5.000
02:47 FORGED IN FIRE 0,0 0,0 0 0
03:32 MIJN HISTORY MOMENT 0,0 0,0 0 0
03:40 ANCIENT ALIENS 0,0 0,1 0 0
04:30 AMERICAN PICKERS 0,0 0,0 0 0
05:14 AMERICAN PICKERS 0,0 0,0 0 0
06:00 STORAGE WARS 0,0 0,0 0 0
06:26 WORLDS GREATEST TREASURE MYSTERIES 0,0 0,0 0 0
07:22 ANCIENT ALIENS 0,0 0,1 0 3.000
08:18 FORGED IN FIRE 0,0 0,0 0 0
09:11 FORGED IN FIRE 0,0 0,2 1.000 5.000
10:06 MOUNTAIN MEN 0,1 1,7 10.000 13.000
11:05 WHY DOES EVERYONE HATE THE ENGLISH 0,0 0,8 4.000 18.000
12:03 ANCIENT ALIENS 0,0 1,1 6.000 12.000
13:02 ANCIENT ALIENS 0,0 0,1 0 2.000
14:00 CURSE OF OAK ISLAND 0,1 1,2 9.000 27.000
14:57 FORGED IN FIRE 0,1 1,1 14.000 22.000
15:53 FORGED IN FIRE 0,1 0,5 9.000 16.000
16:50 MIJN HISTORY MOMENT 0,0 0,3 8.000 8.000
16:59 AMERICAN PICKERS 0,0 0,3 7.000 24.000
18:00 AMERICAN PICKERS 0,0 0,1 4.000 18.000
19:01 STORAGE WARS 0,0 0,0 2.000 3.000
19:30 CURSE OF OAK ISLAND 0,0 0,0 2.000 3.000
20:29 PAWN STARS DO AMERICA 0,1 0,2 13.000 24.000
21:26 TOYS THAT BUILT THE WORLD 0,0 0,0 0 0
22:21 TRUTHSEEKERS 0,0 0,1 7.000 21.000
23:21 PAWN STARS DO AMERICA 0,0 0,1 3.000 22.000
24:18 TOYS THAT BUILT THE WORLD 0,0 0,2 2.000 11.000
25:14 TRUTHSEEKERS 0,0 0,9 4.000 4.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek