ID woensdag 17 juli 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 DOES MURDER SLEEP 0,1 5,5 13.000 8.000
SIGNS OF A PSYCHOPATH 0,1 6,5 12.000 34.000
02:50 CRIMES THAT CHANGED US 0,1 6,7 9.000 11.000
03:39 HOMETOWN HOMICIDE LOCAL MYSTERIES 0,0 0,0 0 0
04:01 HOMETOWN HOMICIDE LOCAL MYSTERIES 0,0 0,0 0 0
04:24 HOMETOWN HOMICIDE LOCAL MYSTERIES 0,0 0,0 0 0
04:47 HOMETOWN HOMICIDE LOCAL MYSTERIES 0,0 0,0 0 0
05:09 DEVIL IN SUBURBIA 0,0 0,0 0 0
06:00 DEVIL IN SUBURBIA 0,0 0,9 2.000 5.000
07:00 DEVIL IN SUBURBIA 0,0 1,1 6.000 12.000
08:00 SWAMP MURDERS 0,0 1,1 8.000 12.000
09:00 SWAMP MURDERS 0,0 1,0 6.000 9.000
10:00 CRIMES THAT CHANGED US 0,0 0,9 4.000 9.000
11:00 MAN WITH A VAN 0,0 1,0 5.000 13.000
12:00 REASONABLE DOUBT 0,1 3,3 21.000 24.000
13:00 REASONABLE DOUBT 0,1 1,2 10.000 17.000
14:00 MY FAMILYS DEADLY SECRET 0,0 0,8 8.000 23.000
15:00 MY FAMILYS DEADLY SECRET 0,0 0,4 5.000 21.000
16:00 MURDER UNDER THE FRIDAY NIGHT LIGHTS 0,0 0,5 8.000 19.000
17:00 MURDER UNDER THE FRIDAY NIGHT LIGHTS 0,1 0,7 12.000 19.000
18:00 CHRIS WATTS A FAKING IT SPECIAL 0,1 0,7 18.000 28.000
19:01 DONALD TRUMP A FAKING IT SPECIAL 0,1 0,4 12.000 19.000
20:00 DEADLY AFFAIRS 0,1 0,4 17.000 29.000
21:00 REAL TIME CRIME 0,1 0,3 15.000 19.000
22:00 FEDS 0,1 0,5 15.000 27.000
23:00 ON THE CASE WITH PAULA ZAHN 0,1 0,7 10.000 17.000
24:00 MEAN GIRL MURDERS 0,1 2,1 12.000 14.000
25:00 REAL TIME CRIME 0,0 0,1 0 5.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek