| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 124.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:15 | DIERENKLINIEK DOWN UNDER | 0,1 | 0,8 | 20.000 | 36.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:19 | LEGO MASTERS AUSTRALIE | 0,5 | 2,0 | 76.000 | 151.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | AMERICAS GOT TALENT | 0,8 | 2,4 | 129.000 | 333.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:52 | LAW AND ORDER SPECIAL VICTIMS UNIT | 0,4 | 1,7 | 66.000 | 169.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:48 | LAW AND ORDER SPECIAL VICTIMS UNIT | 0,3 | 2,3 | 45.000 | 68.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:40 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 0,1 | 2,0 | 18.000 | 34.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:27 | DIERENKLINIEK DOWN UNDER | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:23 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek