Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | KVW | 0,0 | 3,5 | 7.000 | 10.000 | ||
0226 | JEUGDJOURNAAL MET GEBARENTOLK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0256 | TEKST TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0532 | TOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0537 | OLLY HET KLEINE WITTE BUSJE | 0,0 | 0,5 | 1.000 | 0 | ||
0542 | SARAH EN EEND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0549 | HOI DUGGEE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0556 | TIK TAK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0602 | BING | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0609 | MAAN EN IK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0631 | BOL EN SMIK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0642 | TIMMY TIJD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0647 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
0702 | TIP DE MUIS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0709 | RITA EN KROKODIL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0714 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0717 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,7 | 3.000 | 4.000 | ||
0719 | JOJO EN OUMA | 0,0 | 1,1 | 4.000 | 4.000 | ||
0729 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,1 | 4.000 | 4.000 | ||
0733 | KINDERTIJD | 0,0 | 1,6 | 7.000 | 8.000 | ||
0741 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,0 | 4.000 | 4.000 | ||
0743 | VOS EN HAAS | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 4.000 | ||
0753 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 4.000 | ||
0758 | ZO IS JOEY | 0,1 | 2,2 | 12.000 | 22.000 | ||
0810 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 3,2 | 17.000 | 17.000 | ||
0811 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 3,4 | 17.000 | 17.000 | ||
0814 | BUURMAN EN BUURMAN | 0,1 | 3,6 | 16.000 | 17.000 | ||
0821 | MASHA EN DE BEER | 0,1 | 2,2 | 10.000 | 10.000 | ||
0828 | BOB DE BOUWER | 0,1 | 2,3 | 10.000 | 10.000 | ||
0839 | NODDY DETECTIVE IN SPEELGOEDLAND | 0,1 | 2,2 | 10.000 | 10.000 | ||
0851 | BING | 0,1 | 2,1 | 10.000 | 10.000 | ||
0859 | CALIMERO EN ZIJN VRIENDEN | 0,1 | 2,7 | 13.000 | 15.000 | ||
0910 | ZANDKASTEEL | 0,1 | 1,9 | 9.000 | 19.000 | ||
0925 | PIETER KONIJN | 0,1 | 1,9 | 11.000 | 15.000 | ||
0937 | PIPI PUPU EN ROSEMARIE | 0,1 | 1,9 | 10.000 | 10.000 | ||
0944 | RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU | 0,0 | 1,6 | 8.000 | 10.000 | ||
0954 | NELLI EN NORA | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 5.000 | ||
1002 | PINGU | 0,0 | 1,4 | 8.000 | 9.000 | ||
1007 | PEPPA PIG | 0,0 | 1,0 | 5.000 | 5.000 | ||
1012 | TOM | 0,1 | 2,1 | 11.000 | 21.000 | ||
1017 | LIEF MONSTER | 0,1 | 2,4 | 12.000 | 25.000 | ||
1024 | JOE AND JACK | 0,1 | 1,9 | 10.000 | 10.000 | ||
1031 | NIJNTJES AVONTUREN GROOT EN KLEIN | 0,0 | 1,3 | 7.000 | 10.000 | ||
1038 | LISELOTTE | 0,0 | 1,0 | 5.000 | 5.000 | ||
1046 | MAAN EN IK | 0,1 | 1,9 | 9.000 | 21.000 | ||
1107 | OLLY HET KLEINE WITTE BUSJE | 0,2 | 5,5 | 26.000 | 27.000 | ||
1112 | 10 VOOR | 0,1 | 4,9 | 23.000 | 27.000 | ||
1123 | NO NO | 0,1 | 2,3 | 10.000 | 10.000 | ||
1130 | BOL EN SMIK | 0,2 | 5,4 | 25.000 | 27.000 | ||
1141 | MAYA DE BIJ | 0,1 | 3,2 | 16.000 | 16.000 | ||
1154 | SESAMSTRAAT | 0,1 | 2,4 | 14.000 | 40.000 | ||
1210 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,9 | 6.000 | 6.000 | ||
1212 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,0 | 7.000 | 6.000 | ||
1214 | OLIVIA | 0,1 | 2,0 | 12.000 | 12.000 | ||
1224 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 1,9 | 12.000 | 12.000 | ||
1228 | KINDERTIJD | 0,1 | 1,9 | 11.000 | 18.000 | ||
1236 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 0 | ||
1238 | WAFFEL DE WONDERHOND | 0,1 | 2,1 | 13.000 | 19.000 | ||
1249 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 2,0 | 13.000 | 13.000 | ||
1254 | BETOVERDE DORP VAN PINOKKIO | 0,1 | 1,8 | 14.000 | 19.000 | ||
1306 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 1,7 | 14.000 | 13.000 | ||
1307 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 1,6 | 13.000 | 13.000 | ||
1310 | BOLLIE EN BILLIE | 0,0 | 1,1 | 8.000 | 12.000 | ||
1322 | MIKE DE RIDDER | 0,1 | 1,9 | 13.000 | 26.000 | ||
1334 | MIGHTY MIKE | 0,1 | 1,8 | 13.000 | 12.000 | ||
1342 | SPLAT EN SEYMOUR | 0,0 | 0,6 | 4.000 | 8.000 | ||
1353 | SMURFEN | 0,1 | 1,3 | 9.000 | 12.000 | ||
1405 | MOOMINVALLEI | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 16.000 | ||
1428 | LASSIE | 0,1 | 2,0 | 14.000 | 46.000 | ||
1451 | JUNGLE BOOK | 0,1 | 2,8 | 19.000 | 28.000 | ||
1502 | MEGA MINDY | 0,1 | 1,1 | 9.000 | 16.000 | ||
1530 | BOMMETJE XXL | 0,2 | 4,6 | 35.000 | 73.000 | ||
1621 | ROODKAPJE | 0,2 | 4,0 | 36.000 | 98.000 | ||
1720 | DIKKE DATA SHOW | 0,1 | 1,5 | 19.000 | 49.000 | ||
1741 | FOREVER | 0,0 | 0,5 | 7.000 | 21.000 | ||
1752 | FOREVER | 0,1 | 1,0 | 18.000 | 43.000 | ||
1804 | FOREVER | 0,0 | 0,2 | 5.000 | 5.000 | ||
1816 | FREEKS JUNGLE SCHOOL | 0,0 | 0,3 | 6.000 | 9.000 | ||
1827 | FAKER OP VAKANTIE | 0,4 | 3,2 | 72.000 | 93.000 | ||
1843 | KLOKHUIS | 0,5 | 3,8 | 83.000 | 127.000 | ||
1900 | JEUGDJOURNAAL AVOND | 0,8 | 5,9 | 130.000 | 186.000 | ||
1926 | FIRST DATES | 0,8 | 4,4 | 124.000 | 328.000 | ||
2026 | ABBA SING A LONG | 1,1 | 4,7 | 172.000 | 609.000 | ||
2145 | CONCERT AT SEA | 1,1 | 6,1 | 170.000 | 902.000 | ||
2342 | JEUK | 0,6 | 5,6 | 90.000 | 172.000 | ||
2416 | I TONYA | 0,2 | 5,2 | 28.000 | 122.000 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek