Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | KHALID EN SOPHIE | 0,1 | 7,5 | 15.000 | 44.000 | ||
0252 | KHALID EN SOPHIE | 0,0 | 0,7 | 1.000 | 12.000 | ||
0339 | JEUGDJOURNAAL MET GEBARENTOLK | 0,0 | 1,1 | 1.000 | 3.000 | ||
0401 | KHALID EN SOPHIE | 0,0 | 4,5 | 4.000 | 14.000 | ||
0448 | TEKST TV | 0,0 | 0,3 | 0 | 0 | ||
0532 | BUMBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0537 | SARAH EN EEND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0544 | ELLIE DE OLIFANT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0546 | PIP EN POSY | 0,0 | 2,8 | 4.000 | 6.000 | ||
0552 | JOJO EN OUMA | 0,0 | 4,9 | 6.000 | 6.000 | ||
0603 | ELLA OSCAR EN HOO | 0,1 | 9,1 | 11.000 | 22.000 | ||
0613 | NELLI EN NORA | 0,1 | 12,1 | 16.000 | 16.000 | ||
0620 | RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
0630 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
0645 | TIP DE MUIS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0653 | KIRI EN LOU | 0,0 | 0,9 | 3.000 | 10.000 | ||
0658 | SAMSON EN MARIE | 0,1 | 2,1 | 9.000 | 16.000 | ||
0704 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0706 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0708 | OLIVIA | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 5.000 | ||
0719 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 5.000 | ||
0724 | KINDERTIJD | 0,0 | 1,0 | 5.000 | 5.000 | ||
0732 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,0 | 5.000 | 5.000 | ||
0737 | BOLLIE EN BILLIE | 0,0 | 1,0 | 5.000 | 10.000 | ||
0749 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 5.000 | ||
0751 | BEESTENBRIGADE BINGO | 0,1 | 2,6 | 16.000 | 21.000 | ||
0807 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 4,0 | 24.000 | 32.000 | ||
0812 | MASHA EN DE BEER | 0,2 | 6,0 | 32.000 | 32.000 | ||
0820 | BOL EN SMIK | 0,2 | 6,0 | 34.000 | 45.000 | ||
0831 | CALIMERO EN ZIJN VRIENDEN | 0,2 | 6,4 | 35.000 | 40.000 | ||
0842 | BOB DE BOUWER | 0,1 | 3,1 | 17.000 | 40.000 | ||
0853 | SARAH EN EEND | 0,1 | 4,2 | 22.000 | 21.000 | ||
0901 | PIPI PUPU EN ROSEMARIE | 0,1 | 4,0 | 21.000 | 21.000 | ||
0908 | VOS EN HAAS | 0,1 | 2,6 | 13.000 | 21.000 | ||
0918 | MIKE DE RIDDER | 0,1 | 2,7 | 12.000 | 14.000 | ||
0930 | RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU | 0,1 | 2,3 | 9.000 | 14.000 | ||
0941 | PIP EN POSY | 0,0 | 0,9 | 3.000 | 5.000 | ||
0947 | LIEF MONSTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0954 | HOI DUGGEE | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 5.000 | ||
1002 | MAAN EN IK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1024 | OLLY HET KLEINE WITTE BUSJE | 0,0 | 1,5 | 6.000 | 6.000 | ||
1029 | TIP DE MUIS | 0,0 | 1,5 | 6.000 | 6.000 | ||
1036 | TELETUBBIES | 0,1 | 2,7 | 11.000 | 27.000 | ||
1048 | ELLA OSCAR EN HOO | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
1059 | SIMON | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1104 | CLANGERS | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
1115 | BING | 0,0 | 1,2 | 5.000 | 6.000 | ||
1123 | JOE AND JACK | 0,0 | 1,5 | 6.000 | 6.000 | ||
1129 | JOJO EN OUMA | 0,0 | 1,9 | 8.000 | 14.000 | ||
1141 | 10 VOOR | 0,0 | 1,5 | 6.000 | 6.000 | ||
1151 | PIETER KONIJN | 0,0 | 1,4 | 7.000 | 13.000 | ||
1203 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1219 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1221 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1223 | CALIMERO EN ZIJN VRIENDEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1234 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1240 | KINDERTIJD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1248 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1253 | CHARLIE EN LOLA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1304 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1306 | BETOVERDE DORP VAN PINOKKIO | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 5.000 | ||
1318 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 5.000 | ||
1323 | SMURFEN | 0,0 | 0,9 | 6.000 | 5.000 | ||
1335 | HEIDI | 0,1 | 3,3 | 21.000 | 33.000 | ||
1400 | NILS HOLGERSSON | 0,1 | 3,4 | 21.000 | 21.000 | ||
1413 | ZO IS JOEY | 0,1 | 2,2 | 14.000 | 21.000 | ||
1425 | JUNGLE BOOK | 0,1 | 1,6 | 10.000 | 10.000 | ||
1436 | LASSIE | 0,1 | 1,8 | 12.000 | 16.000 | ||
1459 | MEGA MINDY | 0,1 | 2,4 | 18.000 | 22.000 | ||
1527 | RUDI HET RACEVARKEN | 0,1 | 2,9 | 23.000 | 39.000 | ||
1557 | PEPERBOLLEN | 0,1 | 2,2 | 21.000 | 22.000 | ||
1626 | ZOMBIELARS | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 10.000 | ||
1642 | DODELIJKSTE DINOS | 0,1 | 1,6 | 22.000 | 63.000 | ||
1714 | NATUUR DE LUXE | 0,1 | 1,4 | 24.000 | 39.000 | ||
1737 | BRUGKLAS | 0,0 | 0,3 | 6.000 | 33.000 | ||
1748 | FREEKS WILDE WERELD | 0,1 | 1,1 | 23.000 | 69.000 | ||
1800 | TOPDOKS | 0,4 | 2,4 | 69.000 | 135.000 | ||
1825 | KLAAS KAN ALLES KORT | 0,6 | 3,1 | 99.000 | 155.000 | ||
1843 | KLOKHUIS | 1,2 | 5,6 | 189.000 | 261.000 | ||
1859 | JEUGDJOURNAAL AVOND | 1,3 | 6,0 | 218.000 | 331.000 | ||
1927 | FIRST DATES | 1,9 | 6,9 | 304.000 | 761.000 | ||
2023 | VOETBAL EK KW VB | 6,5 | 18,6 | 1.062.000 | 1.594.000 | ||
2037 | VOETBAL EK KW FRA NLD | 11,8 | 34,2 | 1.918.000 | 3.812.000 | ||
2138 | VOETBAL EK KW RUST | 11,0 | 31,2 | 1.785.000 | 1.971.000 | ||
2242 | VOETBAL EK KW NB | 4,4 | 22,8 | 717.000 | 1.904.000 | ||
2333 | LEK | 0,5 | 7,7 | 86.000 | 464.000 | ||
2523 | KHALID EN SOPHIE | 0,1 | 6,1 | 21.000 | 53.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek