In de data van maandag 1 juli (week 27) worden de achtergrondkenmerken in de data geüpdatet. Er worden zodoende extra controles uitgevoerd waardoor de data van dinsdag 2 juli 2024 rond 12:00 uur beschikbaar komt.

RTL 4 vrijdag 21 juni 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 2,1 3.000 11.000
05:57 EDITIE NL 0,0 2,1 4.000 8.000
06:14 EDITIE NL 0,1 10,7 23.000 31.000
06:30 NIEUWS 630 UUR 0,3 21,0 56.000 72.000
06:37 RTL WEER 0,5 26,3 77.000 69.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,4 25,2 64.000 74.000
06:52 RTL WEER 0,4 22,3 74.000 67.000
07:00 KLOK 0,5 24,2 86.000 68.000
NIEUWS 7 UUR 0,7 28,1 116.000 152.000
07:10 RTL WEER 0,8 34,5 140.000 134.000
07:15 KLOK 0,9 35,8 148.000 135.000
NIEUWS 715 UUR 1,0 34,7 160.000 176.000
07:24 RTL WEER 1,0 33,6 167.000 165.000
07:30 KLOK 1,0 29,9 171.000 163.000
NIEUWS 7 UUR 1,1 30,8 175.000 210.000
07:40 RTL WEER 1,0 28,4 163.000 148.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,2 30,7 194.000 221.000
07:54 RTL WEER 1,3 32,3 212.000 210.000
07:59 KLOK 1,0 24,8 161.000 155.000
08:00 NIEUWS 8 UUR 1,2 29,9 206.000 284.000
08:13 RTL WEER 1,3 31,9 216.000 204.000
08:20 KLOK 1,3 31,6 215.000 206.000
NIEUWS 820 UUR 1,3 31,1 222.000 269.000
08:32 RTL WEER 1,4 35,3 227.000 234.000
08:40 NIEUWS 820 UUR 1,0 25,5 159.000 189.000
08:52 RTL WEER 0,8 23,0 135.000 126.000
09:00 KLOK 0,6 15,8 103.000 80.000
NIEUWS 9 UUR 0,7 17,9 119.000 138.000
09:11 RTL WEER 0,8 20,4 127.000 119.000
09:16 RTL BOULEVARD 0,6 15,0 94.000 187.000
10:01 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 8,0 46.000 132.000
10:55 RTL WEER 0,3 9,6 45.000 42.000
10:57 IK WEET ER ALLES VAN 0,3 9,5 48.000 79.000
11:29 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,3 8,5 42.000 66.000
11:56 NCIS 0,3 7,7 43.000 103.000
12:47 NCIS LOS ANGELES 0,2 5,3 36.000 96.000
13:38 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 3,8 26.000 56.000
13:48 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 4,1 30.000 44.000
13:57 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 4,9 37.000 37.000
14:02 RTL WEER 0,2 5,5 38.000 32.000
14:04 KOPEN ZONDER KIJKEN 0,4 7,7 74.000 199.000
15:29 RTL WEER 0,5 5,5 76.000 73.000
15:31 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 4,2 59.000 67.000
15:37 OVER DE OCEAAN 0,5 4,8 88.000 339.000
17:01 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 1,2 8,8 200.000 524.000
18:00 KLOK 3,1 16,0 517.000 433.000
ZES UUR NIEUWS 3,8 18,3 628.000 667.000
18:16 EDITIE NL 4,3 18,7 701.000 818.000
18:32 WEER 1830 UUR 4,3 18,3 707.000 668.000
18:34 RTL BOULEVARD 4,6 18,1 751.000 1.217.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 5,2 18,5 862.000 1.025.000
19:56 WEER 1955 UUR 5,0 17,8 824.000 908.000
20:01 IK WEET ER ALLES VAN 4,8 15,5 787.000 1.092.000
20:35 BESTEMMING X 3,2 7,5 526.000 899.000
22:16 KOPEN ZONDER KIJKEN 1,1 3,2 176.000 564.000
23:50 LATE NIEUWS 1,4 10,0 224.000 321.000
24:04 WEER LAAT 1,2 12,3 201.000 205.000
24:08 RTL BOULEVARD 0,7 11,0 112.000 245.000
25:00 EDITIE NL 0,2 5,3 34.000 59.000
25:22 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 3,4 14.000 35.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek