RTL 4 zaterdag 28 maart 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,1 0 20.000
06:00 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,5 1.000 0
06:07 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,2 0 0
06:17 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,2 0 0
06:24 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,0 0 0
06:34 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,1 0 0
06:43 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,2 1.000 0
06:51 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,1 0 0
07:00 PINGU IN THE CITY 0,0 0,1 1.000 3.000
07:07 PINGU IN THE CITY 0,0 0,1 1.000 0
07:13 PINGU IN THE CITY 0,0 0,2 1.000 0
07:21 SPROOKJES VAN KLAAS VAAK 0,0 0,2 2.000 0
07:31 JOKIE 0,0 0,3 2.000 6.000
07:36 JOKIE 0,0 0,0 0 0
07:42 JOKIE EN JET 0,0 0,3 2.000 0
07:45 SPROOKJESBOOM 0,0 0,1 1.000 0
07:48 SPROOKJESBOOM 0,0 0,0 0 0
07:55 MIKE EN MOLLY 0,0 0,1 1.000 0
08:02 FIEN EN TEUN 0,0 0,5 4.000 5.000
08:11 FIEN EN TEUN 0,1 2,1 12.000 21.000
08:19 FIEN EN TEUN 0,0 0,2 1.000 0
08:29 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,1 3,1 19.000 24.000
08:46 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,1 3,2 16.000 26.000
09:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,3 2.000 68.000
12:00 LATER ALS IK GROOT BEN 0,1 1,7 10.000 26.000
12:29 VIVA DE COSTAS 0,1 2,9 18.000 25.000
12:57 FRANKY EN COEN PATATJE HOOP 0,1 1,9 14.000 38.000
13:30 ACHTER DE RODE NEUS 0,1 3,2 22.000 28.000
13:59 MOOISTE WEGEN 0,0 1,2 7.000 30.000
14:28 CAMPINGTIJD 0,2 5,3 34.000 68.000
14:59 WISHING ON A STAR 0,1 2,1 13.000 43.000
15:27 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,0 0,6 4.000 6.000
15:32 WAY OF LIVING 0,1 1,7 12.000 29.000
16:01 COSTA HOLLANDIA 0,1 2,8 22.000 60.000
16:29 CRUISE FAMILIE 0,3 5,0 47.000 93.000
17:00 GOEDE BUITENLEVEN 0,3 4,5 54.000 122.000
17:28 CHICKSLOVEFOOD ON TOUR 0,7 7,8 114.000 258.000
18:00 KLOK 2,5 19,4 418.000 322.000
ZES UUR NIEUWS 2,9 21,2 483.000 539.000
18:16 EDITIE NL 4,1 26,8 680.000 832.000
18:31 WEER 1830 UUR 4,7 28,2 779.000 767.000
18:33 RTL BOULEVARD 4,4 24,2 731.000 1.215.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 6,5 28,7 1.084.000 1.332.000
KLOK 5,4 22,7 901.000 794.000
19:56 WEER 1955 UUR 4,9 22,2 813.000 852.000
20:01 ONLY JOLING 7,7 22,0 1.290.000 1.919.000
21:20 RANKING THE STARS 3,2 12,7 529.000 888.000
22:19 FOOTBALL ISLAND 3,2 18,1 543.000 857.000
23:13 LATE NIEUWS 1,5 12,8 250.000 272.000
23:28 WEER LAAT 0,8 7,9 131.000 149.000
23:40 KOPEN ZONDER KIJKEN 0,5 9,9 84.000 218.000
25:07 RTL BOULEVARD 0,1 7,2 24.000 41.000
25:52 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 6,0 15.000 15.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek