Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | I AM FRANKIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0223 | SCHOOL OF ROCK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0245 | SCHOOL OF ROCK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0307 | GAME SHAKERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0329 | GAME SHAKERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0352 | CITY ADVENTURES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0406 | CITY ADVENTURES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0417 | CITY ADVENTURES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0428 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0450 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0512 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0526 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0600 | OP STAP MET DIRK SCHEELE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0611 | BLUES CLUES AND YOU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0636 | BABY SHARKS BIG SHOW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0650 | PAW PATROL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0715 | POKEMON MEESTER REIZEN | 0,0 | 0,5 | 2.000 | 6.000 | ||
0740 | NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0750 | NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0805 | HENRY DANGER | 0,0 | 1,6 | 8.000 | 8.000 | ||
0831 | DANGER FORCE | 0,1 | 1,6 | 8.000 | 8.000 | ||
0855 | NICKY RICKY DICKY AND DAWN | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 8.000 | ||
0920 | NICKY RICKY DICKY AND DAWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0945 | GAME SHAKERS | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 10.000 | ||
1010 | GAME SHAKERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1036 | CASAGRANDES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1057 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1121 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,1 | 0 | 6.000 | ||
1146 | SPONGEBOB SQUAREPANTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1214 | PATRICK STAR SHOW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1225 | KAMP KORAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1249 | THUNDERMANS | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 5.000 | ||
1336 | DANGER FORCE | 0,1 | 1,8 | 9.000 | 13.000 | ||
1401 | LOUD HOUSE | 0,1 | 3,3 | 16.000 | 22.000 | ||
1425 | LOUD HOUSE | 0,1 | 3,6 | 18.000 | 28.000 | ||
1450 | LOUD HOUSE | 0,0 | 1,0 | 5.000 | 5.000 | ||
1515 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 5.000 | ||
1539 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 11.000 | ||
1601 | POKEMON MEESTER REIZEN | 0,1 | 1,7 | 11.000 | 11.000 | ||
1624 | KAMP KORAL | 0,0 | 0,1 | 0 | 3.000 | ||
1639 | SPONGEBOB SQUAREPANTS | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 10.000 | ||
1701 | PATRICK STAR SHOW | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 4.000 | ||
1715 | PATRICK STAR SHOW | 0,0 | 0,4 | 4.000 | 4.000 | ||
1726 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,3 | 4.000 | 4.000 | ||
1741 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 4.000 | ||
1806 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 13.000 | ||
1830 | WARPED | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1851 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 14.000 | ||
1916 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1941 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 6.000 | ||
2006 | THUNDERMANS | 0,1 | 0,3 | 13.000 | 13.000 | ||
2030 | THUNDERMANS | 0,1 | 0,4 | 13.000 | 13.000 | ||
2055 | THUNDERMANS | 0,1 | 0,3 | 11.000 | 19.000 | ||
2120 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 5.000 | ||
2145 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 5.000 | ||
2210 | WARPED | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 31.000 | ||
2235 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2256 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2321 | VICTORIOUS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2346 | VICTORIOUS | 0,0 | 0,2 | 3.000 | 22.000 | ||
2409 | SAM AND CAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 7.000 | ||
2431 | SAM AND CAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2454 | NICKY RICKY DICKY AND DAWN | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
2516 | NICKY RICKY DICKY AND DAWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2539 | I AM FRANKIE | 0,0 | 1,1 | 3.000 | 3.000 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek