Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | HOME TOWN | 0,0 | 1,6 | 6.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
02:30 | CARIBBEAN LIFE | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
02:55 | CARIBBEAN LIFE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
03:18 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
03:40 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
04:05 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
04:28 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
04:50 | FLEA MARKET FLIP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:15 | PROPERTY BROTHERS FOREVER HOME | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:23 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:45 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,0 | 0,8 | 2.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
07:08 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
07:30 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,0 | 1,4 | 6.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
07:53 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
08:15 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,0 | 1,2 | 8.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
08:38 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,1 | 2,7 | 19.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
09:02 | SMALL TOWN POTENTIAL | 0,1 | 1,6 | 13.000 | 27.000 | ||||||||||||||||||||||
09:55 | BACKED BY THE BROS | 0,0 | 0,8 | 6.000 | 48.000 | ||||||||||||||||||||||
10:50 | TINY LUXURY | 0,1 | 1,7 | 11.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
11:15 | FLIP OR FLOP | 0,1 | 2,0 | 12.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
11:45 | FLIP OR FLOP | 0,1 | 1,7 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
12:10 | FLIP OR FLOP | 0,1 | 1,6 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
12:40 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 1,0 | 7.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
13:06 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13:35 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
14:01 | LAKEFRONT EMPIRE | 0,0 | 0,6 | 4.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | LAKEFRONT EMPIRE | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | LAKEFRONT EMPIRE | 0,0 | 0,5 | 5.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | RENO MY RENTAL | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
17:30 | RENO MY RENTAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | FIX MY FRANKENHOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | HOUSE HUNTERS AMAZING WATER HOMES | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | HIDDEN POTENTIAL | 0,0 | 0,2 | 8.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | HIDDEN POTENTIAL | 0,1 | 0,2 | 9.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | 100 DAY DREAM HOME | 0,0 | 0,2 | 8.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
21:30 | FIXER UPPER | 0,1 | 0,3 | 12.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
22:30 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,0 | 0,1 | 5.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
23:00 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
23:30 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
24:00 | MARRIED TO REAL ESTATE | 0,1 | 1,0 | 12.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
24:51 | HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
25:15 | HOME TOWN | 0,0 | 1,6 | 7.000 | 9.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek