Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,8 | 1.000 | 12.000 | ||
0600 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 11.000 | ||
0930 | VIS TV | 0,0 | 1,4 | 6.000 | 17.000 | ||
0958 | VIS TV | 0,1 | 3,9 | 18.000 | 22.000 | ||
1026 | STOP POLITIE | 0,1 | 4,8 | 20.000 | 37.000 | ||
1118 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 9,6 | 38.000 | 38.000 | ||
1144 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,3 | 9,1 | 44.000 | 65.000 | ||
1210 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 5,2 | 29.000 | 49.000 | ||
1236 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 3,4 | 21.000 | 52.000 | ||
1302 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 5,3 | 39.000 | 46.000 | ||
1310 | FLODDER | 0,1 | 2,0 | 13.000 | 61.000 | ||
1335 | FLODDER | 0,1 | 1,5 | 10.000 | 13.000 | ||
1405 | FLODDER | 0,0 | 0,6 | 4.000 | 5.000 | ||
1434 | PAWN STARS | 0,0 | 0,7 | 5.000 | 14.000 | ||
1459 | PAWN STARS | 0,1 | 2,1 | 16.000 | 23.000 | ||
1522 | PAWN STARS | 0,1 | 2,9 | 22.000 | 34.000 | ||
1548 | PAWN STARS | 0,3 | 5,4 | 48.000 | 68.000 | ||
1608 | BAR RESCUE | 0,2 | 3,4 | 37.000 | 77.000 | ||
1659 | BAR RESCUE | 0,1 | 1,4 | 23.000 | 66.000 | ||
1753 | PAWN STARS | 0,1 | 0,9 | 24.000 | 32.000 | ||
1812 | PAWN STARS | 0,2 | 1,0 | 31.000 | 62.000 | ||
1838 | PAWN STARS | 0,5 | 2,6 | 87.000 | 119.000 | ||
1905 | PAWN STARS | 0,7 | 2,8 | 106.000 | 170.000 | ||
1932 | PAWN STARS | 0,6 | 2,3 | 96.000 | 178.000 | ||
2000 | PAWN STARS | 0,5 | 1,5 | 77.000 | 151.000 | ||
2027 | SPIDERMAN | 0,5 | 1,6 | 87.000 | 499.000 | ||
2257 | RESIDENT EVIL | 0,2 | 1,7 | 31.000 | 177.000 | ||
2451 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 44.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek