NPO 2 zaterdag 1 maart 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 IN BLUE 0,1 3,6 11.000 14.000
02:12 NACHTZOEN 0,0 1,2 4.000 4.000
02:27 NIEUWSUUR 0,1 7,4 18.000 28.000
03:16 CAFE KOCKELMANN 0,2 14,7 32.000 48.000
04:08 NIEUWSUUR 0,1 15,9 24.000 45.000
04:51 CAFE KOCKELMANN 0,1 14,0 19.000 35.000
05:44 NIEUWSUUR 0,2 16,1 26.000 65.000
06:26 TEKST TV 0,1 3,2 9.000 65.000
08:01 OPVOLGING 0,2 5,6 26.000 83.000
08:34 PODIUM OP PAD 0,1 3,9 22.000 38.000
08:57 KASSA 0,3 7,7 51.000 136.000
09:49 BROEDERS VAN ROSSEM 0,3 6,1 44.000 138.000
10:32 PODIUM KLASSIEK 0,2 3,8 27.000 73.000
11:43 IEDEREEN VERLICHT 0,1 2,5 19.000 19.000
12:16 DIT IS DE KWESTIE 0,1 2,8 25.000 74.000
12:41 METTERDAAD 0,1 1,6 14.000 20.000
13:00 JOURNAAL 13 UUR 0,2 3,5 34.000 33.000
13:13 2 VOOR 12 0,5 8,0 78.000 131.000
13:56 MELDPUNT 0,1 1,8 21.000 55.000
14:23 MAX MAAKT MOGELIJK 0,1 0,9 11.000 24.000
14:42 VAN MOSKOU TOT MAIDAN 0,5 6,2 86.000 142.000
15:31 FRYSLAN DOK 0,1 1,0 14.000 28.000
16:07 SOCIETEIT 0,1 1,2 19.000 60.000
17:00 JOURNAAL 17 UUR 1,1 9,9 186.000 216.000
17:09 PETRUS IN HET LAND 0,5 4,1 82.000 141.000
17:29 VERANDERING 0,5 3,9 90.000 140.000
17:47 NEDERLAND ZINGT 0,8 5,1 137.000 162.000
18:12 METTERDAAD 0,4 2,4 72.000 106.000
18:23 IK MIS JE 0,8 4,0 127.000 189.000
18:42 ZIN IN MORGEN 0,7 3,5 120.000 286.000
19:13 KASSA 4,1 16,6 679.000 1.084.000
20:05 BLAUW BLOED 1,9 5,2 318.000 515.000
20:34 SPY IN THE OCEAN 1,3 2,9 217.000 448.000
21:30 NIEUWSUUR 3,8 12,0 623.000 951.000
22:12 DIT IS TIJS 2,2 10,0 365.000 773.000
23:07 ELLIS 2,0 17,9 336.000 444.000
24:40 NACHTZOEN 0,2 4,3 33.000 32.000
24:55 NIEUWSUUR 0,3 9,3 49.000 133.000
25:36 NIEUWSUUR 0,1 6,4 23.000 58.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek