| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:37 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:35 | ATP TOUR THIS WEEK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:03 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,1 | 0 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ATP TOUR THIS WEEK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:30 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 09:30 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11:30 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ATP TOUR THIS WEEK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14:01 | TENNIS ATP BRUSSEL HEREN KF | 0,0 | 0,0 | 0 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:13 | TENNIS ATP BRUSSEL HEREN KF | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18:02 | ADIOS RAFA DE BESTE 10 WINNERS VAN RAFAEL NADAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18:10 | RIO OPEN ZOOMED IN CHALLENGE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18:14 | TIME TRAVEL CHALLENGE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18:30 | TENNIS ATP BRUSSEL HEREN KF | 0,0 | 0,0 | 0 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:37 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24:37 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek