| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 12:57 | SOUTH OF THE RIVER | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:49 | SUPER GREED THE FIGHT FOR FOOTBALL | 0,0 | 0,1 | 0 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:44 | DARTS WORLD GRAND PRIX | 0,1 | 1,0 | 22.000 | 204.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:17 | BRAZIL 2002 THE REAL STORY | 0,1 | 0,3 | 14.000 | 79.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:06 | GREEN LIONS | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:54 | SOUTH OF THE RIVER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek