NPO 2 donderdag 13 november 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 NIEUWSUUR 0,1 7,6 13.000 24.000
02:33 NIEUWSUUR 0,0 4,8 6.000 20.000
03:16 NIEUWSUUR 0,1 9,9 11.000 14.000
04:00 NIEUWSUUR 0,0 8,6 8.000 8.000
04:44 NIEUWSUUR 0,1 8,9 10.000 17.000
05:27 TEKST TV 0,1 4,9 9.000 19.000
07:00 JOURNAAL 7 UUR MET GEBARENTOLK 0,1 3,8 15.000 22.000
07:14 TIJD VOOR MAX 0,1 1,7 9.000 22.000
07:59 BINNENSTEBUITEN 0,2 4,2 29.000 48.000
08:36 GEHEUGENTRAINER 0,1 3,5 24.000 52.000
08:53 TEKST TV 0,1 2,0 13.000 15.000
09:00 JOURNAAL 9 UUR MET GEBARENTOLK 0,0 0,7 5.000 5.000
09:14 NEDERLAND IN BEWEGING 0,1 2,7 16.000 24.000
09:30 ZENTIJD 0,0 0,9 5.000 13.000
09:53 NIEUWSUUR 0,1 2,2 11.000 36.000
10:44 METROPOLIS 0,1 1,6 8.000 22.000
11:00 JOURNAAL 11 UUR 0,2 6,2 35.000 42.000
11:11 BINNENSTEBUITEN 0,1 3,8 21.000 90.000
11:44 KOOK MEE MET MAX 0,1 2,0 11.000 11.000
11:59 JOURNAAL 12 UUR 0,7 15,9 113.000 136.000
12:13 ONGEHOORD NIEUWS 0,3 7,5 46.000 118.000
12:55 SOCUTERA 0,3 10,1 57.000 55.000
13:00 JOURNAAL 13 UUR 0,5 13,5 90.000 101.000
13:22 ONGEHOORD NIEUWS 0,3 8,3 51.000 109.000
13:49 TEKST TV 0,1 3,3 23.000 27.000
14:00 JOURNAAL 14 UUR 0,1 2,3 16.000 22.000
14:16 KRUISPUNT 0,1 2,8 19.000 34.000
14:43 NU TE ZIEN 0,0 1,1 7.000 13.000
14:50 SOCUTERA 0,0 0,4 3.000 3.000
15:00 JOURNAAL 15 UUR 0,2 4,1 27.000 45.000
15:22 VRIJE GELUIDEN 0,2 3,5 25.000 46.000
16:00 JOURNAAL 16 UUR 0,3 5,7 47.000 50.000
16:13 KOOK MEE MET MAX 0,2 3,2 27.000 37.000
16:32 PER SECONDE WIJZER 0,3 4,6 51.000 123.000
17:04 SEVEN WORLDS ONE PLANET 0,5 4,5 84.000 220.000
18:00 JOURNAAL 18 UUR 1,2 4,2 198.000 257.000
18:14 JOURNAAL REGIO 1,5 7,1 257.000 324.000
18:33 NOORD ZUID OOST WEST 1,1 5,1 181.000 421.000
19:12 BINNENSTEBUITEN 2,1 8,7 348.000 492.000
19:55 PER SECONDE WIJZER 3,3 11,9 543.000 667.000
20:31 VOLLE ZALEN 1,6 5,3 269.000 452.000
21:14 NU TE ZIEN 1,1 4,3 186.000 208.000
21:30 NIEUWSUUR 3,0 10,7 497.000 852.000
22:17 NPO DOC 0,6 3,8 92.000 435.000
24:04 NACHTZOEN 0,1 1,2 10.000 11.000
24:17 NIEUWSUUR 0,1 3,6 17.000 58.000
25:02 ONGEHOORD NIEUWS 0,1 3,2 10.000 34.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek