| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | VOETBAL BL BAY MUNCHEN WOLFSBURG | 0,0 | 0,0 | 0 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:01 | VOETBAL BL EINTRACHT DORTMUND | 0,0 | 0,7 | 6.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:02 | AUTOSPORT F1 GP ITA | 0,0 | 0,2 | 5.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 | AUTOSPORT F1 GP FRA | 0,0 | 0,1 | 7.000 | 52.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:07 | AUTOSPORT F1 GP ESP | 0,0 | 0,2 | 3.000 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek