| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 26.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:11 | DIERENKLINIEK DOWN UNDER | 0,1 | 1,1 | 21.000 | 48.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:07 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,8 | 4,6 | 132.000 | 136.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:36 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,3 | 1,8 | 56.000 | 72.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:02 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,4 | 2,0 | 72.000 | 56.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:29 | WAY HOME | 0,2 | 0,7 | 28.000 | 76.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:25 | TUDORS | 0,4 | 1,3 | 70.000 | 108.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:28 | TUDORS | 0,5 | 1,5 | 78.000 | 141.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:31 | LAW AND ORDER SPECIAL VICTIMS UNIT | 0,4 | 2,8 | 69.000 | 96.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:25 | LAW AND ORDER SPECIAL VICTIMS UNIT | 0,5 | 7,0 | 82.000 | 120.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:18 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 0,2 | 5,4 | 26.000 | 53.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:14 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 4,5 | 11.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek