HGTV maandag 23 maart 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 CELEBRITY IOU 0,0 0,0 0 0
02:22 FLIP OR FLOP 0,0 0,5 1.000 3.000
02:45 GOOD BONES 0,0 0,0 0 0
03:31 HOUSE HUNTERS 0,0 0,0 0 0
03:55 HOUSE HUNTERS 0,0 0,0 0 0
04:20 FLEA MARKET FLIP 0,0 0,0 0 0
04:45 FLEA MARKET FLIP 0,0 0,0 0 0
05:10 FIXER TO FABULOUS 0,0 0,0 0 0
06:00 BEACHFRONT BARGAIN HUNT RENOVATION 0,0 0,0 0 0
07:00 TINY HOUSE HUNTERS 0,0 0,0 0 0
07:30 TINY HOUSE HUNTERS 0,0 0,0 0 0
08:00 BUILDING ROOTS 0,0 0,7 4.000 7.000
09:00 BEACH BARGAINS 0,0 0,4 3.000 18.000
10:00 FIXER TO FABULOUS ITALIANO 0,0 0,3 1.000 5.000
11:00 HOLMES FAMILY RESCUE 0,0 0,0 0 0
12:00 HOLMES FAMILY RESCUE 0,0 0,4 2.000 4.000
13:00 BUILDING OUTSIDE THE LINES 0,0 0,0 0 0
14:00 BUILDING OUTSIDE THE LINES 0,0 0,2 1.000 4.000
15:00 HOUSE HUNTERS 0,0 0,0 0 0
15:30 HOUSE HUNTERS 0,0 0,0 0 0
16:00 MY LOTTERY DREAM HOME INTERNATIONAL 0,0 0,3 2.000 3.000
16:30 MY LOTTERY DREAM HOME INTERNATIONAL 0,0 0,3 3.000 3.000
17:00 LAKEFRONT BARGAIN HUNT 0,0 0,0 0 0
17:30 LAKEFRONT BARGAIN HUNT 0,0 0,0 0 0
18:00 LOG CABIN LIVING 0,0 0,0 1.000 3.000
18:30 IZZY DOES IT 0,0 0,0 0 3.000
19:30 HOUSE HUNTERS CABIN DREAMS 0,0 0,1 3.000 11.000
20:00 HOUSE HUNTERS CABIN DREAMS 0,0 0,1 2.000 6.000
20:30 MY LOTTERY DREAM HOME 0,1 0,3 15.000 18.000
21:00 MY LOTTERY DREAM HOME 0,1 0,2 12.000 21.000
21:30 HOUSE HUNTERS AMAZING WATER HOMES 0,1 0,2 10.000 12.000
22:00 HOUSE HUNTERS AMAZING WATER HOMES 0,0 0,2 8.000 18.000
22:30 HOUSE HUNTERS ALL STARS 0,1 0,4 10.000 13.000
23:00 HOUSE HUNTERS ALL STARS 0,0 0,2 4.000 7.000
23:30 CARIBBEAN LIFE 0,0 0,2 3.000 3.000
24:00 CARIBBEAN LIFE 0,0 0,4 3.000 3.000
24:30 BUILDING ROOTS 0,1 3,1 12.000 15.000
25:30 CELEBRITY IOU 0,1 6,6 15.000 15.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek