SBS 6 maandag 24 februari 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 HART VAN NEDERLAND 0,2 17,4 35.000 39.000
02:15 HART VAN NEDERLAND 0,2 15,9 32.000 45.000
02:33 HART VAN NEDERLAND 0,1 12,9 19.000 22.000
02:51 HART VAN NEDERLAND 0,1 14,0 17.000 23.000
03:09 HART VAN NEDERLAND 0,1 12,5 16.000 16.000
03:27 HART VAN NEDERLAND 0,1 14,3 15.000 13.000
03:28 HART VAN NEDERLAND 0,1 15,0 13.000 24.000
03:46 HART VAN NEDERLAND 0,1 25,0 22.000 27.000
04:04 HART VAN NEDERLAND 0,2 27,0 27.000 33.000
04:22 HART VAN NEDERLAND 0,1 20,6 20.000 24.000
04:39 HART VAN NEDERLAND 0,1 18,4 24.000 33.000
04:57 HART VAN NEDERLAND 0,2 25,8 31.000 35.000
05:15 HART VAN NEDERLAND 0,2 28,9 31.000 41.000
05:33 HART VAN NEDERLAND 0,3 35,4 49.000 76.000
05:51 HART VAN NEDERLAND 0,6 52,1 96.000 109.000
06:09 HART VAN NEDERLAND 0,5 40,0 78.000 115.000
06:30 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,7 37,3 113.000 124.000
KLOK 0,6 32,9 96.000 80.000
06:39 WEER NL 0,8 43,2 134.000 133.000
06:44 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 31,5 101.000 115.000
KLOK 0,7 42,1 115.000 101.000
06:53 WEER NL 0,6 29,2 101.000 101.000
07:00 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 27,8 106.000 118.000
KLOK 0,6 29,9 106.000 93.000
07:09 WEER NL 0,6 25,3 94.000 94.000
07:15 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,7 26,5 109.000 132.000
KLOK 0,5 23,4 87.000 85.000
07:24 WEER NL 0,6 23,4 107.000 103.000
07:30 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,8 27,4 140.000 156.000
KLOK 0,8 24,7 125.000 97.000
07:39 WEER NL 0,9 27,4 145.000 144.000
07:45 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 1,0 26,2 163.000 189.000
KLOK 0,9 26,8 154.000 147.000
07:54 WEER NL 0,9 24,0 154.000 152.000
08:00 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 12,9 95.000 129.000
KLOK 0,7 15,6 114.000 100.000
08:09 WEER NL 0,5 12,9 84.000 78.000
08:15 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,8 19,2 135.000 169.000
KLOK 0,8 18,5 128.000 99.000
08:24 WEER NL 0,6 12,8 101.000 92.000
08:30 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 13,3 93.000 113.000
KLOK 0,5 11,4 79.000 75.000
08:39 WEER NL 0,4 10,1 69.000 66.000
08:45 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,4 9,5 65.000 76.000
KLOK 0,4 10,6 70.000 61.000
08:54 WEER NL 0,3 8,0 53.000 52.000
09:00 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 13,8 101.000 135.000
KLOK 0,6 13,6 95.000 75.000
09:09 WEER NL 0,7 15,6 120.000 117.000
09:15 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,7 15,2 109.000 131.000
KLOK 0,5 12,0 90.000 88.000
09:25 WEER NL 0,8 17,3 130.000 123.000
09:29 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,9 21,9 153.000 194.000
KLOK 0,9 20,4 149.000 148.000
09:39 WEER NL 0,7 19,5 120.000 120.000
09:44 KLOK 0,8 21,7 132.000 126.000
09:45 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,8 20,9 128.000 156.000
09:54 WEER NL 0,8 22,1 136.000 139.000
09:59 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 15,1 100.000 123.000
KLOK 0,7 16,1 116.000 109.000
10:09 WEER NL 0,5 13,6 78.000 76.000
10:15 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 14,5 94.000 117.000
KLOK 0,5 14,8 88.000 75.000
10:25 WEER NL 0,7 15,6 112.000 103.000
10:30 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,5 13,7 86.000 106.000
KLOK 0,6 15,1 98.000 92.000
10:40 WEER NL 0,3 9,8 57.000 52.000
10:48 NIEUWS VAN DE DAG 0,1 4,3 25.000 66.000
11:44 SHOWNIEUWS 0,2 5,9 40.000 83.000
12:28 MAN BIJT HOND 0,2 5,3 38.000 57.000
12:49 VERKOPEN OF VERBOUWEN 0,3 7,5 56.000 114.000
13:49 BONDGENOTEN 0,1 2,0 13.000 68.000
14:41 NO WAY BACK VIPS 0,3 6,6 48.000 140.000
15:38 HUIZEN ONDER DE HAMER 0,7 11,6 117.000 264.000
16:48 DROOMHUIS OP HET PLATTELAND 1,5 15,8 252.000 408.000
17:46 HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE 2,2 17,2 365.000 452.000
KLOK 1,9 16,0 321.000 296.000
17:57 NIEUWS VAN DE DAG 1,9 10,0 322.000 653.000
18:53 LANG LEVE DE LIEFDE 3,0 13,0 499.000 811.000
19:31 BONDGENOTEN 3,4 12,1 569.000 838.000
20:29 GROTE GEZINNEN GROTE VAKANTIES 4,9 13,6 812.000 1.270.000
21:36 VANDAAG INSIDE 7,1 25,2 1.178.000 1.784.000
22:41 KLOK 3,8 18,8 624.000 567.000
22:42 HART VAN NEDERLAND 4,4 24,7 730.000 953.000
23:01 SHOWNIEUWS 2,8 25,3 459.000 832.000
23:56 BONDGENOTEN 0,4 8,6 63.000 132.000
24:43 VANDAAG INSIDE 0,4 17,4 65.000 139.000
25:31 HART VAN NEDERLAND 0,1 8,3 23.000 57.000
25:50 HART VAN NEDERLAND 0,2 12,1 26.000 29.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek