| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TENNIS ATP | 0,0 | 1,3 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:13 | WIMBLEDON 2025 | 0,0 | 0,1 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:08 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:05 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:04 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ATP TOUR THIS WEEK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:29 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 08:30 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 09:29 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,1 | 0 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:30 | TENNIS ATP MASTERS SHANGHAI HEREN HF | 0,0 | 0,9 | 6.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:47 | DO OR DICE CHALLENGE AT THE FORO ITALICO | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | TENNIS ATP MASTERS SHANGHAI HEREN HF | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:55 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:59 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:54 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20:06 | ATP TOUR THIS WEEK | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:34 | VOETBAL WK KW EST ITA | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:43 | VOETBAL WK KW RUST | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:46 | JOURNEY TO JEDDAH | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23:00 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24:00 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25:00 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25:57 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek