RTL 4 zaterdag 11 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 1,0 1.000 40.000
05:59 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,8 1.000 3.000
06:13 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 2,1 3.000 3.000
06:23 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 2,1 3.000 3.000
06:35 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,6 1.000 3.000
06:47 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,0 0 0
06:56 THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF 0,0 0,2 0 0
07:07 THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF 0,0 0,9 2.000 6.000
07:21 SPROOKJES VAN KLAAS VAAK 0,0 2,0 6.000 15.000
07:31 JOKIE 0,0 1,3 5.000 5.000
07:39 JOKIE EN JET 0,0 1,0 4.000 3.000
07:43 SPROOKJESBOOM 0,0 0,3 1.000 0
07:46 SPROOKJESBOOM 0,0 0,3 1.000 2.000
07:54 MIKE EN MOLLY 0,0 0,3 1.000 6.000
08:02 FIEN EN TEUN 0,0 0,0 0 0
08:12 FIEN EN TEUN 0,1 4,6 18.000 30.000
08:18 FIEN EN TEUN 0,1 3,7 15.000 24.000
08:28 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,1 2,8 14.000 19.000
08:41 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,1 4,3 22.000 33.000
09:00 TELSELLCOM 0,1 1,7 9.000 34.000
10:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,3 1.000 12.000
10:30 VAN WOONVILLA NAAR DROOMVILLA 0,0 0,7 4.000 8.000
10:56 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,1 3,5 18.000 20.000
11:01 HOUSE VISION 0,2 5,1 29.000 37.000
11:26 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 6,3 36.000 37.000
11:30 MOOISTE WEGEN 0,2 4,5 29.000 45.000
11:58 NEDERLAND ONTDEKT 0,2 4,4 31.000 56.000
12:24 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 5,3 38.000 44.000
12:33 HUIS GEZOCHT 0,3 6,7 54.000 64.000
12:59 ZONDAG OP VIER 0,2 4,5 35.000 101.000
13:50 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 5,3 41.000 56.000
14:01 SECOND HAND SHOWDOWN 0,1 2,7 20.000 47.000
14:31 CAMP TO GO 0,1 2,7 20.000 47.000
14:56 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,1 2,1 16.000 19.000
15:01 WISHING ON A STAR 0,1 1,3 10.000 19.000
15:27 WAY OF LIVING 0,1 1,4 11.000 33.000
15:58 DO IT YOURSELF MASTERS 0,1 2,3 21.000 68.000
16:28 SNAAKSE STREKEN 0,2 2,9 29.000 88.000
16:58 BOUW MAAKT HET 0,3 4,3 57.000 106.000
17:28 MOOISTE WEGEN 0,6 5,7 97.000 236.000
18:00 KLOK 2,7 17,4 453.000 361.000
ZES UUR NIEUWS 3,1 19,4 516.000 586.000
18:17 EDITIE NL 3,3 22,5 541.000 666.000
18:33 WEER 1830 UUR 3,3 22,5 556.000 552.000
18:35 RTL BOULEVARD 4,0 24,0 663.000 1.047.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 4,8 22,0 794.000 955.000
KLOK 4,0 19,3 669.000 586.000
19:57 WEER 1955 UUR 4,1 18,2 678.000 705.000
20:01 STARS ON STAGE 4,9 16,2 814.000 1.638.000
21:41 BRILJANTE BREINEN 3,6 15,9 605.000 993.000
23:02 CASA DI BEAU 0,8 6,1 138.000 321.000
23:46 KLOK 0,7 7,0 121.000 110.000
LATE NIEUWS 0,8 7,8 131.000 169.000
23:57 WEER LAAT 0,7 8,2 120.000 123.000
24:02 CASA DI BEAU 0,4 7,2 69.000 128.000
24:51 RTL BOULEVARD 0,2 5,6 27.000 48.000
25:44 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 5,0 11.000 21.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek