RTL 4 maandag 19 januari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 3,1 3.000 17.000
05:58 EDITIE NL 0,0 3,1 4.000 4.000
06:14 EDITIE NL 0,1 8,1 14.000 36.000
06:30 KLOK 0,3 21,1 47.000 37.000
NIEUWS 630 UUR 0,3 21,6 57.000 69.000
06:36 RTL WEER 0,4 23,1 64.000 66.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,5 27,0 89.000 112.000
06:51 RTL WEER 0,5 24,7 80.000 78.000
07:00 KLOK 0,9 35,9 144.000 108.000
NIEUWS 7 UUR 0,9 35,1 146.000 145.000
07:08 RTL WEER 0,9 36,2 152.000 162.000
07:15 KLOK 1,0 35,8 159.000 126.000
NIEUWS 715 UUR 1,0 39,2 170.000 202.000
07:24 RTL WEER 1,0 37,9 173.000 176.000
07:30 KLOK 0,9 32,9 142.000 121.000
NIEUWS 7 UUR 0,9 31,5 152.000 159.000
07:38 RTL WEER 0,9 33,3 154.000 159.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 0,9 31,8 149.000 197.000
07:54 RTL WEER 0,9 30,1 153.000 136.000
08:00 KLOK 0,9 24,6 144.000 121.000
NIEUWS 8 UUR 1,0 28,1 161.000 219.000
08:12 RTL WEER 1,1 32,2 182.000 182.000
08:20 KLOK 0,7 19,7 117.000 104.000
NIEUWS 820 UUR 0,9 24,2 153.000 204.000
08:31 RTL WEER 1,1 27,8 179.000 179.000
08:40 KLOK 1,1 27,5 190.000 167.000
NIEUWS 8 UUR 1,0 25,2 174.000 221.000
08:52 RTL WEER 1,2 28,8 207.000 199.000
09:00 KLOK 1,2 28,5 207.000 190.000
NIEUWS 9 UUR 1,1 26,2 189.000 248.000
09:13 RTL WEER 1,0 23,2 167.000 161.000
09:22 RTL BOULEVARD 0,4 10,8 73.000 153.000
10:06 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 8,9 54.000 101.000
11:03 RTL WEER 0,3 8,9 53.000 52.000
11:05 IK WEET ER ALLES VAN 0,4 11,6 70.000 93.000
11:37 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,3 9,8 58.000 112.000
12:05 DIERENKLINIEK DOWN UNDER 0,3 8,2 51.000 70.000
13:01 MARRIED AT FIRST SIGHT AUSTRALIE 0,1 3,7 21.000 92.000
14:25 RTL WEER 0,1 3,3 16.000 18.000
14:27 KOM JE BIJ ME ETEN VIPS 0,2 6,2 34.000 89.000
15:30 RTL TONIGHT 0,3 5,9 47.000 152.000
16:27 RTL WEER 0,3 4,5 42.000 32.000
16:29 FLOOR 1,0 10,5 172.000 666.000
18:00 KLOK 4,3 24,8 722.000 609.000
ZES UUR NIEUWS 4,9 25,4 827.000 903.000
18:16 EDITIE NL 6,1 30,7 1.011.000 1.202.000
18:33 WEER 1830 UUR 6,8 32,0 1.138.000 1.127.000
18:36 RTL BOULEVARD 6,8 29,9 1.142.000 1.651.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 7,0 25,8 1.170.000 1.353.000
KLOK 6,2 23,6 1.040.000 905.000
19:59 WEER 1955 UUR 6,1 22,2 1.019.000 1.089.000
20:04 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 5,2 17,7 864.000 1.165.000
20:34 KINDERZIEKENHUIS 4,4 14,4 737.000 1.201.000
22:09 RTL TONIGHT 2,4 12,1 400.000 926.000
23:13 KLOK 1,3 10,2 220.000 209.000
LATE NIEUWS 1,3 11,2 215.000 264.000
23:32 WEER LAAT 0,8 9,2 136.000 135.000
23:42 RTL TONIGHT 0,6 14,5 106.000 249.000
24:44 RTL BOULEVARD 0,2 9,9 36.000 77.000
25:36 EDITIE NL 0,1 8,0 20.000 20.000
25:59 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 7,0 16.000 16.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek