RTL 4 maandag 24 februari 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,1 0 6.000
05:57 EDITIE NL 0,0 0,5 1.000 6.000
06:13 EDITIE NL 0,2 16,5 35.000 48.000
06:30 KLOK 0,3 17,9 52.000 47.000
NIEUWS 630 UUR 0,4 21,1 64.000 81.000
06:37 RTL WEER 0,5 29,7 88.000 72.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,5 28,2 91.000 96.000
06:52 RTL WEER 0,5 25,2 82.000 74.000
07:00 KLOK 0,5 23,1 82.000 55.000
NIEUWS 7 UUR 0,5 23,8 91.000 109.000
07:09 RTL WEER 0,6 25,3 94.000 89.000
07:15 KLOK 0,7 30,3 112.000 88.000
NIEUWS 715 UUR 0,7 29,6 121.000 151.000
07:24 RTL WEER 0,8 27,6 126.000 118.000
07:30 KLOK 0,7 22,3 113.000 96.000
NIEUWS 7 UUR 0,7 24,3 124.000 157.000
07:39 RTL WEER 0,7 22,9 121.000 116.000
07:44 NIEUWS 715 UUR 0,7 19,4 120.000 158.000
07:54 RTL WEER 0,8 20,7 133.000 133.000
08:00 KLOK 0,9 20,9 152.000 142.000
NIEUWS 8 UUR 1,1 25,3 180.000 237.000
08:12 RTL WEER 1,2 29,6 202.000 198.000
08:20 KLOK 1,0 24,0 172.000 147.000
NIEUWS 820 UUR 1,2 26,0 191.000 247.000
08:33 RTL WEER 1,2 27,8 197.000 186.000
08:40 NIEUWS 820 UUR 1,1 27,6 187.000 248.000
08:53 RTL WEER 1,1 27,5 186.000 173.000
09:00 KLOK 0,7 17,8 124.000 121.000
NIEUWS 9 UUR 0,9 19,3 144.000 180.000
09:15 RTL WEER 1,0 23,1 172.000 168.000
09:20 RTL BOULEVARD 0,6 15,4 102.000 205.000
10:04 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,6 15,2 95.000 157.000
10:52 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,5 14,8 87.000 107.000
11:02 RTL WEER 0,6 15,6 97.000 91.000
11:03 IK WEET ER ALLES VAN 0,5 15,8 87.000 130.000
11:33 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,4 12,1 74.000 127.000
11:56 HOUSE MD 0,3 7,5 52.000 107.000
12:42 BOUWBROERS 0,2 5,2 40.000 78.000
13:29 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 7,6 54.000 54.000
13:34 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 8,3 56.000 71.000
13:48 RTL WEER 0,4 10,0 67.000 65.000
13:50 VAN WOONVILLA NAAR DROOMVILLA 0,3 7,2 47.000 78.000
14:14 MOOISTE WEGEN 0,4 10,1 64.000 111.000
14:42 RENZE OP ZONDAG 0,4 9,6 72.000 246.000
15:51 RTL WEER 0,3 5,4 49.000 45.000
15:52 SUMMIT 0,6 8,5 93.000 240.000
17:01 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 1,7 16,0 284.000 662.000
18:00 ZES UUR NIEUWS 4,7 24,9 777.000 828.000
18:17 EDITIE NL 6,0 31,3 990.000 1.155.000
18:31 WEER 1830 UUR 6,2 31,5 1.030.000 1.019.000
18:33 RTL BOULEVARD 6,0 26,4 999.000 1.524.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 6,3 24,2 1.046.000 1.217.000
KLOK 5,7 22,7 945.000 833.000
19:56 WEER 1955 UUR 6,0 21,5 998.000 1.060.000
20:01 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 5,3 17,2 885.000 1.136.000
20:31 KOPEN OF SLOPEN 6,1 17,8 1.015.000 1.621.000
22:08 BEAU 5,0 24,5 827.000 1.586.000
23:18 LATE NIEUWS 1,4 13,4 228.000 279.000
23:34 WEER LAAT 0,9 12,6 155.000 170.000
23:38 BEAU 0,8 15,8 136.000 382.000
24:52 RTL BOULEVARD 0,2 9,1 32.000 78.000
25:43 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 5,1 11.000 25.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek