RTL 4 maandag 6 januari 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,0 0 0
06:00 EDITIE NL 0,1 11,6 18.000 26.000
06:15 EDITIE NL 0,2 15,6 28.000 47.000
06:30 KLOK 0,2 15,7 33.000 30.000
NIEUWS 630 UUR 0,3 24,0 54.000 67.000
06:36 RTL WEER 0,4 33,6 73.000 73.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,6 34,1 92.000 100.000
06:51 RTL WEER 0,5 26,2 78.000 76.000
06:59 KLOK 0,6 23,7 101.000 92.000
07:00 NIEUWS 7 UUR 0,8 30,5 131.000 163.000
07:10 RTL WEER 0,8 29,7 137.000 127.000
07:15 KLOK 0,8 27,1 134.000 122.000
NIEUWS 715 UUR 0,8 27,4 141.000 174.000
07:25 RTL WEER 1,1 31,8 177.000 161.000
07:29 KLOK 0,8 22,1 138.000 129.000
07:30 NIEUWS 7 UUR 0,9 24,4 150.000 170.000
07:40 RTL WEER 1,0 27,9 165.000 150.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,0 25,7 164.000 190.000
07:54 RTL WEER 1,1 27,6 185.000 205.000
07:59 KLOK 0,8 21,6 134.000 114.000
08:00 NIEUWS 8 UUR 0,9 23,7 154.000 210.000
08:12 RTL WEER 0,8 21,7 137.000 122.000
08:19 KLOK 1,0 25,1 172.000 159.000
08:20 NIEUWS 820 UUR 1,1 26,7 186.000 241.000
08:32 RTL WEER 1,1 27,1 191.000 189.000
08:39 KLOK 1,0 25,3 165.000 154.000
08:40 NIEUWS 820 UUR 1,1 26,1 176.000 239.000
08:52 RTL WEER 1,0 23,9 163.000 156.000
08:59 KLOK 0,9 22,9 146.000 136.000
09:00 NIEUWS 9 UUR 1,2 27,0 192.000 242.000
09:14 RTL WEER 1,0 22,4 160.000 150.000
09:21 RTL BOULEVARD 0,6 15,5 98.000 195.000
10:07 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 10,1 62.000 148.000
11:01 RTL WEER 0,4 10,9 67.000 71.000
11:03 IK WEET ER ALLES VAN 0,4 11,6 68.000 108.000
11:35 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,4 10,8 65.000 107.000
12:04 HOUSE MD 0,2 6,2 39.000 99.000
13:00 NCIS 0,2 5,0 35.000 71.000
13:55 RTL WEER 0,2 4,2 27.000 27.000
13:57 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 4,1 26.000 27.000
14:07 TROUBLE 0,2 6,0 39.000 118.000
15:44 RTL WEER 0,2 3,6 26.000 26.000
15:53 BEAU SOLO 0,6 8,9 98.000 361.000
17:01 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 2,0 16,7 337.000 803.000
17:59 KLOK 4,0 22,9 671.000 627.000
18:00 ZES UUR NIEUWS 4,9 23,0 816.000 867.000
18:16 EDITIE NL 5,5 26,8 916.000 1.111.000
18:33 WEER 1830 UUR 6,2 29,5 1.031.000 1.019.000
18:35 RTL BOULEVARD 6,4 24,9 1.067.000 1.621.000
19:29 KLOK 6,2 21,9 1.027.000 992.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 7,9 26,5 1.313.000 1.495.000
19:57 WEER 1955 UUR 7,7 27,9 1.275.000 1.316.000
20:01 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 5,7 18,5 950.000 1.341.000
20:31 WINTER VOL LIEFDE 12,5 30,3 2.076.000 3.059.000
22:07 RENZE 3,9 20,8 656.000 1.668.000
23:30 KLOK 1,4 13,8 232.000 216.000
LATE NIEUWS 1,6 16,8 262.000 328.000
23:44 WEER LAAT 0,9 11,4 145.000 164.000
23:48 RENZE 0,7 15,2 118.000 288.000
25:10 RTL BOULEVARD 0,2 10,8 34.000 54.000
25:55 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 9,0 20.000 27.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek