| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 1,2 | 2.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:09 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:22 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:40 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:58 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:16 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:34 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:52 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:10 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:28 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:46 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 3,8 | 2.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:04 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 5,5 | 5.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:22 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 3,3 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:40 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 2,5 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:58 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 2,8 | 4.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:23 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 2,6 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:48 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:13 | LIBELLE EN CLAARTJES KEUKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:27 | TELVERO | 0,0 | 0,0 | 0 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:27 | COUNTRY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:58 | COUNTRY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12:27 | FARMHOUSE FACELIFT | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:23 | TELVERO | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:54 | LIBELLE EN CLAARTJES KEUKEN | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:01 | FLO | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:33 | HELLS KITCHEN | 0,0 | 1,7 | 7.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:30 | NEIGHBOURS | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:01 | HOME AND AWAY | 0,1 | 2,2 | 20.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:30 | HOUSE RULES AUSTRALIE | 0,1 | 1,9 | 22.000 | 64.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:34 | MY KITCHEN RULES | 0,4 | 2,5 | 59.000 | 92.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:32 | LANG LEVE DE LIEFDE | 0,7 | 3,9 | 121.000 | 180.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:02 | FLO | 0,7 | 3,0 | 110.000 | 157.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:34 | MENTALIST | 0,3 | 1,3 | 56.000 | 132.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | BLOK | 2,4 | 7,1 | 403.000 | 439.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:28 | MAMMA MIA | 0,3 | 1,5 | 55.000 | 380.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:39 | CHICAGO FIRE | 0,1 | 1,8 | 16.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:26 | LANG LEVE DE LIEFDE | 0,1 | 2,0 | 10.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:55 | FLO | 0,0 | 2,4 | 8.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:27 | HART VAN NEDERLAND | 0,1 | 4,1 | 10.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:47 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 4,2 | 8.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek