Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | I AM FRANKIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0222 | SCHOOL OF ROCK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0244 | SCHOOL OF ROCK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0307 | GAME SHAKERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0329 | GAME SHAKERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0352 | CITY ADVENTURES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0403 | CITY ADVENTURES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0414 | CITY ADVENTURES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0425 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0450 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0514 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0526 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0601 | OP STAP MET DIRK SCHEELE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0611 | BLUES CLUES AND YOU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0636 | BABY SHARKS BIG SHOW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0650 | PAW PATROL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0716 | ITS PONY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0741 | ITS PONY | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 4.000 | ||
0753 | DANGER FORCE | 0,0 | 1,3 | 5.000 | 5.000 | ||
0818 | WARPED | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 6.000 | ||
0843 | THUNDERMANS | 0,1 | 3,0 | 13.000 | 14.000 | ||
0909 | SPONGEBOB SQUAREPANTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0930 | PATRICK STAR SHOW | 0,0 | 1,3 | 5.000 | 6.000 | ||
0944 | KAMP KORAL | 0,0 | 0,5 | 2.000 | 6.000 | ||
1009 | LOUD HOUSE | 0,1 | 2,8 | 12.000 | 25.000 | ||
1034 | LOUD HOUSE | 0,1 | 3,5 | 15.000 | 18.000 | ||
1056 | CASAGRANDES | 0,1 | 2,8 | 12.000 | 18.000 | ||
1121 | CASAGRANDES | 0,1 | 1,9 | 9.000 | 9.000 | ||
1145 | DANGER FORCE | 0,1 | 1,8 | 9.000 | 9.000 | ||
1210 | DANGER FORCE | 0,1 | 1,9 | 9.000 | 13.000 | ||
1235 | HENRY DANGER | 0,1 | 1,6 | 9.000 | 9.000 | ||
1320 | THUNDERMANS | 0,1 | 2,8 | 15.000 | 16.000 | ||
1349 | THUNDERMANS | 0,1 | 2,8 | 16.000 | 16.000 | ||
1415 | SPONGEBOB SQUAREPANTS | 0,0 | 1,0 | 6.000 | 9.000 | ||
1441 | PATRICK STAR SHOW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1502 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1527 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1552 | SIDE HUSTLE | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 10.000 | ||
1617 | WARPED | 0,0 | 0,5 | 5.000 | 26.000 | ||
1642 | DANGER FORCE | 0,1 | 1,1 | 12.000 | 23.000 | ||
1703 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 10.000 | ||
1728 | THUNDERMANS | 0,1 | 0,7 | 8.000 | 22.000 | ||
1754 | THUNDERMANS | 0,0 | 0,4 | 8.000 | 17.000 | ||
1820 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,2 | 3.000 | 11.000 | ||
1844 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 4.000 | ||
1906 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 4.000 | ||
1931 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1956 | THUNDERMANS | 0,0 | 0,2 | 8.000 | 14.000 | ||
2022 | THUNDERMANS | 0,1 | 0,2 | 10.000 | 24.000 | ||
2047 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 19.000 | ||
2109 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2134 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 4.000 | ||
2159 | ICARLY | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 8.000 | ||
2224 | ICARLY | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 7.000 | ||
2250 | VICTORIOUS | 0,0 | 0,2 | 7.000 | 8.000 | ||
2316 | VICTORIOUS | 0,0 | 0,3 | 8.000 | 8.000 | ||
2342 | SAM AND CAT | 0,0 | 0,2 | 3.000 | 8.000 | ||
2422 | SIDE HUSTLE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2443 | SIDE HUSTLE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2505 | NICKY RICKY DICKY AND DAWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2528 | NICKY RICKY DICKY AND DAWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2550 | I AM FRANKIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek