Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 5,6 | 8.000 | 20.000 | ||
0600 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 64.000 | ||
0930 | VIS TV | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 9.000 | ||
1002 | VIS TV | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 9.000 | ||
1037 | POLITIE IN ACTIE | 0,1 | 2,4 | 14.000 | 18.000 | ||
1107 | POLITIE IN ACTIE | 0,1 | 3,4 | 20.000 | 28.000 | ||
1137 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 4,4 | 24.000 | 35.000 | ||
1208 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 5,8 | 33.000 | 40.000 | ||
1238 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,3 | 7,0 | 43.000 | 53.000 | ||
1317 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,5 | 16.000 | 18.000 | ||
1329 | FLODDER | 0,1 | 1,6 | 10.000 | 24.000 | ||
1404 | FLODDER | 0,2 | 4,2 | 25.000 | 40.000 | ||
1437 | PAWN STARS | 0,2 | 4,0 | 28.000 | 40.000 | ||
1504 | PAWN STARS | 0,2 | 4,5 | 39.000 | 52.000 | ||
1531 | PAWN STARS | 0,2 | 3,6 | 35.000 | 77.000 | ||
1558 | PAWN STARS | 0,2 | 3,1 | 37.000 | 53.000 | ||
1625 | STORAGE WARS | 0,3 | 3,4 | 48.000 | 121.000 | ||
1722 | STORAGE WARS | 0,3 | 3,2 | 55.000 | 91.000 | ||
1750 | PAWN STARS | 0,4 | 3,1 | 72.000 | 145.000 | ||
1810 | PAWN STARS | 0,4 | 2,1 | 61.000 | 139.000 | ||
1838 | PAWN STARS | 0,5 | 2,7 | 83.000 | 146.000 | ||
1906 | PAWN STARS | 0,6 | 2,8 | 93.000 | 138.000 | ||
1933 | PAWN STARS | 0,4 | 2,0 | 72.000 | 177.000 | ||
2001 | PAWN STARS | 0,6 | 1,8 | 90.000 | 195.000 | ||
2029 | EXTRACTION | 0,9 | 2,5 | 144.000 | 464.000 | ||
2224 | SETUP | 1,0 | 5,0 | 155.000 | 461.000 | ||
2404 | PAWN STARS | 0,3 | 4,0 | 54.000 | 156.000 | ||
2432 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 1,7 | 9.000 | 53.000 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek