| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 7,9 | 11.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:32 | VITADORANL | 0,1 | 10,6 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:57 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 3,1 | 2.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | VIS TV | 0,0 | 1,4 | 6.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:35 | BUSINESS CLASS | 0,0 | 0,5 | 2.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:09 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,9 | 15.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:41 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 1,9 | 10.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:12 | STERKSTE MAN VAN NEDERLAND 2017 | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:12 | FLODDER | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14:48 | FLODDER | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:22 | FLODDER | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:57 | PAWN STARS | 0,0 | 0,9 | 8.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:51 | PAWN STARS DO AMERICA | 0,2 | 2,7 | 38.000 | 65.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:49 | PAWN STARS | 0,3 | 1,8 | 43.000 | 68.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:09 | PAWN STARS | 0,2 | 1,2 | 33.000 | 67.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:37 | PAWN STARS | 0,2 | 0,8 | 29.000 | 112.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:31 | PAWN STARS DO AMERICA | 0,2 | 0,9 | 38.000 | 94.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:27 | GHOSTBUSTERS AFTERLIFE | 0,4 | 1,3 | 65.000 | 256.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:57 | HUDSON HAWK | 0,2 | 2,3 | 28.000 | 96.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:57 | PAWN STARS | 0,1 | 4,4 | 14.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:34 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 5,3 | 11.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek