| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:15 | TRANSPORTER | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:30 | VIS TV | 0,1 | 2,7 | 13.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:59 | VIS TV | 0,0 | 1,5 | 8.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:27 | STOP POLITIE | 0,1 | 2,3 | 12.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:16 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:46 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 1,5 | 9.000 | 26.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:12 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,6 | 16.000 | 27.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:34 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,5 | 15.000 | 27.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:04 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,7 | 17.000 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:34 | STRONGMAN CHAMPIONS LEAGUE | 0,1 | 1,5 | 10.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:33 | FLODDER | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:02 | FLODDER | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:33 | FLODDER | 0,1 | 1,1 | 8.000 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:02 | PAWN STARS | 0,2 | 4,3 | 41.000 | 87.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:56 | BEST OF PAWN STARS | 0,3 | 2,8 | 51.000 | 158.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:51 | PAWN STARS | 0,4 | 1,6 | 64.000 | 86.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:11 | PAWN STARS | 0,4 | 1,6 | 58.000 | 131.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:38 | PAWN STARS | 0,4 | 1,6 | 60.000 | 138.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:31 | PAWN STARS | 0,4 | 1,5 | 65.000 | 240.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:27 | OPERATION FORTUNE | 1,2 | 4,3 | 203.000 | 529.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:41 | BLUE STREAK | 0,4 | 4,1 | 67.000 | 187.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:36 | PAWN STARS | 0,1 | 5,5 | 20.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:32 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 3,1 | 8.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek