NPO 1 dinsdag 8 april 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 EENVANDAAG 0,0 4,8 8.000 8.000
02:03 JOURNAAL 20 UUR MET GEBARENTOLK 0,0 5,5 8.000 8.000
02:31 JOURNAAL 0,0 3,9 5.000 7.000
02:50 JOURNAAL 0,0 4,1 4.000 7.000
03:18 JOURNAAL 0,0 3,6 4.000 4.000
03:37 JOURNAAL 0,0 1,1 1.000 9.000
04:05 JOURNAAL 0,0 4,6 4.000 8.000
04:24 JOURNAAL 0,1 8,5 9.000 17.000
04:52 JOURNAAL 0,1 9,6 10.000 24.000
05:11 TEKST TV 0,0 5,6 7.000 25.000
05:57 NEDERLAND IN BEWEGING 0,0 1,2 2.000 2.000
06:12 GEHEUGENTRAINER 0,1 10,9 20.000 36.000
06:30 JOURNAAL 630 UUR 0,3 20,5 49.000 50.000
06:35 JOURNAAL 630 UUR 0,2 12,4 31.000 38.000
06:40 JOURNAAL 630 UUR 0,2 14,5 35.000 49.000
06:46 JOURNAAL 630 UUR 0,2 9,9 30.000 35.000
06:51 JOURNAAL 630 UUR 0,3 18,4 55.000 75.000
07:00 JOURNAAL 7 UUR 0,6 23,3 105.000 123.000
07:11 JOURNAAL 7 UUR 0,4 13,0 59.000 88.000
07:19 JOURNAAL 7 UUR 0,3 10,7 55.000 79.000
07:30 JOURNAAL 730 UUR 0,8 21,1 130.000 136.000
07:38 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,0 25,0 161.000 230.000
08:00 JOURNAAL 8 UUR 1,6 36,4 269.000 314.000
08:11 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,4 31,4 234.000 327.000
08:30 JOURNAAL 830 UUR 1,3 33,0 224.000 229.000
08:39 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,5 34,6 245.000 337.000
09:00 JOURNAAL 9 UUR 1,5 37,9 247.000 288.000
09:13 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,3 35,6 211.000 258.000
09:30 JOURNAAL 9 UUR 1,0 30,6 162.000 195.000
09:45 JOURNAAL 9 UUR 0,8 29,4 141.000 157.000
10:00 JOURNAAL 10 UUR 0,7 24,0 112.000 130.000
10:15 NEDERLAND IN BEWEGING 0,5 14,4 78.000 107.000
10:30 GEHEUGENTRAINER 0,4 14,3 71.000 84.000
10:47 JOURNAAL 10 UUR 0,4 15,8 74.000 82.000
11:00 JOURNAAL 11 UUR 0,5 17,2 79.000 90.000
11:13 TIJD VOOR MAX 0,4 13,9 62.000 178.000
12:00 JOURNAAL 12 UUR 0,9 26,6 157.000 169.000
12:13 ONGEHOORD NIEUWS 0,5 15,5 80.000 184.000
13:00 JOURNAAL 13 UUR 1,0 30,2 165.000 189.000
13:20 ONGEHOORD NIEUWS 0,6 21,9 103.000 174.000
13:47 TEKST TV 0,3 14,4 56.000 67.000
13:58 VRAGENUURTJE 0,7 25,2 114.000 228.000
14:56 TEKST TV 0,5 16,1 87.000 88.000
15:00 JOURNAAL 15 UUR 0,7 19,0 111.000 134.000
15:16 JOURNAAL 15 UUR 0,6 15,7 94.000 119.000
15:29 JOURNAAL 15 UUR 0,4 11,0 74.000 108.000
15:43 JOURNAAL 15 UUR 0,6 12,8 92.000 109.000
15:59 BAR LAAT 0,5 10,4 85.000 262.000
16:57 SOCUTERA 0,9 15,1 150.000 142.000
17:00 JOURNAAL IN MAKKELIJKE TAAL 1,7 25,7 278.000 344.000
17:10 TIJD VOOR MAX 2,0 24,2 334.000 661.000
17:58 POLITIEKE PARTIJEN 2,8 23,3 464.000 436.000
18:00 JOURNAAL 18 UUR 5,6 33,6 938.000 1.075.000
18:16 SPORTJOURNAAL 3,9 22,4 640.000 818.000
18:30 EENVANDAAG 3,8 20,6 639.000 936.000
19:02 EVA 5,3 23,1 873.000 1.618.000
20:00 JOURNAAL 20 UUR 9,1 32,0 1.513.000 1.924.000
20:34 BED EN BREAKFAST 7,3 22,7 1.209.000 1.743.000
21:33 FAMILIEDINER 3,3 11,0 555.000 984.000
22:21 BAR LAAT 2,7 14,3 455.000 1.169.000
23:20 JOURNAAL LAAT 2,1 20,3 346.000 480.000
23:38 OPSPORING VERZOCHT 1,3 16,8 209.000 191.000
23:44 EVA 0,7 15,0 121.000 315.000
24:34 JOURNAAL 0,3 12,5 58.000 79.000
24:55 BAR LAAT 0,2 11,0 40.000 89.000
25:48 EENVANDAAG 0,2 10,5 25.000 26.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek