| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | JOURNAAL | 0,1 | 7,0 | 11.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:10 | JOURNAAL | 0,1 | 8,9 | 12.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:16 | JOURNAAL | 0,0 | 4,8 | 6.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:33 | JOURNAAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:39 | JOURNAAL | 0,0 | 1,0 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:56 | JOURNAAL | 0,0 | 2,8 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:02 | JOURNAAL | 0,0 | 3,4 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:19 | JOURNAAL | 0,0 | 4,4 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:25 | JOURNAAL | 0,0 | 5,1 | 3.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:42 | JOURNAAL | 0,0 | 6,5 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:48 | JOURNAAL | 0,0 | 8,2 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:05 | JOURNAAL | 0,0 | 6,5 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:11 | JOURNAAL | 0,0 | 1,7 | 1.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:28 | JOURNAAL | 0,0 | 11,6 | 5.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:34 | JOURNAAL | 0,0 | 3,6 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:51 | JOURNAAL | 0,0 | 5,1 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:57 | JOURNAAL | 0,0 | 5,6 | 4.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:14 | JOURNAAL | 0,0 | 5,1 | 6.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:20 | JOURNAAL | 0,0 | 5,2 | 5.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:37 | JOURNAAL | 0,0 | 3,2 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:43 | TEKST TV | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:55 | NEDERLAND IN BEWEGING | 0,1 | 9,6 | 13.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:11 | GEHEUGENTRAINER | 0,1 | 6,3 | 10.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:26 | SOCUTERA | 0,1 | 4,5 | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:30 | JOURNAAL 630 UUR | 0,0 | 3,4 | 7.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:34 | JOURNAAL 630 UUR | 0,1 | 6,2 | 14.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:39 | JOURNAAL 630 UUR | 0,1 | 9,3 | 21.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:44 | JOURNAAL 630 UUR | 0,1 | 6,3 | 14.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:49 | JOURNAAL 630 UUR | 0,3 | 19,4 | 53.000 | 54.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:53 | JOURNAAL 630 UUR | 0,2 | 12,9 | 40.000 | 43.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:00 | JOURNAAL 7 UUR | 0,5 | 20,7 | 88.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:11 | JOURNAAL 7 UUR | 0,5 | 20,7 | 80.000 | 92.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:19 | JOURNAAL 7 UUR | 0,4 | 13,4 | 66.000 | 107.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:30 | JOURNAAL 730 UUR | 0,9 | 25,7 | 145.000 | 157.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:38 | GOEDEMORGEN NEDERLAND | 0,7 | 19,9 | 121.000 | 198.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:00 | JOURNAAL 8 UUR | 1,3 | 29,3 | 211.000 | 253.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:10 | GOEDEMORGEN NEDERLAND | 0,9 | 22,3 | 153.000 | 215.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:30 | JOURNAAL 830 UUR | 0,9 | 23,9 | 153.000 | 174.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:38 | GOEDEMORGEN NEDERLAND | 1,0 | 28,5 | 174.000 | 247.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:00 | JOURNAAL 9 UUR | 1,3 | 30,7 | 222.000 | 242.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:13 | GOEDEMORGEN NEDERLAND | 1,2 | 29,5 | 192.000 | 240.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:30 | JOURNAAL 9 UUR | 1,0 | 28,7 | 164.000 | 201.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:45 | JOURNAAL 9 UUR | 0,8 | 27,1 | 136.000 | 171.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | JOURNAAL 10 UUR | 0,6 | 22,0 | 107.000 | 128.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:13 | NEDERLAND IN BEWEGING | 0,2 | 8,6 | 37.000 | 52.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:29 | GEHEUGENTRAINER | 0,3 | 11,0 | 46.000 | 97.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:45 | JOURNAAL 10 UUR | 0,3 | 11,6 | 51.000 | 79.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 | JOURNAAL 11 UUR | 0,4 | 15,2 | 72.000 | 89.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:16 | TIJD VOOR MAX | 0,3 | 12,0 | 53.000 | 142.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 | JOURNAAL 12 UUR | 1,0 | 33,2 | 161.000 | 180.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:14 | JOURNAAL 12 UUR | 0,7 | 23,6 | 123.000 | 162.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:25 | JOURNAAL 12 UUR | 0,6 | 20,5 | 104.000 | 150.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:36 | JOURNAAL 12 UUR | 0,6 | 19,4 | 100.000 | 123.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:48 | TEKST TV | 0,4 | 12,4 | 60.000 | 85.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | JOURNAAL 13 UUR | 0,7 | 22,4 | 124.000 | 164.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:21 | KOOK MEE MET MAX | 0,4 | 15,2 | 70.000 | 88.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:35 | JOURNAAL 13 UUR | 0,5 | 20,6 | 91.000 | 121.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:49 | TEKST TV | 0,3 | 14,5 | 57.000 | 78.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 | JOURNAAL 14 UUR | 0,3 | 13,9 | 52.000 | 73.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:14 | JOURNAAL 14 UUR | 0,2 | 10,6 | 37.000 | 43.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:24 | JOURNAAL 14 UUR | 0,2 | 9,5 | 33.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:36 | JOURNAAL 14 UUR | 0,2 | 8,5 | 36.000 | 48.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:46 | JOURNAAL 14 UUR | 0,2 | 9,2 | 41.000 | 73.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:00 | JOURNAAL 15 UUR | 0,3 | 13,7 | 57.000 | 88.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:18 | JOURNAAL 15 UUR | 0,3 | 10,2 | 48.000 | 76.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:34 | JOURNAAL 15 UUR | 0,3 | 10,9 | 58.000 | 123.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:49 | TEKST TV | 0,3 | 9,4 | 58.000 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:06 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | 1,4 | 24,4 | 231.000 | 360.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | JOURNAAL IN MAKKELIJKE TAAL | 1,7 | 24,7 | 289.000 | 356.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:11 | TIJD VOOR MAX | 3,1 | 32,0 | 512.000 | 901.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:56 | POLITIEKE PARTIJEN | 3,8 | 32,4 | 641.000 | 633.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | 6,0 | 36,0 | 996.000 | 1.121.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:17 | SPORTJOURNAAL | 4,8 | 28,5 | 794.000 | 918.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:31 | EENVANDAAG | 4,5 | 24,6 | 760.000 | 1.104.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:05 | EVA | 6,6 | 28,5 | 1.106.000 | 1.747.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | 9,4 | 35,4 | 1.575.000 | 1.954.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:33 | PROJECT DANS | 2,7 | 8,5 | 457.000 | 1.039.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:44 | SLIMSTE MENS | 8,0 | 25,3 | 1.335.000 | 1.789.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:34 | PAUW EN DE WIT | 4,2 | 29,6 | 708.000 | 1.256.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:30 | JOURNAAL LAAT | 2,8 | 31,3 | 466.000 | 592.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:46 | OPSPORING VERZOCHT | 1,6 | 23,0 | 266.000 | 239.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:54 | EVA | 0,5 | 13,9 | 91.000 | 260.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:44 | JOURNAAL | 0,2 | 8,3 | 36.000 | 45.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:03 | PAUW EN DE WIT | 0,2 | 11,1 | 30.000 | 68.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:53 | EENVANDAAG | 0,1 | 12,9 | 25.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek