SBS 6 donderdag 10 april 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 HART VAN NEDERLAND 0,2 12,7 31.000 37.000
02:12 HART VAN NEDERLAND 0,2 15,0 34.000 45.000
02:31 HART VAN NEDERLAND 0,2 11,9 25.000 30.000
02:50 HART VAN NEDERLAND 0,1 14,0 22.000 22.000
03:09 HART VAN NEDERLAND 0,1 11,1 16.000 22.000
03:17 HART VAN NEDERLAND 0,1 12,4 14.000 22.000
03:36 HART VAN NEDERLAND 0,1 15,0 17.000 25.000
03:55 HART VAN NEDERLAND 0,1 15,4 17.000 21.000
04:14 HART VAN NEDERLAND 0,1 16,6 18.000 21.000
04:33 HART VAN NEDERLAND 0,1 13,8 11.000 14.000
04:52 HART VAN NEDERLAND 0,1 13,2 14.000 22.000
05:11 HART VAN NEDERLAND 0,1 22,5 23.000 35.000
05:30 HART VAN NEDERLAND 0,1 19,0 21.000 44.000
05:49 HART VAN NEDERLAND 0,3 35,5 52.000 89.000
06:08 HART VAN NEDERLAND 0,5 38,2 77.000 88.000
06:29 KLOK 0,5 29,9 81.000 67.000
06:30 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,5 29,7 87.000 95.000
06:39 WEER NL 0,5 28,3 86.000 82.000
06:44 KLOK 0,4 23,5 72.000 61.000
06:45 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 26,0 93.000 114.000
06:54 WEER NL 0,6 27,5 105.000 106.000
07:00 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 18,6 95.000 109.000
KLOK 0,6 21,3 93.000 89.000
07:10 WEER NL 0,6 19,3 105.000 102.000
07:15 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,5 16,4 91.000 107.000
KLOK 0,6 19,8 106.000 98.000
07:25 WEER NL 0,5 13,7 78.000 74.000
07:30 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,7 17,8 118.000 153.000
KLOK 0,6 16,7 102.000 69.000
07:40 WEER NL 0,9 21,4 147.000 143.000
07:45 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 14,5 98.000 123.000
KLOK 0,6 15,8 95.000 91.000
07:55 WEER NL 0,7 15,5 110.000 104.000
08:00 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 14,8 105.000 126.000
KLOK 0,6 14,3 103.000 83.000
08:10 WEER NL 0,7 16,7 112.000 110.000
08:15 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,7 16,0 109.000 153.000
KLOK 0,6 15,1 104.000 100.000
08:25 WEER NL 0,8 18,8 130.000 119.000
08:30 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,7 17,6 115.000 152.000
KLOK 0,7 15,3 109.000 107.000
08:40 WEER NL 0,8 19,2 131.000 126.000
08:45 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 15,1 96.000 144.000
KLOK 0,7 16,4 112.000 112.000
08:55 WEER NL 0,6 16,1 99.000 92.000
09:00 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,5 12,4 81.000 101.000
KLOK 0,4 11,8 71.000 70.000
09:09 WEER NL 0,5 11,7 78.000 72.000
09:14 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,4 11,6 72.000 88.000
KLOK 0,4 9,4 61.000 58.000
09:24 WEER NL 0,4 10,5 64.000 63.000
09:29 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,2 7,5 39.000 40.000
KLOK 0,2 7,3 41.000 33.000
09:39 WEER NL 0,2 7,3 35.000 33.000
09:44 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,3 10,7 49.000 58.000
KLOK 0,2 9,0 41.000 37.000
09:54 WEER NL 0,3 10,6 49.000 48.000
09:59 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,3 11,2 58.000 69.000
KLOK 0,2 8,3 39.000 38.000
10:09 WEER NL 0,4 12,8 63.000 58.000
10:13 KLOK 0,3 12,7 55.000 51.000
10:14 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,2 8,8 36.000 38.000
10:23 WEER NL 0,2 8,1 32.000 31.000
10:28 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,2 5,3 26.000 40.000
KLOK 0,2 6,1 27.000 25.000
10:37 WEER NL 0,1 6,0 24.000 24.000
10:42 NIEUWS VAN DE DAG 0,1 3,3 12.000 43.000
11:42 SHOWNIEUWS 0,1 2,2 11.000 54.000
12:26 MAN BIJT HOND 0,1 4,0 23.000 25.000
12:32 LANG LEVE DE LIEFDE 0,2 4,2 25.000 48.000
13:06 GROTE VERBOUWING 0,1 2,9 15.000 46.000
13:57 BONDGENOTEN 0,1 1,9 9.000 46.000
14:47 ROER OM 0,5 13,9 79.000 166.000
15:41 HUIZEN ONDER DE HAMER 0,4 8,3 58.000 179.000
16:47 DROOMHUIS OP HET PLATTELAND 1,1 15,2 177.000 295.000
17:44 HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE 1,3 13,5 212.000 267.000
KLOK 1,3 14,3 215.000 201.000
17:56 NIEUWS VAN DE DAG 1,4 8,9 235.000 531.000
18:53 LANG LEVE DE LIEFDE 2,3 11,7 383.000 659.000
19:31 BONDGENOTEN 3,0 12,4 506.000 952.000
20:29 MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK 6,3 20,8 1.050.000 1.549.000
21:38 VANDAAG INSIDE 6,6 24,6 1.097.000 1.677.000
22:44 KLOK 3,4 18,5 565.000 490.000
22:45 HART VAN NEDERLAND 3,3 19,4 551.000 786.000
23:06 SHOWNIEUWS 2,2 18,5 364.000 641.000
23:58 NIEUWS VAN DE DAG 0,5 11,2 76.000 159.000
24:55 BONDGENOTEN 0,3 14,8 55.000 127.000
25:36 HART VAN NEDERLAND 0,1 5,3 13.000 20.000
25:56 HART VAN NEDERLAND 0,1 3,9 9.000 9.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek