Dagrapporten programma's |
NPO2 | zondag 8 december 2019 | |||
TV Zendertotaal | 6+ | |||
tijd | titel | kdh | madl | abs |
0200 | NIEUWSUUR | 0,3 | 8,9 | 45.000 |
0217 | NIEUWSUUR | 0,2 | 6,8 | 29.000 |
0247 | NIEUWSUUR | 0,2 | 6,8 | 24.000 |
0316 | NIEUWSUUR | 0,2 | 12,0 | 32.000 |
0346 | NIEUWSUUR | 0,2 | 15,3 | 31.000 |
0415 | NIEUWSUUR | 0,3 | 23,7 | 43.000 |
0445 | NIEUWSUUR | 0,2 | 20,2 | 36.000 |
0514 | NIEUWSUUR | 0,2 | 20,4 | 32.000 |
0544 | NIEUWSUUR | 0,2 | 18,9 | 33.000 |
0612 | TEKST TV | 0,2 | 12,2 | 24.000 |
0646 | ANDRIES | 0,2 | 10,3 | 24.000 |
0715 | IK MIS JE | 0,1 | 6,3 | 20.000 |
0747 | MET HART EN ZIEL | 0,1 | 3,9 | 14.000 |
0754 | JACOBINE | 0,2 | 5,8 | 25.000 |
0826 | VERWONDERING | 0,4 | 10,9 | 66.000 |
0856 | IK MIS JE | 0,6 | 12,5 | 96.000 |
0918 | ZIE JE ZONDAG | 0,4 | 7,1 | 68.000 |
0944 | GELOOFSGESPREK | 0,3 | 4,4 | 49.000 |
0959 | EUCHARISTIEVIERING | 0,3 | 4,1 | 49.000 |
1104 | NEDERLAND ZINGT | 0,3 | 3,5 | 46.000 |
1203 | SOCUTERA | 0,1 | 0,8 | 12.000 |
1204 | METTERDAAD | 0,2 | 1,8 | 28.000 |
1235 | GOSPEL CHOIR OF THE YEAR | 0,2 | 2,4 | 36.000 |
1306 | WILDE GANZEN | 0,3 | 3,4 | 48.000 |
1314 | FRYSLAN DOK | 0,2 | 1,7 | 28.000 |
1343 | BRAINWASH | 0,2 | 2,1 | 35.000 |
1401 | JEZUS VAN NAZARETH | 0,2 | 2,5 | 39.000 |
1444 | ANDERE TIJDEN | 0,3 | 2,9 | 42.000 |
1522 | LEEGSTAAND MONUMENT | 0,3 | 3,1 | 52.000 |
1613 | NACHES | 0,2 | 2,0 | 37.000 |
1624 | FREE SPIRITS | 0,2 | 1,3 | 25.000 |
1650 | SOCUTERA | 0,2 | 1,2 | 26.000 |
1700 | JOURNAAL 17 UUR | 0,6 | 4,5 | 102.000 |
1707 | OP ZOEK NAAR REMBRANDT | 1,0 | 5,6 | 154.000 |
1812 | PODIUM WITTEMAN | 2,3 | 9,0 | 367.000 |
1921 | MAX MAAKT MOGELIJK | 1,6 | 5,0 | 259.000 |
1954 | BINNENSTEBUITEN | 1,3 | 3,3 | 212.000 |
2027 | CHINESE DROMEN | 6,7 | 13,3 | 1.070.000 |
2118 | MEDIALOGICA | 1,3 | 2,7 | 205.000 |
2200 | NIEUWSUUR | 2,5 | 7,3 | 403.000 |
2238 | MONITOR | 2,2 | 8,9 | 355.000 |
2310 | KRUISPUNT | 0,9 | 6,1 | 148.000 |
2342 | LAZARUS | 0,4 | 3,6 | 62.000 |
2414 | ANDRIES | 0,2 | 3,0 | 31.000 |
2439 | NACHES | 0,1 | 2,1 | 17.000 |
2451 | NIEUWSUUR | 0,3 | 5,9 | 41.000 |
2529 | BUITENHOF | 0,2 | 8,9 | 34.000 |
© 2019 Stichting KijkOnderzoek All rights reserved