NPO 2 dinsdag 24 maart 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 NIEUWSUUR 0,2 15,6 26.000 36.000
02:26 NIEUWSUUR 0,1 18,5 17.000 23.000
03:03 NIEUWSUUR 0,1 16,6 16.000 16.000
03:40 NIEUWSUUR 0,1 10,3 8.000 18.000
04:18 NIEUWSUUR 0,1 18,0 16.000 17.000
04:55 NIEUWSUUR 0,1 20,5 19.000 25.000
05:32 TEKST TV 0,0 1,2 2.000 19.000
07:00 JOURNAAL 7 UUR MET GEBARENTOLK 0,1 3,6 14.000 14.000
07:13 TIJD VOOR MAX 0,0 1,2 6.000 26.000
07:53 ART DEPT 0,0 0,7 5.000 12.000
08:03 SOCUTERA 0,0 0,0 0 0
08:04 BINNENSTEBUITEN 0,1 2,6 19.000 35.000
08:41 GEHEUGENTRAINER 0,1 1,6 11.000 23.000
08:57 TEKST TV 0,1 1,7 11.000 10.000
09:00 JOURNAAL 9 UUR MET GEBARENTOLK 0,1 2,0 14.000 27.000
09:15 NEDERLAND IN BEWEGING 0,2 6,3 40.000 46.000
09:30 ZENTIJD 0,0 0,4 2.000 7.000
09:53 NIEUWSUUR 0,2 5,9 31.000 52.000
10:37 TEKST TV 0,1 5,4 24.000 23.000
10:41 EXPEDITIE NEDERLAND 0,2 5,7 25.000 43.000
11:19 BINNENSTEBUITEN 0,3 10,0 48.000 88.000
12:00 JOURNAAL 12 UUR 0,4 11,5 73.000 82.000
12:17 KOOK MEE MET MAX 0,4 9,7 59.000 90.000
12:32 ANDERE TIJDEN 0,5 13,6 86.000 119.000
12:41 ART DEPT 0,4 11,6 72.000 78.000
12:46 NU TE ZIEN 0,5 12,1 79.000 85.000
13:00 JOURNAAL 13 UUR 0,6 13,8 95.000 118.000
13:22 RADAR 0,6 19,7 105.000 163.000
14:08 OPSPORING VERZOCHT 0,5 15,2 83.000 116.000
14:45 ART DEPT 0,4 11,3 64.000 63.000
14:56 UUR VAN DE WOLF 0,2 4,8 29.000 84.000
16:00 JOURNAAL 16 UUR 0,4 8,6 66.000 70.000
16:11 KOOK MEE MET MAX 0,3 6,2 51.000 69.000
16:32 PER SECONDE WIJZER 0,3 5,5 58.000 106.000
16:59 POLITIEKE PARTIJEN 0,3 4,3 54.000 52.000
17:10 SLIMSTE MENS 1,2 11,2 200.000 379.000
18:00 JOURNAAL 18 UUR 1,2 6,6 195.000 265.000
18:13 JOURNAAL REGIO 2,1 11,4 343.000 425.000
18:30 NOORD ZUID OOST WEST 1,5 7,7 254.000 453.000
19:09 BINNENSTEBUITEN 2,7 11,8 448.000 664.000
19:52 PER SECONDE WIJZER 3,2 12,6 534.000 644.000
20:27 SCHAT AAN SHAFFY 1,5 4,9 249.000 465.000
21:09 NU TE ZIEN 0,7 2,8 125.000 168.000
21:25 WAT HOUDT ONS TEGEN 1,2 4,0 196.000 333.000
22:00 NIEUWSUUR 1,8 7,4 307.000 623.000
22:38 HOFSTAD EN LAND 0,6 3,8 104.000 197.000
23:07 ARGOS 0,4 3,0 59.000 77.000
23:38 BOEKEN 0,1 1,0 9.000 22.000
24:04 NACHTZOEN 0,0 0,5 4.000 3.000
24:19 NIEUWSUUR 0,1 2,0 10.000 22.000
25:05 ONGEHOORD NIEUWS 0,0 1,9 6.000 10.000
25:47 NIEUWSUUR 0,1 4,1 10.000 13.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek